الرسوم المستحقة — مارس 2023
| المرجع | 2023-outstanding-fees-march |
|---|---|
| نوع الوثيقة | الميزانية budget |
| التاريخ | 2023-12-31 (30 ديسمبر 2023) |
| أصدرتها | Adenjo Gestión SL |
| يخص | جميع المباني (5 of 5) |
| متاح بـ | ENESSVARFR |
| التخزين ?تجزئة تشفيرية للتحقق من تطابق الملف مع الأصل. | r2://2023/Outstanding_Fees_March_2023_Spanish.pdf |
ملخص أعده الملاك. الوثيقة الأصلية هي المرجع المعتمد.
لمحة سريعة
- صادرة عن شركة ADENJO GESTION S.L. بتاريخ 21 مارس 2023، تُظهر قائمة الرسوم المستحقة للاتحاد الملاك حتى 31 ديسمبر 2022.
- تشمل القائمة جميع الفواتير غير المدفوعة منذ 1 يناير 1900، وتُفصل حسب الشقة أو الوحدة والمالك.
- تُقَدَّر إجمالي المبالغ المستحقة 476 180,03 يورو.
- تُظهر بعض المجموعات فرعية إجماليات تتراوح بين 1 016,32 يورو إلى 99 747,22 يورو بحسب العقار.
- لا يتضمن المستند أي قرارات أو تصويتات؛ هو مجرد سجل مالي للديون المتراكمة.
صفحة 1
Adenjo Gestión SL، شارع برادو بدون رقم، محل 1، 29660 نويفا أندلسيا (مالقة)، رقم التعريف الضريبي: B92230085، البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net، التاريخ: 21/03/2023
كشف الفواتير المعلقة للتحصيل
من 01/01/1900 إلى 31/12/2022 بتاريخ 21/03/2023
| الرمز | الملكية | الاسم | الخصم | التاريخ الأولي | التاريخ النهائي | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS=عضو، PT=دافع إجمالي، P=دافعون ثانويون | ||||||
| 0040 | Conjunto Señorío de Aloha | |||||
| 000008 | ALH. G-60 | DAMIEN BYRNE [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 158,48 | |
| 000042 | ALH.1, 1º I | DAMIEN BYRNE | 21/10/2020 | 02/11/2022 | 5.735,23 | |
| 000061 | ALH.1, T-11 | DAMIEN BYRNE [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 49,18 | |
| الإجمالي: | 5.942,89 | |||||
| 000011 | ALH. G-63 | BENSOUDA ABDELFATAH [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.386,70 | |
| 000046 | ALH.1, 3º I | BENSOUDA ABDELFATAH | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 19.116,65 | |
| 000052 | ALH.1, T-02 | BENSOUDA ABDELFATAH [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 669,42 | |
| الإجمالي: | 21.172,77 | |||||
| 000012 | ALH. G-64 | KEM BARADARAN [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 81,06 | |
| 000048 | ALH.1, 4º I | KEM BARADARAN | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 900,66 | |
| 000051 | ALH.1, T-01 | KEM BARADARAN [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 34,60 | |
| الإجمالي: | 1.016,32 | |||||
| 000053 | ALH.1, T-03 | JAVIER GELLA, S.L.U. | 01/01/2020 | 02/11/2022 | 300,99 | |
| 000064 | ALH.1, T-15 | LUIS ANTONIO MARTIN CABIEDES | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 743,24 | |
| 000082 | ALH.2, T-08 | TERESA PEREZ VELASCO | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 848,47 | |
| 000134 | ALH.4, T-10 | TERESA PEREZ VELASCO [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 896,57 | |
| 000135 | ALH.4, T-11 | TERESA PEREZ VELASCO [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 763,74 | |
| الإجمالي: | 2.508,78 | |||||
| 000089 | ALH.2, T-15 | JOHN JOSEPH MARRY | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 438,86 | |
| 000021 | ALH. G-73 | MICHAEL Y MARIA KARINA MANDAHL [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 166,48 | |
| 000091 | ALH.3, 1º I | MICHAEL Y MARIA KARINA MANDAHL | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 3.226,60 | |
| 000101 | ALH.3, T-02 | MICHAEL Y MARIA KARINA MANDAHL [AS] | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 41,71 | |
| الإجمالي: | 3.434,79 | |||||
| 000017 | ALH. G-69 | DOMENICO DI MEO [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 158,48 | |
| 000095 | ALH.3, 3º I | DOMENICO DI MEO | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 1.879,72 | |
| 000139 | ALH.4, T-15 | DOMENICO DI MEO [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 38,26 | |
| الإجمالي: | 2.076,46 | |||||
| 000118 | ALH.4, 2º I | MAHTAB MALEK ZADEH | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 6,17 | |
| 000129 | ALH.4, T-05 | JESSICA LOPEZ PERALES | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.699,63 | |
| 000199 | DOÑ. S-2, T-2 | FEDERICA ANTONIA PUERTO PEREZ | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 4.165,94 | |
| 000201 | DOÑ. S-2, T-4 | JUAN GAMERO MALAVEZ | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 105,64 | |
| 000195 | DOÑ. G-50 | AHMED JK ALSHAMMARI [AS] | 07/01/2022 | 02/08/2022 | 161,19 | |
| 000203 | DOÑ.1, 1º D | AHMED JK ALSHAMMARI | 07/01/2022 | 02/08/2022 | 4.182,58 | |
| 000217 | DOÑ.1, T-05 | AHMED JK ALSHAMMARI [AS] | 07/01/2022 | 02/08/2022 | 98,51 | |
| الإجمالي: | 4.442,28 | |||||
| 000173 | DOÑ. G-28 | ARI BOUSKILA [AS] | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 7,63 | |
| 000205 | DOÑ.1, 2º D | ARI BOUSKILA | 31/12/2018 | 01/07/2022 | 3.063,41 |
صفحة 2
Adenjo Gestión SL، شارع برادو بدون رقم، محل 1، 29660 نويفا أندلسيا (مالقة)، رقم التعريف الضريبي: B92230085، البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net، التاريخ: 21/03/2023
كشف الفواتير المعلقة للتحصيل
من 01/01/1900 إلى 31/12/2022 بتاريخ 21/03/2023
| الرمز | الملكية | الاسم | الخصم | التاريخ الأولي | التاريخ النهائي | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS=عضو، PT=دافع إجمالي، P=دافعون ثانويون | ||||||
| الإجمالي: | 3.071,04 | |||||
| 000174 | DOÑ. G-29 | JACK DANIEL PLAMEN DINEF [AS] | 01/01/2019 | 07/01/2022 | 471,80 | |
| 000215 | DOÑ.1, T-03 | JACK DANIEL PLAMEN DINEF [AS] | 31/12/2018 | 02/08/2022 | 451,62 | |
| الإجمالي: | 923,42 | |||||
| 000222 | DOÑ.1, T-10 | PETER VAN KEULEN | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.389,03 | |
| 000242 | DOÑ.2, T-10 | MICHAEL DAYTON | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.262,65 | |
| 000190 | DOÑ. G-45 | NASEK T. FAEQ FAEQ [AS] | 01/01/2019 | 02/08/2022 | 624,20 | |
| 000245 | DOÑ.3, 2º D | NASEK T. FAEQ FAEQ | 31/12/2018 | 01/10/2022 | 19.303,09 | |
| 000260 | DOÑ.3, T-08 | NASEK T. FAEQ FAEQ [AS] | 31/12/2018 | 02/08/2022 | 479,71 | |
| الإجمالي: | 20.407,00 | |||||
| 000197 | DOÑ. G-52 | TREAMEN INVESTMENTS II S.L [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 2.460,84 | |
| 000287 | DOÑ.5, 3º D | TREAMEN INVESTMENTS II S.L | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 50.568,66 | |
| الإجمالي: | 53.029,50 | |||||
| 000300 | DOÑ.5, T-08 | TREAMEN INVESTMENTS II S.L | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.519,14 | |
| 000366 | GIR.1, 5º D | FAHAD M HA A TIFONI | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 855,79 | |
| 000372 | GIR.1, T-05 | DIEGO GOMEZ RAMIREZ | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 565,11 | |
| 000394 | GIR.2, T-03 | MARIA REMEDIOS SUBIRES HIDALGO | 01/04/2021 | 02/11/2022 | 297,26 | |
| 000398 | GIR.2, T-07 | ISABEL MARIA GARCIA VELAZQUEZ | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 702,79 | |
| 000409 | GIR.3, 2º I | ANTHONY Y ANN KING | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 11.345,10 | |
| 000411 | GIR.3, 3º I | CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE | 01/07/2022 | 02/11/2022 | 3.249,77 | |
| 000416 | GIR. G-34 | CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE [AS] | 01/07/2022 | 02/11/2022 | 100,10 | |
| 000418 | GIR.3, T-02 | CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE [AS] | 01/07/2022 | 02/11/2022 | 76,55 | |
| الإجمالي: | 3.426,42 | |||||
| 000336 | GIR. G-35 | RAFAEL PERALTA ARCO [AS] | 01/07/2022 | 02/11/2022 | 95,16 | |
| 000414 | GIR.3, 5º D | RAFAEL PERALTA ARCO | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 2.166,93 | |
| 000427 | GIR.3, T-11 | RAFAEL PERALTA ARCO [AS] | 01/07/2022 | 02/11/2022 | 70,65 | |
| الإجمالي: | 2.332,74 | |||||
| 000420 | GIR.3, T-04 | FERNANDO REYES PEREZ | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.350,12 | |
| 000428 | GIR.3, T-12 | FERNANDO REYES PEREZ [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.608,40 | |
| الإجمالي: | 2.958,52 | |||||
| 000421 | GIR.3, T-05 | JOE YAQUB | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.038,54 | |
| 000429 | GIR.3, T-13 | NUDO ANIBAL RODRIGUEZ | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 76,52 | |
| 000342 | GIR. G-41 | PISDA USAKA S.L [AS] | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 51,72 | |
| 000431 | GIR.4, 1º D | PISDA USAKA S.L | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 1.290,43 | |
| 000446 | GIR.4, T-06 | PISDA USAKA S.L [AS] | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 35,33 | |
| الإجمالي: | 1.377,48 |
صفحة 3
Adenjo Gestión SL، شارع برادو بدون رقم، محل 1، 29660 نويفا أندلسيا (مالقة)، رقم التعريف الضريبي: B92230085، البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net، التاريخ: 21/03/2023
كشف الفواتير المعلقة للتحصيل
من 01/01/1900 إلى 31/12/2022 بتاريخ 21/03/2023
| الرمز | الملكية | الاسم | الخصم | التاريخ الأولي | التاريخ النهائي | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS=عضو، PT=دافع إجمالي، P=دافعون ثانويون | ||||||
| 000433 | GIR.4, 2º D | MOHAMMED SALIM ALDEGHAITHER | 30/12/2021 | 02/11/2022 | 4.375,59 | |
| 000443 | GIR.4, T-03 | SALVADOR GALLEGO ROSA | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 2.186,60 | |
| 000447 | GIR.4, T-07 | YOLANDA PALENCIA MARTIN | 07/01/2022 | 02/11/2022 | 187,00 | |
| 000354 | GIR. G-53 | MICHELINE MALIK [AS] | 01/01/2020 | 30/12/2021 | 145,22 | |
| 000461 | GIR.5, 4º D | MICHELINE MALIK | 01/01/2020 | 30/12/2021 | 537,20 | |
| 000472 | GIR.5, T-08 | MICHELINE MALIK [AS] | 01/01/2020 | 30/12/2021 | 112,27 | |
| الإجمالي: | 794,69 | |||||
| 000474 | GIR.5, T-10 | RENE COPPINGER | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 886,22 | |
| 000526 | MEZ. G-48 | PERESVET S.L | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.511,77 | |
| 000548 | MEZ.1, 1º I | KHALED ALROUMI | 02/08/2022 | 01/10/2022 | 2.510,75 | |
| 000481 | MEZ. G-03 | IVA GEORGIEVA DRAZHEVA [AS] | 01/07/2022 | 02/11/2022 | 76,55 | |
| 000551 | MEZ.1, 3º D | IVA GEORGIEVA DRAZHEVA | 07/01/2022 | 02/11/2022 | 4.840,42 | |
| 000560 | MEZ.1, T-04 | IVA GEORGIEVA DRAZHEVA [AS] | 07/01/2022 | 02/11/2022 | 128,57 | |
| الإجمالي: | 5.045,54 | |||||
| 000482 | MEZ. G-04 | EVA Y MICHEL C. BERNARDO GUTIERREZ JOHANSEN [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.513,20 | |
| 000555 | MEZ.1, 5º D | EVA Y MICHEL C. BERNARDO GUTIERREZ JOHANSEN | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 52.066,66 | |
| 000644 | MEZ.4, T-13 | EVA Y MICHEL C. BERNARDO GUTIERREZ JOHANSEN [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.624,75 | |
| الإجمالي: | 55.204,61 | |||||
| 000498 | MEZ. G-20 | SAMANEH BEYRAMI BAHER [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 87,44 | |
| 000573 | MEZ.2, 1º I | SAMANEH BEYRAMI BAHER | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 2.562,76 | |
| 000585 | MEZ.2, T-04 | SAMANEH BEYRAMI BAHER [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 60,12 | |
| 000586 | MEZ.2, T-05 | SAMANEH BEYRAMI BAHER [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 76,52 | |
| 000589 | MEZ.2, T-08 | SAMANEH BEYRAMI BAHER [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 38,26 | |
| الإجمالي: | 2.825,10 | |||||
| 000596 | MEZ.2, T-15 | ALGABAMAR II S.A. | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 784,15 | |
| 000543 | MEZ. G-65 | ALISON ELISABET CROSS [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 34,15 | |
| 000604 | MEZ.3, 4º I | ALISON ELISABET CROSS | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 755,81 | |
| 000619 | MEZ.3, T-13 | ALISON ELISABET CROSS [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 35,95 | |
| الإجمالي: | 825,91 | |||||
| 000622 | MEZ.4, 1º D | MOHAMMED AL-RUSHAID | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 734,42 | |
| 000633 | MEZ.4, T-02 | MOHAMMED AL-RUSHAID [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 35,52 | |
| الإجمالي: | 769,94 | |||||
| 000623 | MEZ.4, 1º I | Adel Alawadi | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 3.226,60 | |
| 000524 | MEZ. G-46 | JACK BUTLER [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 35,52 | |
| 000625 | MEZ.4, 2º I | JACK BUTLER | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 2.191,83 | |
| 000634 | MEZ.4, T-03 | JACK BUTLER [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 65,56 | |
| الإجمالي: | 2.292,91 | |||||
| 000164 | DOÑ. G-19 | PERESVET S.L [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.958,30 | |
| 000252 | DOÑ.3, 5º I | PERESVET S.L [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 52.041,35 | |
| 000253 | DOÑ.3, T-01 | PERESVET S.L [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.156,61 | |
| 000627 | MEZ 4, 3º I | PERESVET S.L | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 43.210,06 |
صفحة 4
Adenjo Gestión SL، شارع برادو بدون رقم، محل 1، 29660 نويفا أندلسيا (مالقة)، رقم التعريف الضريبي: B92230085، البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net، التاريخ: 21/03/2023
كشف الفواتير المعلقة للتحصيل
من 01/01/1900 إلى 31/12/2022 بتاريخ 21/03/2023
| الرمز | الملكية | الاسم | الخصم | التاريخ الأولي | التاريخ النهائي | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS=عضو، PT=دافع إجمالي، P=دافعون ثانويون | ||||||
| 000645 | MEZ.4, T-14 | PERESVET S.L [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.380,90 | |
| الإجمالي: | 99.747,22 | |||||
| 000629 | MEZ.4, 4º I | SIRAR IBRAHIM | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 1.002,20 | |
| 000642 | MEZ.4, T-11 | SIRAR IBRAHIM [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 30,06 | |
| الإجمالي: | 1.032,26 | |||||
| 000496 | MEZ. G-18 | DELLA CASA HOUSE LTD [AS] | 07/01/2022 | 02/11/2022 | 151,93 | |
| 000630 | MEZ.4, 5º D | DELLA CASA HOUSE LTD | 07/01/2022 | 02/11/2022 | 4.798,56 | |
| الإجمالي: | 4.950,49 | |||||
| 000504 | MEZ. G-26 | MEHDI ATASHFARAZ [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 27,32 | |
| 000647 | MEZ.5, 1º D | MEHDI ATASHFARAZ | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 1.602,86 | |
| 000667 | MEZ.5, T-11 | MEHDI ATASHFARAZ [AS] | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 50,10 | |
| الإجمالي: | 1.680,28 | |||||
| 000535 | MEZ. G-57 | JOSE MANUEL NIETO CARBONERO [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 2.199,50 | |
| 000653 | MEZ.5, 4º D | JOSE MANUEL NIETO CARBONERO | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 34.372,94 | |
| 000659 | MEZ.5, T-03 | JOSE MANUEL NIETO CARBONERO [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.729,12 | |
| الإجمالي: | 38.301,56 | |||||
| 000510 | MEZ. G-32 | STEVEN AUBREY PEARCE [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 32,78 | |
| 000672 | MEZ.6, 1º D | STEVEN AUBREY PEARCE | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 1.448,05 | |
| 000695 | MEZ.6, T-14 | STEVEN AUBREY PEARCE [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 30,06 | |
| الإجمالي: | 1.510,89 | |||||
| 000674 | MEZ.6, 2º D | KAYVAN KHOSRAVANI | 31/12/2018 | 01/10/2022 | 5.099,48 | |
| 000511 | MEZ. G-33 | LILLY MAY SAYER [AS] | 01/04/2021 | 02/11/2022 | 205,74 | |
| 000675 | MEZ.6, 2º I | LILLY MAY SAYER | 05/01/2021 | 02/11/2022 | 6.282,29 | |
| الإجمالي: | 6.488,03 | |||||
| 000507 | MEZ. G-29 | PATRICK ANTHONY CARROLL [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 32,78 | |
| 000677 | MEZ.6, 3º I | PATRICK ANTHONY CARROLL | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 1.878,80 | |
| الإجمالي: | 1.911,58 | |||||
| 000678 | MEZ.6, 4º D | GABRIEL SAADO | 15/11/2020 | 30/12/2021 | 366,40 | |
| 000686 | MEZ.6, T-05 | MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L | 01/01/2020 | 02/11/2022 | 295,47 | |
| 000687 | MEZ.6, T-06 | MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L [AS] | 01/01/2020 | 02/11/2022 | 300,99 | |
| 000688 | MEZ.6, T-07 | MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L [AS] | 01/01/2020 | 02/11/2022 | 401,32 | |
| 000689 | MEZ.6, T-08 | MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L [AS] | 01/01/2020 | 02/11/2022 | 376,26 | |
| الإجمالي: | 1.374,04 | |||||
| 000693 | MEZ.6, T-12 | FERNANDO MARTIN TRINEO | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 582,71 | |
| 000696 | MEZ.6, T-15 | ISABEL ADAN SÁNCHEZ | 07/01/2022 | 02/11/2022 | 81,81 | |
| 000744 | TRI. G-48 | AMIN AZAGLOU | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 2.222,95 | |
| 000746 | TRI. G-50 | ADEL M.A AL-FADDA | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.933,34 | |
| 000747 | TRI. G-51 | ADEL M.A AL-FADDA [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.932,53 | |
| الإجمالي: | 3.865,87 |
صفحة 5
Adenjo Gestión SL، شارع برادو بدون رقم، محل 1، 29660 نويفا أندلسيا (مالقة)، رقم التعريف الضريبي: B92230085، البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net، التاريخ: 21/03/2023
كشف الفواتير المعلقة للتحصيل
من 01/01/1900 إلى 31/12/2022 بتاريخ 21/03/2023
| الرمز | الملكية | الاسم | الخصم | التاريخ الأولي | التاريخ النهائي | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS=عضو، PT=دافع إجمالي، P=دافعون ثانويون | ||||||
| 000748 | TRI. G-52 | MOHAMED AL-ROMEH | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.907,29 | |
| 000757 | TRI.1, 1º D | UNICAJA BANCO | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 10.013,38 | |
| 000832 | TRI.4, T-06 | UNICAJA BANCO [AS] | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 226,05 | |
| الإجمالي: | 10.239,43 | |||||
| 000759 | TRI.1, 2º D | PATRICK FRANCIS CANAVAN | 01/07/2022 | 02/11/2022 | 4.437,36 | |
| 000774 | TRI.1, T-08 | PATRICK FRANCIS CANAVAN [AS] | 01/07/2022 | 02/11/2022 | 128,57 | |
| الإجمالي: | 4.565,93 | |||||
| 000761 | TRI.1, 3º D | RENÉ ANGE COLLET | 04/08/2021 | 30/12/2021 | 239,58 | |
| 000764 | TRI.1, 4º I | WEDAD OTHMAN M. TARMOUN | 01/04/2020 | 02/11/2022 | 4.119,29 | |
| 000767 | TRI.1, T-01 | WEDAD OTHMAN M. TARMOUN [AS] | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 71,59 | |
| الإجمالي: | 4.190,88 | |||||
| 000766 | TRI.1, 5º I | EWA GRANAT | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 6,00 | |
| 000775 | TRI.1, T-09 | ANA RODRIGUEZ PEÑALVER | 01/04/2021 | 02/11/2022 | 279,78 | |
| 000751 | TRI. G-55 | SOFIE MONICA RYTTMARKER [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 49,18 | |
| 000777 | TRI.2, 1º D | SOFIE MONICA RYTTMARKER | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 3.227,00 | |
| 000796 | TRI.2, T-10 | SOFIE MONICA RYTTMARKER [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 30,06 | |
| الإجمالي: | 3.306,24 | |||||
| 000778 | TRI.2, 1º I | DECLAN MC GOVERN | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 1.071,21 | |
| 000785 | TRI.2, 5º D | DAVID MICHAEL ADDLEY | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 134,56 | |
| 000793 | TRI.2, T-07 | DAVID MICHAEL ADDLEY [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 21,64 | |
| الإجمالي: | 156,20 | |||||
| 000786 | TRI.2, 5º I | FARHAD JAFARPOURAN | 21/10/2020 | 02/11/2022 | 8.676,17 | |
| 000794 | TRI.2, T-08 | FARHAD JAFARPOURAN [AS] | 01/04/2021 | 02/11/2022 | 186,27 | |
| الإجمالي: | 8.862,44 | |||||
| 000797 | TRI.3, 1º D | OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 786,82 | |
| 000799 | TRI.3, 2º D | NEIL MANNING | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 989,32 | |
| 000800 | TRI.3, 2º I | NORBERT FERGUSON | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 701,08 | |
| 000730 | TRI. G-34 | YURY OZEROV [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 53,73 | |
| 000805 | TRI.3, 5º I | YURY OZEROV | 30/12/2021 | 02/11/2022 | 3.026,82 | |
| الإجمالي: | 3.080,55 | |||||
| 000818 | TRI.4, 1º I | J. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 2,05 | |
| 000734 | TRI. G-38 | GUSTAF HENRIK FRITJOFSSON [AS] | 31/12/2020 | 02/11/2022 | 233,06 | |
| 000825 | TRI.4, 5º D | GUSTAF HENRIK FRITJOFSSON | 01/04/2019 | 02/11/2022 | 5.342,29 | |
| الإجمالي: | 5.575,35 | |||||
| 000710 | TRI. G-14 | VILLA GLORIA S.L [AS] | 07/01/2022 | 02/11/2022 | 508,89 | |
| 000838 | TRI.5, 1º I | VILLA GLORIA S.L | 07/01/2022 | 02/11/2022 | 6.905,56 |
صفحة 6
Adenjo Gestión SL، شارع برادو بدون رقم، محل 1، 29660 نويفا أندلسيا (مالقة)، رقم التعريف الضريبي: B92230085، البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net، التاريخ: 21/03/2023
كشف الفواتير المعلقة للتحصيل
من 01/01/1900 إلى 31/12/2022 بتاريخ 21/03/2023
| الرمز | الملكية | الاسم | الخصم | التاريخ الأولي | التاريخ النهائي | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS=عضو، PT=دافع إجمالي، P=دافعون ثانويون | ||||||
| الإجمالي: | 7.414,45 | |||||
| 000733 | TRI. G-37 | ROSALIA ORTEGA PRADILLO [AS] | 01/01/2020 | 01/07/2022 | 291,47 | |
| 000839 | TRI.5, 2º D | ROSALIA ORTEGA PRADILLO | 01/01/2020 | 01/10/2022 | 6.590,56 | |
| 000851 | TRI.5, T-05 | ROSALIA ORTEGA PRADILLO [AS] | 01/01/2020 | 01/07/2022 | 226,55 | |
| الإجمالي: | 7.108,58 | |||||
| 000742 | TRI. G-46 | JOSE ANTONIO MOYANO MARQUEZ [AS] | 30/12/2021 | 02/11/2022 | 220,81 | |
| 000840 | TRI.5, 2º I | JOSE ANTONIO MOYANO MARQUEZ | 01/01/2019 | 02/11/2022 | 6.243,37 | |
| 000850 | TRI.5, T-04 | JOSE ANTONIO MOYANO MARQUEZ [AS] | 07/01/2022 | 02/11/2022 | 140,24 | |
| الإجمالي: | 6.604,42 | |||||
| 000855 | TRI.5, T-09 | AMANDA MARY GALE | 31/12/2018 | 02/11/2022 | 1.816,67 | |
| إجمالي الدين للكيان: | 476.180,03 | |||||
| إجمالي الدين: | 476.180,03 |