الرسوم المستحقة
| المرجع | 2024-03-outstanding-comm-fees |
|---|---|
| نوع الوثيقة | الميزانية budget |
| التاريخ | 2024-12-31 (30 ديسمبر 2024) |
| أصدرتها | Adenjo Gestión SL |
| يخص | جميع المباني (5 of 5) |
| متاح بـ | ENESSVARFR |
| التخزين ?تجزئة تشفيرية للتحقق من تطابق الملف مع الأصل. | r2://2024/03._OUTSTANDING_COMM._FEES.pdf |
ملخص أعده الملاك. الوثيقة الأصلية هي المرجع المعتمد.
لمحة سريعة
- صُدرت قائمة بالرسوم المستحقة للاتحاد الملاك بتاريخ 15/04/2024، وتغطي الفترة من 01/01/1900 حتى 31/12/2023.
- تُظهر القائمة تفاصيل المستحقات لكل وحدة سكنية (مثل C.P SEÑORIO DE ALOHA، DOÑ.، GIR.، MEZ.، TRI.) مع تواريخ البداية والنهاية والمبالغ.
- إجمالي الدين المستحق على جميع الملاك يساوي €411,206.07.
- تم إعداد القائمة من قبل شركة ADENJO GESTION, S.L. الواقعة في AV DEL PRADO SN، نيوفا أندالوسيا (مالقة).
- كل بند يوضح ما إذا كان المدين "مشارك" (AS) أو "الدافع الكلي" (PT) أو "دافع ثانوي" (P).
صفحة 1
Adenjo Gestión SL شارع ديل برادو بدون رقم، محل 1 29660 نويفا أندلسيا (مالقة) الهاتف: 952814464 رقم التعريف الضريبي: B92230085 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net التاريخ: 15/04/2024
بيان المستحقات المعلقة للتحصيل الرسوم المجتمعية المستحقة
من 01/01/1900 إلى 31/12/2023 بتاريخ 15/04/2024
| الرمز | الملكية | الاسم | الخصم | التاريخ الأولي | التاريخ النهائي | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS=مالك، PT=دافع إجمالي، P=دافعون ثانويون | ||||||
| 0040 | C.P Conjunto Señorío de Aloha | |||||
| 000041 | ALH.1, 1º D | SERGEY SERGEYEV | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 01/10/2023 | 1.830,27 |
| 000008 | ALH. G - 60 | DAMIEN BYRNE [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 79,24 |
| 000042 | ALH.1, 1º I | DAMIEN BYRNE | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 15/05/2023 | 3.808,88 |
| 000061 | ALH.1, T - 11 | DAMIEN BYRNE [AS] | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 49,18 |
| الإجمالي: | 3.937,30 | |||||
| 000011 | ALH. G - 63 | BENSOUDA ABDELFATAH [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 1.612,73 |
| 000046 | ALH.1, 3º I | BENSOUDA ABDELFATAH | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2023 | 21.842,67 |
| 000052 | ALH.1, T - 02 | BENSOUDA ABDELFATAH [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 778,54 |
| الإجمالي: | 24.233,94 | |||||
| 000053 | ALH.1, T - 03 | JAVIER GELLA, S.L.U. | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 01/01/2023 | 394,52 |
| 000064 | ALH.1, T - 15 | LUIS ANTONIO MARTIN CABIEDES | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 797,80 |
| 000082 | ALH.2, T - 08 | MARIA REYES PEREZ | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 01/01/2023 | 124,52 |
| 000134 | ALH.4, T - 10 | MARIA REYES PEREZ [AS] | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 01/01/2023 | 169,31 |
| 000135 | ALH.4, T - 11 | MARIA REYES PEREZ [AS] | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 01/01/2023 | 152,56 |
| الإجمالي: | 446,39 | |||||
| 000089 | ALH.2, T - 15 | JOHN JOSEPH MARRY | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 493,42 |
| 000096 | ALH.3, 4º D | GREGORIO MARTIN RODRIGUEZ | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 01/10/2023 | 1.917,33 |
| 000118 | ALH.4, 2º I | Mahtab Malek Zadeh | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 139,95 |
| 000150 | DOÑ. G - 05 | JOSE GIL SOTO | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 103,87 |
| 000199 | DOÑ. S - 2, T - 2 | FEDERICA ANTONIA PUERTO PEREZ | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 4.462,11 |
| 000201 | DOÑ. S - 2, T - 4 | JUAN GAMERO MALAVEZ | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 105,64 |
| 000173 | DOÑ. G - 28 | ARI BOUSKILA [AS] | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 7,63 |
| 000205 | DOÑ.1, 2º D | ARI BOUSKILA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/07/2023 | 5.544,41 |
| الإجمالي: | 5.552,04 | |||||
| 000222 | DOÑ.1, T - 10 | PETER VAN KEULEN | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 1.474,77 |
| 000226 | DOÑ.2, 2º I | RALUCA MARIA BERGGREN | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 697,17 |
| 000242 | DOÑ.2, T - 10 | MICHAEL DAYTON | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 1.348,39 |
| 000190 | DOÑ. G - 45 | NASEK T. FAEQ FAEQ [AS] | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 02/08/2022 | 624,20 |
| 000245 | DOÑ.3, 2º D | NASEK T. FAEQ FAEQ | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/07/2023 | 20.000,26 |
| 000260 | DOÑ.3, T - 08 | NASEK T. FAEQ FAEQ [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 02/08/2022 | 479,71 |
| الإجمالي: | 21.104,17 | |||||
| 000247 | DOÑ.3, 3º D | MENG WU | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 666,38 |
صفحة 2
Adenjo Gestión SL شارع ديل برادو بدون رقم، محل 1 29660 نويفا أندلسيا (مالقة) الهاتف: 952814464 رقم التعريف الضريبي: B92230085 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net التاريخ: 15/04/2024
بيان المستحقات المعلقة للتحصيل الرسوم المجتمعية المستحقة
من 01/01/1900 إلى 31/12/2023 بتاريخ 15/04/2024
| الرمز | الملكية | الاسم | الخصم | التاريخ الأولي | التاريخ النهائي | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS=مالك، PT=دافع إجمالي، P=دافعون ثانويون | ||||||
| 000266 | DOÑ.4, 2º I | VICTORIA VELIKOVSKAYA | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 697,56 |
| 000267 | DOÑ.4, 3º D | WILLIAM HAROLD O´GORMAN [AS] | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 666,38 |
| 000268 | DOÑ.4, 3º I | WILLIAM HAROLD O´GORMAN | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 670,28 |
| 000279 | DOÑ.4, T - 07 | WILLIAM HAROLD O´GORMAN [AS] | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 49,31 |
| الإجمالي: | 1.385,97 | |||||
| 000197 | DOÑ. G - 52 | TREAMEN INVESTMENTS II S.L [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 2.601,13 |
| 000287 | DOÑ.5, 3º D | TREAMEN INVESTMENTS II S.L | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2023 | 53.294,68 |
| الإجمالي: | 55.895,81 | |||||
| 000300 | DOÑ.5, T - 08 | TREAMEN INVESTMENTS II S.L | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 1.604,88 |
| 000372 | GIR.1, T - 05 | DIEGO GOMEZ RAMIREZ | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 15/05/2023 | 734,73 |
| 000394 | GIR.2, T - 03 | MARIA REMEDIOS SUBIRES HIDALGO | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 01/01/2023 | 429,76 |
| 000398 | GIR.2, T - 07 | ISABEL MARIA GARCIA VELAZQUEZ | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 827,49 |
| 000409 | GIR.3, 2º I | ANTHONY Y ANN KING | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/07/2023 | 10.343,72 |
| 000411 | GIR.3, 3º I | CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/10/2023 | 5.944,40 |
| 000416 | GIR. G - 34 | CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE [AS] | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | 234,41 |
| 000418 | GIR.3, T - 02 | CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE [AS] | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | 179,69 |
| الإجمالي: | 6.358,50 | |||||
| 000421 | GIR.3, T - 05 | JOE YAQUB | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 1.155,46 |
| 000433 | GIR.4, 2º D | MOHAMMED SALIM ALDEGHAITHER | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 15,00 |
| 000447 | GIR.4, T - 07 | YOLANDA PALENCIA MARTIN | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | 161,70 |
| 000466 | GIR.5, T - 02 | IVAN GHARAKESHISHEV | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 110,94 |
| 000474 | GIR.5, T - 10 | RENE COPPINGER | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 971,96 |
| 000476 | GIR.5, T - 12 | NUBIA IDALIA LEAL SANCHEZ | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 109,12 |
| 000477 | GIR.5, T - 13 | NUBIA IDALIA LEAL SANCHEZ [AS] | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 77,94 |
| الإجمالي: | 187,06 | |||||
| 000526 | MEZ. G - 48 | PERESVET S.L | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 1.613,10 |
| 000549 | MEZ.1, 2º D | WATERTOWN S.L | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 806,83 |
| 000481 | MEZ. G - 03 | IVA GEORGIEVA DRAZHEVA [AS] | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | 177,88 |
| 000551 | MEZ.1, 3º D | IVA GEORGIEVA DRAZHEVA | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 01/10/2023 | 7.667,57 |
| 000560 | MEZ.1, T - 04 | IVA GEORGIEVA DRAZHEVA [AS] | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | 150,52 |
| الإجمالي: | 7.995,97 | |||||
| 000555 | MEZ.1, 5º D | FAHAD IBRAHIM ALJARBOA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 30.810,19 |
صفحة 3
Adenjo Gestión SL شارع ديل برادو بدون رقم، محل 1 29660 نويفا أندلسيا (مالقة) الهاتف: 952814464 رقم التعريف الضريبي: B92230085 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net التاريخ: 15/04/2024
بيان المستحقات المعلقة للتحصيل الرسوم المجتمعية المستحقة
من 01/01/1900 إلى 31/12/2023 بتاريخ 15/04/2024
| الرمز | الملكية | الاسم | الخصم | التاريخ الأولي | التاريخ النهائي | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS=مالك، PT=دافع إجمالي، P=دافعون ثانويون | ||||||
| 000596 | MEZ.2, T - 15 | ALGABAMAR II S.A. | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 838,71 |
| 000552 | MEZ.1, 3º I | GASTON STARREVELD [AS] | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 555,32 |
| 000599 | MEZ.3, 2º D | GASTON STARREVELD | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 582,07 |
| الإجمالي: | 1.137,39 | |||||
| 000622 | MEZ.4, 1º D | MOHAMMED AL - RUSHAID | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 01/10/2023 | 2.009,97 |
| 000625 | MEZ.4, 2º I | JACK BUTLER | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/10/2023 | 2.184,48 |
| 000634 | MEZ.4, T - 03 | JACK BUTLER [AS] | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 93,53 |
| الإجمالي: | 2.278,01 | |||||
| 000164 | DOÑ. G - 19 | PERESVET S.L [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 2.090,80 |
| 000252 | DOÑ.3, 5º I | PERESVET S.L [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2023 | 55.127,79 |
| 000253 | DOÑ.3, T - 01 | PERESVET S.L [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 1.234,55 |
| 000627 | MEZ 4, 3º I | PERESVET S.L | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2023 | 45.891,18 |
| 000645 | MEZ.4, T - 14 | PERESVET S.L [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 1.474,43 |
| الإجمالي: | 105.818,75 | |||||
| 000496 | MEZ. G - 18 | DELLA CASA HOUSE LTD [AS] | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 101,33 |
| 000630 | MEZ.4, 5º D | DELLA CASA HOUSE LTD | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/10/2023 | 3.070,84 |
| الإجمالي: | 3.172,17 | |||||
| 000644 | MEZ.4, T - 13 | FAHAD IBRAHIM ALJARBOA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 955,14 |
| 000647 | MEZ.5, 1º D | MEHDI ATASHFARAZ | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 560,08 |
| 000535 | MEZ. G - 57 | JOSE MANUEL NIETO CARBONERO [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 2.316,42 |
| 000653 | MEZ.5, 4º D | JOSE MANUEL NIETO CARBONERO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 15/05/2023 | 34.433,44 |
| 000659 | MEZ.5, T - 03 | JOSE MANUEL NIETO CARBONERO [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 1.853,82 |
| الإجمالي: | 38.603,68 | |||||
| 000672 | MEZ.6, 1º D | STEVEN AUBREY PEARCE | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 187,12 |
| 000507 | MEZ. G - 29 | PATRICK ANTHONY CARROLL [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 32,78 |
| 000677 | MEZ.6, 3º I | PATRICK ANTHONY CARROLL | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 1.878,80 |
| الإجمالي: | 1.911,58 | |||||
| 000678 | MEZ.6, 4º D | GABRIEL SAADO | 15/11/2020 | 15/11/2020 | 30/12/2021 | 366,40 |
| 000693 | MEZ.6, T - 12 | FERNANDO MARTIN TRINEO | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 01/01/2023 | 504,04 |
| 000696 | MEZ.6, T - 15 | ISABEL ADAN SÁNCHEZ | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 38,26 |
| 000744 | TRI. G - 48 | AMIN AZAGLOU | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 2.363,24 |
| 000746 | TRI. G - 50 | ADEL M.A AL-FADDA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 2.073,63 |
| 000747 | TRI. G - 51 | ADEL M.A AL-FADDA [AS] | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 2.072,82 |
| الإجمالي: | 4.146,45 | |||||
| 000748 | TRI. G - 52 | MOHAMED AL - ROMEH | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 2.047,58 |
صفحة 4
Adenjo Gestión SL شارع ديل برادو بدون رقم، محل 1 29660 نويفا أندلسيا (مالقة) الهاتف: 952814464 رقم التعريف الضريبي: B92230085 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net التاريخ: 15/04/2024
بيان المستحقات المعلقة للتحصيل الرسوم المجتمعية المستحقة
من 01/01/1900 إلى 31/12/2023 بتاريخ 15/04/2024
| الرمز | الملكية | الاسم | الخصم | التاريخ الأولي | التاريخ النهائي | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS=مالك، PT=دافع إجمالي، P=دافعون ثانويون | ||||||
| 000757 | TRI.1, 1º D | GLOBAL LUCANOR S.L | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2022 | 8.466,98 |
| 000761 | TRI.1, 3º D | RENÉ ANGE COLLET | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 30/12/2021 | 239,58 |
| 000766 | TRI.1, 5º I | EWA GRANAT | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 6,00 |
| 000751 | TRI. G - 55 | SOFIE MONICA RYTTMARKER [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 49,18 |
| 000777 | TRI.2, 1º D | SOFIE MONICA RYTTMARKER | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 02/11/2022 | 3.227,00 |
| 000796 | TRI.2, T - 10 | SOFIE MONICA RYTTMARKER [AS] | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 30,06 |
| الإجمالي: | 3.306,24 | |||||
| 000724 | TRI. G - 28 | FARHAD JAFARPOURAN [AS] | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 01/01/2023 | 465,48 |
| 000786 | TRI.2, 5º I | FARHAD JAFARPOURAN | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 01/10/2023 | 11.435,12 |
| 000794 | TRI.2, T - 08 | FARHAD JAFARPOURAN [AS] | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 01/01/2023 | 202,23 |
| الإجمالي: | 12.102,83 | |||||
| 000800 | TRI.3, 2º I | NORBERT FERGUSON | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 701,08 |
| 000805 | TRI.3, 5º I | YURY OZEROV | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 650,75 |
| 000818 | TRI.4, 1º I | J. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 2,05 |
| 000734 | TRI. G - 38 | GUSTAF HENRIK FRITJOFSSON [AS] | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 02/11/2022 | 233,06 |
| 000825 | TRI.4, 5º D | GUSTAF HENRIK FRITJOFSSON | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 01/01/2023 | 5.474,11 |
| الإجمالي: | 5.707,17 | |||||
| 000832 | TRI.4, T - 06 | UNICAJA BANCO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 288,40 |
| 000837 | TRI.5, 1º D | RAHAL CHRIQI | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 1.037,91 |
| 000733 | TRI. G - 37 | ROSALIA ORTEGA PRADILLO [AS] | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 01/01/2023 | 441,38 |
| 000839 | TRI.5, 2º D | ROSALIA ORTEGA PRADILLO | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 01/01/2023 | 7.287,72 |
| 000851 | TRI.5, T - 05 | ROSALIA ORTEGA PRADILLO [AS] | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 01/07/2022 | 226,55 |
| الإجمالي: | 7.955,65 | |||||
| 000742 | TRI. G - 46 | JOSE ANTONIO MOYANO MARQUEZ [AS] | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 01/01/2023 | 361,10 |
| 000840 | TRI.5, 2º I | JOSE ANTONIO MOYANO MARQUEZ | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 01/10/2023 | 9.454,53 |
| 000850 | TRI.5, T - 04 | JOSE ANTONIO MOYANO MARQUEZ [AS] | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 01/01/2023 | 233,77 |
| الإجمالي: | 10.049,40 | |||||
| 000855 | TRI.5, T - 09 | AMANDA MARY GALE | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2023 | 1.941,37 |
| إجمالي ديون الكيان: | 411.206,07 | |||||
| إجمالي الديون: | 411.206,07 |