الإيرادات والمصروفات — 2024
| المرجع | 2024-4-detalle-ig-ejercicio |
|---|---|
| نوع الوثيقة | الميزانية budget |
| التاريخ | 2024-12-31 (30 ديسمبر 2024) |
| أصدرتها | Adenjo Gestión SL |
| يخص | جميع المباني (5 of 5) |
| متاح بـ | ENESSVARFR |
| التخزين ?تجزئة تشفيرية للتحقق من تطابق الملف مع الأصل. | r2://2024/4_Detalle_IG_Ejercicio_2024.pdf |
ملخص أعده الملاك. الوثيقة الأصلية هي المرجع المعتمد.
لمحة سريعة
- يوضح ميزانية اتحاد الملاك "C.P Señorío de Aloha" للفترة من 01/01/2024 إلى 31/12/2024 إجمالي إيرادات قدره 783.138,64 يورو وإجمالي مصاريف قدره 769.174,10 يورو.
- بلغ الرصيد الأولي 359.194,80 يورو، وبذلك ارتفع الرصيد الختامي إلى 373.159,34 يورو بعد إضافة الإيرادات وخصم المصاريف.
- تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية القسط السنوي GA/TR (68.698,10 يورو)، القسط العادي (694.949,60 يورو)، والعقوبات (11.698,87 يورو) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة (7.494,07 يورو).
- تُقسم المصاريف إلى مصاريف عامة (769.174,10 يورو) تشمل الرواتب، الصيانة، الخدمات التقنية، والضمانات، ومصاريف استثنائية (28.343,82 يورو) تشمل التحكم في الوصول، أعمال التهوية، وعزل الأسطح.
- تُظهر القائمة التفصيلية للمدفوعات المتنوعة صافي ديون ومطالبات بقيمة 357.697,86 يورو من الملاك، بالإضافة إلى مستحقات بنكية ومصروفات أخرى.
صفحة 1
Adenjo Gestión SL، شارع برادو 84، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة، هاتف: 952814464، البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net، الرقم الضريبي: B92230085
الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
Conjunto Señorío de Aloha
الإيرادات
إجمالي الإيرادات: 783.138,64
| البيان | الإجمالي | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محامي / وكيل قضائي | 7.494,07 | 484,00 | 487,47 | - | 2.161,53 | - | 2.554,95 | - | - | 121,00 | 1.019,62 | 665,50 | - |
| الرسم السنوي GA/TR | 68.698,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.538,91 | - | - | 64.159,19 |
| المساهمة العادية | 694.949,60 | - | - | 173.737,45 | - | 173.737,45 | - | 173.737,45 | - | 185.221,23 | - | - | 162.253,47 |
| العقوبات | 11.698,87 | - | - | 2.660,20 | - | 2.482,36 | - | 5.170,07 | - | - | - | - | 1.386,24 |
| التدريب المدعوم | 298,00 | 149,00 | - | - | - | - | 149,00 | - | - | - | - | - | - |
إجمالي الإيرادات الشهرية: 228.464,40 (يناير)، 633,00 (فبراير)، 487,47 (مارس)، 176.397,65 (أبريل)، 149,00 (مايو)، 2.161,53 (يونيو)، 178.774,76 (يوليو)، 194.930,21 (أغسطس)، 121,00 (سبتمبر)، 1.019,62 (أكتوبر)
المصروفات
المجموعة 1 - المصروفات العامة
| البيان | الإجمالي | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راتب Natalia Maga | 12.003,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.001,86 | 1.001,86 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| راتب Mª. Ángeles Muñoz | 11.321,68 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 942,84 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 943,09 | 975,75 | 940,00 | 940,00 |
| راتب Miguel Lara Boada | 13.993,82 | 1.205,00 | 1.368,25 | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.168,70 | 1.084,00 | 1.088,12 | 1.091,75 | 1.084,00 | 1.084,00 |
| راتب Lázara Moreno | 11.291,68 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 942,84 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 943,09 | 945,75 | 940,00 | 940,00 |
| راتب / تسوية Verónica Corrales | 3.042,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.102,67 | 940,00 |
| الضمان الاجتماعي | 16.083,87 | 1.273,89 | 1.236,81 | 1.314,90 | 1.239,16 | 1.273,89 | 1.314,88 | 1.236,78 | 1.314,87 | 1.265,45 | 1.233,19 | 1.642,25 | 1.737,80 |
| ضريبة الدخل (IRPF) | 169,80 | 63,88 | - | - | 63,88 | - | - | 42,04 | - | - | - | - | - |
| أتعاب مشرف خدمة التنظيف | 7.506,84 | 625,57 | 625,57 | 625,57 | 625,57 | 625,57 | 625,57 | 625,57 | 625,57 | 687,28 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| راتب Luis Humberto Chisguano | 22.400,20 | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,05 | 1.600,05 | 1.600,05 | 1.600,05 |
| الضمان الاجتماعي | 16.995,76 | 1.446,22 | 1.514,27 | 1.446,25 | 1.446,25 | 1.446,22 | 1.392,77 | 1.389,41 | 1.389,42 | 1.357,32 | 1.335,87 | 1.335,87 | 1.495,89 |
| ضريبة الدخل (IRPF) | 5.248,64 | 1.504,97 | - | - | 1.473,69 | - | - | 1.084,42 | - | - | 1.029,86 | - | 155,70 |
| دورات التدريب | 298,00 | - | - | - | 149,00 | - | 149,00 | - | - | - | - | - | - |
| استشارات العمل | 2.902,06 | 209,33 | 209,33 | 209,33 | 209,33 | 209,33 | 209,33 | 209,33 | 209,33 | 209,33 | 762,30 | - | 255,79 |
| خدمة الإنقاذ | 13.241,03 | - | - | - | 2.874,96 | 4.051,08 | 4.051,08 | 2.263,91 | - | - | - | - | - |
| ملابس الموظفين | 1.228,38 | - | 360,99 | 272,57 | - | 99,22 | 348,60 | - | - | 147,00 | - | - | - |
| الوقاية من أخطار العمل | 831,40 | - | 104,04 | 156,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,30 |
| صيانة الحدائق | 59.785,91 | 5.082,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 4.380,20 | 4.585,71 |
| راتب / تسوية José Rodríguez | 9.366,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.366,89 | - |
| أعمال القص / القطع | 11,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,34 | - | - | - |
| تنظيف وقص أشجار النخيل | 719,95 | - | 719,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
صفحة 2
| البيان | الإجمالي | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استبدال النباتات | 2.840,06 | 242,30 | 802,12 | - | - | - | - | - | - | 1.795,64 | - | - | - |
| نفايات الحدائق | 2.895,70 | 143,00 | 286,00 | 143,00 | 613,20 | 143,00 | 357,50 | - | 143,00 | 275,00 | 528,00 | 264,00 | - |
| تحليلات حمامات السباحة | 823,26 | - | - | - | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | - | - | - |
| منتجات صيانة حمامات السباحة | 4.908,25 | 406,56 | 290,40 | 312,18 | 894,67 | 1.033,34 | 690,31 | 170,01 | 569,91 | - | 250,47 | - | 290,40 |
| صيانة البوابات | 3.445,92 | 301,68 | 301,68 | 301,68 | 301,68 | 301,68 | 301,68 | 272,64 | 272,64 | 272,64 | 272,64 | 272,64 | 272,64 |
| صيانة المصاعد | 25.130,52 | 2.094,21 | 2.094,21 | 2.094,21 | 2.094,21 | 2.094,21 | 2.094,21 | 2.094,21 | 2.094,21 | 2.094,21 | 2.094,21 | 2.094,21 | 2.094,21 |
| خطوط هاتفية للمصاعد | 2.318,76 | 193,23 | 193,23 | 193,23 | 193,23 | 193,23 | 193,23 | 193,23 | 193,23 | 193,23 | 193,23 | 193,23 | 193,23 |
| صيانة نظام التلفزيون - فيديو بوابات | 5.927,51 | 495,20 | 495,20 | 495,20 | 495,20 | 495,20 | 495,20 | 495,20 | 495,20 | 495,20 | 495,20 | 495,20 | 480,31 |
| صيانة نظام CCTV | 746,68 | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 60,50 |
| مراجعة / استخراج CCTV | 181,50 | - | - | 60,50 | - | 121,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| استئجار كاميرات الفيديو | 1.832,88 | 152,74 | 152,74 | 152,74 | 152,74 | 152,74 | 152,74 | 152,74 | 152,74 | 152,74 | 152,74 | 152,74 | 152,74 |
| صيانة أنظمة مكافحة الحريق | 7.236,67 | - | 2.436,89 | - | - | 2.957,73 | - | - | 1.842,05 | - | - | - | - |
| صيانة مكافحة الآفات | 1.043,64 | - | - | 347,88 | - | - | - | - | 347,88 | - | 347,88 | - | - |
| مواد الأجهزة والري وغيرها | 7.197,81 | 109,54 | 307,09 | 618,92 | 1.712,16 | 937,23 | 1.134,11 | 449,80 | 862,08 | 942,18 | 53,43 | 71,27 | - |
| مواد كهربائية | 7.041,26 | 385,18 | 829,62 | 826,17 | 75,72 | - | - | - | 96,73 | 302,60 | 96,36 | 3.190,87 | 1.238,01 |
| مواد صيانة متنوعة | 17.509,48 | - | 2.161,42 | 1.975,45 | 667,80 | 1.394,15 | 373,76 | 2.684,39 | 1.723,21 | 1.831,09 | 1.156,81 | 945,33 | 2.596,07 |
| خزانات مجموعة الضغط | 9.060,44 | - | - | 9.060,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| إصلاحات البناء | 2.077,60 | - | - | - | 60,72 | 318,04 | - | 1.335,84 | 363,00 | - | - | - | - |
| إصلاحات السباكة | 1.066,89 | - | - | - | - | - | 855,47 | 507,52 | - | - | -296,10 | - | - |
| إصلاحات الأقفال / الأبواب GA | 5.960,50 | - | - | 303,20 | 1.863,40 | 767,80 | - | - | - | - | - | 3.026,10 | - |
| إصلاحات فيديو البوابات | 222,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,94 | - | 205,60 |
| إصلاحات هوائي التلفزيون | 743,30 | - | - | - | 151,25 | - | 201,22 | - | - | - | 390,83 | - | - |
| إصلاح المصاعد وتكييفها مع المعايير | 917,41 | 119,59 | 119,59 | 358,71 | - | - | - | - | - | 319,52 | - | - | - |
| إصلاحات نظام مكافحة الحريق | 917,15 | - | - | 609,91 | - | - | - | - | - | 857,90 | -550,66 | - | - |
| إصلاح الآلات | 444,87 | 205,77 | - | - | 133,83 | - | - | - | - | 105,27 | - | - | - |
| إصلاح نظام CCTV | 421,96 | - | - | 421,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فحص دوري للمصاعد (ITE) | 1.815,00 | - | - | - | - | - | - | 1.815,00 | - | - | - | - | - |
| أتعاب الإدارة | 33.999,88 | 2.833,32 | 2.833,32 | 2.833,32 | 2.833,32 | 2.833,32 | 2.833,32 | 2.833,32 | 2.833,32 | 2.833,33 | 2.833,33 | 2.833,33 | 2.833,33 |
| مدير المشاريع | 6.606,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.202,20 | 2.202,20 | 2.202,20 | - |
| مدير الهندسة | 30.176,88 | 2.493,28 | 2.493,28 | 2.493,28 | 2.493,28 | 2.493,28 | 2.493,28 | 2.493,28 | 2.493,28 | 2.996,77 | 2.411,29 | 2.411,29 | 2.411,29 |
صفحة 3
| البيان | الإجمالي | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمة الترجمة | 707,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 707,85 | - | - | - |
| أتعاب المحامين - إجراءات الإنذار | 4.012,95 | - | 484,00 | - | 881,92 | - | 2.042,03 | - | 423,50 | - | - | 181,50 | - |
| أتعاب الوكلاء - إجراءات الإنذار | 1.984,98 | - | 93,47 | - | 147,17 | - | 476,34 | - | - | 121,00 | 181,50 | 905,00 | - |
| تأثير الفواتير - المتأخرة | 2.503,69 | - | - | 1.495,66 | - | - | - | - | - | - | - | 1.008,03 | - |
| تقرير تقني Calpe / NAO | 484,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363,00 | 121,00 | - |
| تقارير تقنية | 4.452,80 | - | 2.226,40 | - | 2.226,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ترخيص Monday.com | 1.161,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.161,60 | - |
| مصروفات الرئاسة | 12.100,00 | - | 8.982,08 | 685,04 | - | - | 685,04 | - | - | 740,89 | - | - | 1.006,95 |
| خدمة البوابة | 143.980,38 | 14.501,49 | 11.077,07 | 11.319,31 | 10.682,47 | 12.508,50 | 12.442,43 | 14.892,38 | 14.545,53 | 10.502,80 | 10.502,80 | 10.502,80 | 10.502,80 |
| التأمين المجتمعي | 13.789,90 | - | - | - | 2.759,66 | - | - | 2.759,66 | - | 2.759,66 | - | 2.759,66 | 5.510,92 |
| Hidralia Ref.3938842 Triana 1/CDAD | 181,60 | 39,38 | - | 37,99 | - | 43,19 | - | 22,28 | - | 19,38 | - | 19,38 | - |
| Hidralia Ref.3938843 Triana 2/CDAD | 116,76 | 19,54 | - | 19,54 | - | 19,54 | - | 19,38 | - | 19,38 | - | 19,38 | - |
| Hidralia Ref.3938844 Giralda 1/CDAD | 116,76 | 19,54 | - | 19,54 | - | 19,54 | - | 19,38 | - | 19,38 | - | 19,38 | - |
| Hidralia Ref.3938845 Giralda 2/CDAD | 160,63 | 36,34 | - | 24,72 | - | 29,88 | - | 30,93 | - | 19,38 | - | 19,38 | - |
| Hidralia Ref.3938846 Triana 3/CDAD | 24.517,80 | 3.499,14 | - | 5.161,73 | - | 7.210,20 | - | 6.314,13 | - | 1.257,13 | - | 1.120,89 | -45,42 |
| Hidralia Ref.3938847 Giralda/Inc. | 739,40 | 108,42 | - | 108,42 | - | 108,42 | - | 107,67 | - | 107,67 | - | 198,80 | - |
| Hidralia Ref.3939235 Alhambra/Inc. | 648,27 | 108,42 | - | 108,42 | - | 108,42 | - | 107,67 | - | 107,67 | - | 107,67 | - |
| Hidralia Ref.3939236 Alhambra 2/RIEGO | 190,65 | 31,94 | - | 31,94 | - | 31,94 | - | 31,61 | - | 31,61 | - | 31,61 | - |
| Hidralia Ref.3939237 Alhambra 1/CDAD | 583,04 | 50,14 | - | 67,30 | - | 272,17 | - | 119,95 | - | 35,46 | 38,02 | - | - |
| Hidralia Ref.3939238 Doñana/CDAD | 134,16 | 26,60 | - | 26,00 | - | 22,45 | - | 20,35 | - | 19,38 | - | 19,38 | - |
| Hidralia Ref.3939240 Doñana 1/CDAD | 116,76 | 19,54 | - | 19,54 | - | 19,54 | - | 19,38 | - | 19,38 | - | 19,38 | - |
| Hidralia Ref.3940379 Mezquita 4/RIEGO | 116,76 | 19,54 | - | 19,54 | - | 19,54 | - | 19,38 | - | 19,38 | - | 19,38 | - |
| Hidralia Ref.3940380 Mezquita 3/CDAD | 138,44 | 32,16 | - | 22,45 | - | 24,72 | - | 20,35 | - | 19,38 | - | 19,38 | - |
| كهرباء Ref.33432001BM | 2.664,49 | 319,97 | 289,11 | 234,74 | 222,90 | 262,21 | 241,29 | 210,90 | 179,06 | 146,43 | 149,11 | 162,34 | 246,43 |
| كهرباء Ref.24320001NF | 2.950,47 | 381,72 | 384,71 | 271,84 | 261,20 | 309,50 | 267,05 | 247,20 | 173,65 | 138,51 | 136,71 | 148,35 | 230,03 |
| كهرباء Ref.08120032TJ | 2.201,81 | 269,84 | 231,08 | 187,28 | 186,91 | 234,89 | 191,79 | 179,85 | 144,10 | 118,92 | 127,58 | 132,13 | 197,44 |
| كهرباء Ref.05465015WR | 3.100,94 | 383,34 | 319,01 | 273,68 | 260,88 | 311,67 | 269,72 | 249,03 | 209,37 | 170,51 | 179,37 | 189,57 | 284,79 |
| كهرباء Ref.3713446024RX0F | 1.616,52 | 196,94 | 177,98 | 140,32 | 141,35 | 160,14 | 150,43 | 119,22 | 97,61 | 177,97 | - | 107,33 | 147,23 |
| كهرباء Ref.3616000006WR | 13.605,54 | 1.207,70 | 1.191,69 | 1.270,32 | 1.670,10 | 2.696,34 | 1.854,94 | 874,02 | 578,85 | 470,16 | 482,58 | 501,75 | 807,09 |
صفحة 4
| البيان | الإجمالي | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصروفات البريد والاتصالات والجمعيات وغيرها | 1.764,29 | 1.704,51 | - | - | - | - | 36,58 | - | - | 23,20 | - | - | - |
| عمولات البنك | 1.505,56 | 100,64 | 29,41 | 155,87 | 100,00 | 50,38 | 209,51 | 256,07 | 33,63 | 188,84 | 102,41 | 74,09 | 204,71 |
| مصروفات الجمعيات العامة | 861,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 583,00 | - | 278,30 | - |
| استهلاك الهاتف 622611733 | 853,23 | 52,05 | 52,00 | 55,07 | 52,60 | 49,00 | 64,17 | 75,20 | 85,00 | 81,17 | 146,07 | 111,00 | 29,90 |
| استهلاك الهاتف 952570720 | 665,50 | - | - | - | - | - | - | - | 133,10 | 133,10 | 133,10 | 133,10 | 133,10 |
| استهلاك الهاتف 952817104 | 61,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,28 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| الإنترنت المجتمعي | 91,33 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 16,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| سجل الملكية | 309,00 | - | 10,91 | 156,26 | - | 120,01 | 10,91 | - | - | - | - | 10,91 | - |
| AEAT، نموذج 347 - السنة المالية 2023 | 242,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242,00 | - |
| تسجيل ملف الأمان LOPD | 145,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,20 | - |
| خدمات التوقيع الرقمي | 102,85 | - | - | 102,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JJ Pinturas - الاتفاقيات | 29.331,84 | - | - | - | - | - | - | 29.331,84 | - | - | - | - | - |
| مصروفات المحامي / الوكيل JJ Pinturas | 14.042,52 | - | 343,26 | - | - | - | - | 12.731,26 | 968,00 | - | - | - | - |
المجموعة 5 - المصروفات الاستثنائية
| البيان | الإجمالي | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التحكم في الوصول | 26.767,90 | 679,54 | 137,94 | - | 10.508,60 | - | 4.443,67 | - | 10.998,15 | - | - | - | - |
| أعمال التهوية في الأقبية | 27.590,40 | 19.018,70 | 8.571,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| إصلاح / عزل الشرفات | 28.343,82 | 3.941,44 | 9.339,36 | 4.179,34 | - | - | 10.883,68 | - | - | - | - | - | - |
| إصلاح / عزل الأجزاء الداخلية GA | 3.242,37 | - | - | 971,52 | - | - | 2.270,85 | - | - | - | - | - | - |
| عمولات البنك الاستثنائية | 220,00 | 55,00 | - | - | 55,00 | - | 55,00 | - | - | 55,00 | - | - | - |
إجمالي المجموعة 5: 86.164,49
إجمالي المصروفات الشهرية:
| الشهر | المبلغ |
|---|---|
| يناير 2024 | 58.289,38 |
| فبراير 2024 | 59.841,45 |
| مارس 2024 | 63.681,35 |
| أبريل 2024 | 74.571,17 |
| مايو 2024 | 75.520,31 |
| يونيو 2024 | 65.641,02 |
| يوليو 2024 | 44.987,38 |
| أغسطس 2024 | 57.436,81 |
| سبتمبر 2024 | 113.197,92 |
| أكتوبر 2024 | 44.491,32 |
| نوفمبر 2024 | 60.274,85 |
| ديسمبر 2024 | 51.241,14 |
إجمالي المصروفات: 769.174,10
إجمالي الإيرادات: 783.138,64
الرصيد الأولي: 359.194,80
تبرير الرصيد:
الرصيد (الرصيد الأولي + الإيرادات - المصروفات): 373.159,34
صفحة 5
تفاصيل الرصيد:
| الدائن / المدين | المبلغ |
|---|---|
| GRENKE RENT SL | -152,74 |
| OCASO, SA | 6.267,89 |
| OSCAR LUIS RUIZ TELLO | 1.240,25 |
| UNIFORMES BAHÍA, SL | 170,20 |
| ZHETA MULTISERVICIOS, SL | 66,07 |
| ACREEDORES VARIOS | -222,26 |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L. | -1.972,30 |
| DIEGO DIAZ LOPEZ, S.L. | -1.197,17 |
| FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L. | -5.467,97 |
| INCOTEX, SL | -595,54 |
| FEBRIOCAM SL | -109,54 |
| HIDRALIA, S.A. | -4.010,70 |
| JOSE LUIS PEREIRA GAMEZ | -311,04 |
| QUÍMICAS URBANEJA SL | -406,56 |
| FAIN ASCENSORES, SA | -110,48 |
| VICTOR PORRAS SANTAMARIA | -2.732,24 |
| AQUAFARMA 2000, SC | -479,16 |
| OLIVENET NETWORK, SL | -18,75 |
| REVESTIMIENTOS VIÑA CHICO, SLU | 149,56 |
| TRANSPORTES FJ CANO MOYANO, SL | -143,00 |
| POWERMATIC SEGURIDAD SL | -183,92 |
| CYE ENERGÍA, SL | -2.759,51 |
| MERIDIONAL TEAM, SL | -6.923,89 |
| DOGOSA & COLOR SL | -471,82 |
| GALIANO CAÑAMERO, SL | -1.277,54 |
| GUSTAVO LEON PELAEZ | -1.950,40 |
| PINTURAS J&J COIN 2000, S.L. | -121.175,25 |
| J. A. SANCHEZ GONZALEZ (HIDRAULICA MARBELLA) | -9.648,33 |
| FLAVIAN JOSE CARRILLO | -435,60 |
| ROBERTO CARRILLO | -338,80 |
| JOSE LUIS PEREIRA GAMEZ (AGRO POOL) | -178,54 |
| EDIGOMPER, SLU | -29.017,30 |
| ZHETA MULTISERVICIOS, SL | -14.501,49 |
| FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ | -54,45 |
| SARRIA PROCURADORES MARBELLA, SLP | -968,00 |
صفحة 6
| الدائن / المدين | المبلغ |
|---|---|
| AVATEL TELECOM, S.A. | -90,75 |
| الملاك، التزامات بموجب الفواتير | 357.697,86 |
| LUIS CHISAGUANO | 319,12 |
| CRISTINA HARILLO | 27,11 |
| LAZARA MORENO | -3,03 |
| MIGUEL LARA BOADA | -1,00 |
| RUIZ RUBIO, JOSE MARÍA | 2,02 |
| MURIANO FERNÁNDEZ, YOLANDA | -9,53 |
| MUÑOZ QUEDADA. Mª ANGELES | -3,03 |
| MACHUCA FERNANDEZ, MACARENA | 988,37 |
| الهيئات الحكومية - الخزانة العامة، دائنة IRPF | -1.568,85 |
| الاستقطاعات المطبقة على المتخصصين | -1.822,52 |
| الضمان الاجتماعي | -2.720,11 |
| حصص معلقة التطبيق - التأمين | -1.522,20 |
| حصص معلقة التطبيق | -644,63 |
| قيود معلقة المصالحة | 3.000,00 |
| TERESAN SERVICIO TECNICO, SL | -3.250,00 |
| AVATEL COMUNITARIO | -150,04 |
| صندوق اتحاد الملاك | 30,46 |
| صندوق الإدارة | 314,07 |
| أمر تنفيذي 040-0291 معلق الإيداع | 3.779,60 |
| BANCO SABADELL 0081 7463____0180 3988 | 165.023,87 |
| BANCO SABADELL 0081 0617_____293 9605 | 44.758,91 |
| BBVA CC/*7174 | 1.109,31 |
| BANCO SANTANDER | 7.814,65 |
الإجمالي: 373.159,34