جمعية المُلّاك · ماربيا، ملقا
إدارة شفّافة · سجلّ عام · أرشيف مفتوح
الأرشيف / السجلات / الإيرادات والمصروفات — 2024
← العودة إلى السجلات
BUDGET الميزانية · 2024-12-31

الإيرادات والمصروفات — 2024

تنزيل PDF ES [xlsx] الجداول (XLSX)
المرجع 2024-detail-ie
نوع الوثيقة الميزانية budget
التاريخ 2024-12-31 (30 ديسمبر 2024)
أصدرتها Adenjo Gestión SL
يخص جميع المباني (5 of 5)
متاح بـ ENESSVARFR
التخزين ?تجزئة تشفيرية للتحقق من تطابق الملف مع الأصل. r2://2024/Detail_IE_FY2024.pdf
هذه ترجمة. النسخة الإسبانية هي الوثيقة المعتمدة قانونياً. عرض الأصل

ملخص أعده الملاك. الوثيقة الأصلية هي المرجع المعتمد.

لمحة سريعة

  • يُظهر ميزانية الاتحاد الملاك "سيِّن ألوها" للعام 2024 إجمالي إيرادات قدره 783.138,64 يورو.
  • إجمالي المصروفات المسجلة هو 769.174,10 يورو، مما ينتج رصيداً أولياً قدره 373.159,34 يورو.
  • تشمل الإيرادات الرئيسية رسوم الإدارة السنوية، رسوم المواقف، الرسوم العادية، وغرامات التأخير.
  • تُقسم المصروفات إلى مصروفات عامة (رواتب، صيانة، خدمات، فواتير كهرباء، تأمين) ومصروفات استثنائية (تحكم الدخول، صيانة المخازن، عزل الأسطح).
  • يبرز جدول المدفوعات المستحقة للمدينين والمقرضين، حيث يوضح صافي المستحقات من الملاك 357.697,86 يورو.

الجداول المالية

[xlsx] الجداول (XLSX)
Summary - Total Income and Expenses FY2024
ItemTotal
Total Income ‏783,138.64 €
Group 1 General Expenses ‏683,009.61 €
Group 5 Extraordinary Expenses ‏86,164.49 €
TOTAL EXPENSES ‏769,174.10 €
Annual Summary FY2024 - Income and Expenses
ItemAmount
Total Initial Balance ‏359,194.80 €
Total Income ‏783,138.64 €
Total Expenses ‏769,174.10 €
Balance (Initial + Income - Expenses) ‏373,159.34 €
Notes

Detailed monthly breakdown provided in source document with all expense line items

صفحة 1

Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو 84، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة الهاتف: 952814464 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net الرقم الضريبي: B92230085 الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024 Conjunto Señorío de Aloha

إجمالي الدخل 783.138,64

المحامي / الوكيل 7.494,07 ديسمبر 2024: 665,50 | نوفمبر 2024: 1019,62 | أكتوبر 2024: 121,00 | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 2554,95 | مايو 2024: - | أبريل 2024: 2161,53 | مارس 2024: - | فبراير 2024: 487,47 | يناير 2024: 484,00

الرسم السنوي للمواقف/التخزين 68.698,10 ديسمبر 2024: 64159,19 | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 4538,91 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

الرسم العادي 694.949,60 ديسمبر 2024: 162253,47 | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 185221,23 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 173737,45 | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: 173737,45 | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

الغرامة على التأخير في السداد 11.698,87 ديسمبر 2024: 1386,24 | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 5170,07 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 2482,36 | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: 2660,20 | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

التدريب المدعوم 298,00 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 149,00 | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: 149,00

إجمالي الدخل الشهري: ديسمبر 2024: 228.464,40 | نوفمبر 2024: 1.019,62 | أكتوبر 2024: 121,00 | سبتمبر 2024: 194.930,21 | أغسطس 2024: 178.774,76 | يوليو 2024: 149,00 | يونيو 2024: 2.161,53 | مايو 2024: 176.397,65 | أبريل 2024: 487,47 | مارس 2024: 633,00

المجموعة الأولى: المصروفات العامة

راتب ناتاليا ماغا 12.003,72 ديسمبر 2024: 1000,00 | نوفمبر 2024: 1000,00 | أكتوبر 2024: 1001,86 | سبتمبر 2024: 1001,86 | أغسطس 2024: 1000,00 | يوليو 2024: 1000,00 | يونيو 2024: 1000,00 | مايو 2024: 1000,00 | أبريل 2024: 1000,00 | مارس 2024: 1000,00 | فبراير 2024: 1000,00 | يناير 2024: 1000,00

راتب مريم أنخيليس موñوز 11.321,68 ديسمبر 2024: 940,00 | نوفمبر 2024: 940,00 | أكتوبر 2024: 975,75 | سبتمبر 2024: 943,09 | أغسطس 2024: 940,00 | يوليو 2024: 940,00 | يونيو 2024: 940,00 | مايو 2024: 940,00 | أبريل 2024: 942,84 | مارس 2024: 940,00 | فبراير 2024: 940,00 | يناير 2024: 940,00

راتب ميغيل لارا بوادا 13.993,82 ديسمبر 2024: 1084,00 | نوفمبر 2024: 1084,00 | أكتوبر 2024: 1091,75 | سبتمبر 2024: 1088,12 | أغسطس 2024: 1084,00 | يوليو 2024: 1168,70 | يونيو 2024: 1205,00 | مايو 2024: 1205,00 | أبريل 2024: 1205,00 | مارس 2024: 1205,00 | فبراير 2024: 1368,25 | يناير 2024: 1205,00

راتب لازارا مورينو 11.291,68 ديسمبر 2024: 940,00 | نوفمبر 2024: 940,00 | أكتوبر 2024: 945,75 | سبتمبر 2024: 943,09 | أغسطس 2024: 940,00 | يوليو 2024: 940,00 | يونيو 2024: 940,00 | مايو 2024: 940,00 | أبريل 2024: 942,84 | مارس 2024: 940,00 | فبراير 2024: 940,00 | يناير 2024: 940,00

راتب/تسوية فيرونيكا كورالس 3.042,67 ديسمبر 2024: 940,00 | نوفمبر 2024: 2102,67 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

اشتراكات الضمان الاجتماعي 16.083,87 ديسمبر 2024: 1737,80 | نوفمبر 2024: 1642,25 | أكتوبر 2024: 1233,19 | سبتمبر 2024: 1265,45 | أغسطس 2024: 1314,87 | يوليو 2024: 1236,78 | يونيو 2024: 1314,88 | مايو 2024: 1273,89 | أبريل 2024: 1239,16 | مارس 2024: 1314,90 | فبراير 2024: 1236,81 | يناير 2024: 1273,89

ضريبة الدخل الشخصي (IRPF) 169,80 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: 42,04 | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: 63,88 | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: 63,88

خدمة الإشراف على التنظيف 7.506,84 ديسمبر 2024: 605,00 | نوفمبر 2024: 605,00 | أكتوبر 2024: 605,00 | سبتمبر 2024: 687,28 | أغسطس 2024: 625,57 | يوليو 2024: 625,57 | يونيو 2024: 625,57 | مايو 2024: 625,57 | أبريل 2024: 625,57 | مارس 2024: 625,57 | فبراير 2024: 625,57 | يناير 2024: 625,57

راتب لويس هومبرتو تشيسغوانو 22.400,20 ديسمبر 2024: 1600,05 | نوفمبر 2024: 1600,05 | أكتوبر 2024: 1600,05 | سبتمبر 2024: 1600,05 | أغسطس 2024: 1600,00 | يوليو 2024: 1600,00 | يونيو 2024: 3200,00 | مايو 2024: 1600,00 | أبريل 2024: 1600,00 | مارس 2024: 1600,00 | فبراير 2024: 1600,00 | يناير 2024: 3200,00

اشتراكات الضمان الاجتماعي 16.995,76 ديسمبر 2024: 1495,89 | نوفمبر 2024: 1335,87 | أكتوبر 2024: 1335,87 | سبتمبر 2024: 1357,32 | أغسطس 2024: 1389,42 | يوليو 2024: 1389,41 | يونيو 2024: 1392,77 | مايو 2024: 1446,22 | أبريل 2024: 1446,25 | مارس 2024: 1446,25 | فبراير 2024: 1514,27 | يناير 2024: 1446,22

ضريبة الدخل الشخصي (IRPF) 5.248,64 ديسمبر 2024: 155,70 | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: 1029,86 | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: 1084,42 | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: 1473,69 | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: 1504,97

دورة تدريبية 298,00 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 149,00 | مايو 2024: - | أبريل 2024: 149,00 | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

مستشار العمل 2.902,06 ديسمبر 2024: 255,79 | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: 762,30 | سبتمبر 2024: 209,33 | أغسطس 2024: 209,33 | يوليو 2024: 209,33 | يونيو 2024: 209,33 | مايو 2024: 209,33 | أبريل 2024: 209,33 | مارس 2024: 209,33 | فبراير 2024: 209,33 | يناير 2024: 209,33

خدمة الإنقاذ 13.241,03 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: 2263,91 | يونيو 2024: 4051,08 | مايو 2024: 4051,08 | أبريل 2024: 2874,96 | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

ملابس الموظفين 1.228,38 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 147,00 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 348,60 | مايو 2024: 99,22 | أبريل 2024: - | مارس 2024: 272,57 | فبراير 2024: 360,99 | يناير 2024: -

الوقاية من مخاطر العمل 831,40 ديسمبر 2024: 571,30 | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: 156,06 | فبراير 2024: 104,04 | يناير 2024: -

صيانة الحدائق 59.785,91 ديسمبر 2024: 4585,71 | نوفمبر 2024: 4380,20 | أكتوبر 2024: 5082,00 | سبتمبر 2024: 5082,00 | أغسطس 2024: 5082,00 | يوليو 2024: 5082,00 | يونيو 2024: 5082,00 | مايو 2024: 5082,00 | أبريل 2024: 5082,00 | مارس 2024: 5082,00 | فبراير 2024: 5082,00 | يناير 2024: 5082,00

راتب/تسوية خوسيه رودريغيز 9.366,89 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 9366,89 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

التقليم/القطع 11,34 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 11,34 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

تنظيف/تقليم النخيل 719,95 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: 719,95 | يناير 2024: -

صفحة 2

Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو 84، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة الهاتف: 952814464 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net الرقم الضريبي: B92230085 الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024 Conjunto Señorío de Aloha

المجموعة الأولى: المصروفات العامة (تابع)

استبدال النباتات 2.840,06 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 1795,64 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: 802,12 | يناير 2024: 242,30

نفايات الحدائق 2.895,70 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 264,00 | أكتوبر 2024: 528,00 | سبتمبر 2024: 275,00 | أغسطس 2024: 143,00 | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 357,50 | مايو 2024: 143,00 | أبريل 2024: 613,20 | مارس 2024: 143,00 | فبراير 2024: 286,00 | يناير 2024: 143,00

تحليل مياه المسابح 823,26 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 137,21 | أغسطس 2024: 137,21 | يوليو 2024: 137,21 | يونيو 2024: 137,21 | مايو 2024: 137,21 | أبريل 2024: 137,21 | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

منتجات صيانة المسابح 4.908,25 ديسمبر 2024: 290,40 | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: 250,47 | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: 569,91 | يوليو 2024: 170,01 | يونيو 2024: 690,31 | مايو 2024: 1033,34 | أبريل 2024: 894,67 | مارس 2024: 312,18 | فبراير 2024: 290,40 | يناير 2024: 406,56

صيانة البوابات 3.445,92 ديسمبر 2024: 272,64 | نوفمبر 2024: 272,64 | أكتوبر 2024: 272,64 | سبتمبر 2024: 272,64 | أغسطس 2024: 272,64 | يوليو 2024: 272,64 | يونيو 2024: 301,68 | مايو 2024: 301,68 | أبريل 2024: 301,68 | مارس 2024: 301,68 | فبراير 2024: 301,68 | يناير 2024: 301,68

صيانة المصاعد 25.130,52 ديسمبر 2024: 2094,21 | نوفمبر 2024: 2094,21 | أكتوبر 2024: 2094,21 | سبتمبر 2024: 2094,21 | أغسطس 2024: 2094,21 | يوليو 2024: 2094,21 | يونيو 2024: 2094,21 | مايو 2024: 2094,21 | أبريل 2024: 2094,21 | مارس 2024: 2094,21 | فبراير 2024: 2094,21 | يناير 2024: 2094,21

خطوط هاتف المصاعد 2.318,76 ديسمبر 2024: 193,23 | نوفمبر 2024: 193,23 | أكتوبر 2024: 193,23 | سبتمبر 2024: 193,23 | أغسطس 2024: 193,23 | يوليو 2024: 193,23 | يونيو 2024: 193,23 | مايو 2024: 193,23 | أبريل 2024: 193,23 | مارس 2024: 193,23 | فبراير 2024: 193,23 | يناير 2024: 193,23

صيانة نظام التلفاز والفيديو إنترفون 5.927,51 ديسمبر 2024: 480,31 | نوفمبر 2024: 495,20 | أكتوبر 2024: 495,20 | سبتمبر 2024: 495,20 | أغسطس 2024: 495,20 | يوليو 2024: 495,20 | يونيو 2024: 495,20 | مايو 2024: 495,20 | أبريل 2024: 495,20 | مارس 2024: 495,20 | فبراير 2024: 495,20 | يناير 2024: 495,20

صيانة نظام المراقبة بالفيديو (CCTV) 746,68 ديسمبر 2024: 60,50 | نوفمبر 2024: 62,38 | أكتوبر 2024: 62,38 | سبتمبر 2024: 62,38 | أغسطس 2024: 62,38 | يوليو 2024: 62,38 | يونيو 2024: 62,38 | مايو 2024: 62,38 | أبريل 2024: 62,38 | مارس 2024: 62,38 | فبراير 2024: 62,38 | يناير 2024: 62,38

مراجعة/استخراج الصور من نظام المراقبة 181,50 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: 121,00 | أبريل 2024: - | مارس 2024: 60,50 | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

استئجار كاميرا الفيديو 1.832,88 ديسمبر 2024: 152,74 | نوفمبر 2024: 152,74 | أكتوبر 2024: 152,74 | سبتمبر 2024: 152,74 | أغسطس 2024: 152,74 | يوليو 2024: 152,74 | يونيو 2024: 152,74 | مايو 2024: 152,74 | أبريل 2024: 152,74 | مارس 2024: 152,74 | فبراير 2024: 152,74 | يناير 2024: 152,74

كشف الحريق 7.236,67 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: 1842,05 | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: 2957,73 | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: 2436,89 | يناير 2024: -

مكافحة الآفات 1.043,64 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 347,88 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: 347,88 | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: 347,88 | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

أجهزة الري والمعدات 7.197,81 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 71,27 | أكتوبر 2024: 53,43 | سبتمبر 2024: 942,18 | أغسطس 2024: 862,08 | يوليو 2024: 449,80 | يونيو 2024: 1134,11 | مايو 2024: 937,23 | أبريل 2024: 1712,16 | مارس 2024: 618,92 | فبراير 2024: 307,09 | يناير 2024: 109,54

مواد كهربائية 7.041,26 ديسمبر 2024: 1238,01 | نوفمبر 2024: 3190,87 | أكتوبر 2024: 96,36 | سبتمبر 2024: 302,60 | أغسطس 2024: 96,73 | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: 75,72 | مارس 2024: 826,17 | فبراير 2024: 829,62 | يناير 2024: 385,18

بنود صيانة متنوعة 17.509,48 ديسمبر 2024: 2596,07 | نوفمبر 2024: 945,33 | أكتوبر 2024: 1156,81 | سبتمبر 2024: 1831,09 | أغسطس 2024: 1723,21 | يوليو 2024: 2684,39 | يونيو 2024: 373,76 | مايو 2024: 1394,15 | أبريل 2024: 667,80 | مارس 2024: 1975,45 | فبراير 2024: 2161,42 | يناير 2024: -

إصلاح مجموعة الضغط 9.060,44 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: 9060,44 | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

أعمال البناء 2.077,60 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: 363,00 | يوليو 2024: 1335,84 | يونيو 2024: - | مايو 2024: 318,04 | أبريل 2024: 60,72 | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

أعمال السباكة 1.066,89 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 296,10 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 507,52 | مايو 2024: 855,47 | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

باب المرآب/الحداد 5.960,50 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 3026,10 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: 767,80 | أبريل 2024: 1863,40 | مارس 2024: 303,20 | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

إصلاح فيديو إنترفون 222,54 ديسمبر 2024: 205,60 | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: 16,94 | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

إصلاح هوائي التلفاز 743,30 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: 390,83 | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: 201,22 | يونيو 2024: - | مايو 2024: 151,25 | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

إصلاح المصاعد والتكيف مع اللوائح 917,41 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 319,52 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: 358,71 | فبراير 2024: 119,59 | يناير 2024: 119,59

إصلاح نظام كشف الحريق 917,15 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: 550,66 | سبتمبر 2024: 857,90 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: 609,91 | يناير 2024: -

إصلاح الأدوات 444,87 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: 105,27 | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: 133,83 | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: 205,77

إصلاح نظام المراقبة 421,96 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: 421,96 | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

الفحص الفني للمصاعد 1.815,00 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: 1815,00 | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

رسوم الإدارة 33.999,88 ديسمبر 2024: 2833,33 | نوفمبر 2024: 2833,33 | أكتوبر 2024: 2833,33 | سبتمبر 2024: 2833,33 | أغسطس 2024: 2833,32 | يوليو 2024: 2833,32 | يونيو 2024: 2833,32 | مايو 2024: 2833,32 | أبريل 2024: 2833,32 | مارس 2024: 2833,32 | فبراير 2024: 2833,32 | يناير 2024: 2833,32

مدير المشروع 6.606,60 ديسمبر 2024: 2202,20 | نوفمبر 2024: 2202,20 | أكتوبر 2024: 2202,20 | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

مشروع الهندسة 30.176,88 ديسمبر 2024: 2411,29 | نوفمبر 2024: 2411,29 | أكتوبر 2024: 2411,29 | سبتمبر 2024: 2996,77 | أغسطس 2024: 2493,28 | يوليو 2024: 2493,28 | يونيو 2024: 2493,28 | مايو 2024: 2493,28 | أبريل 2024: 2493,28 | مارس 2024: 2493,28 | فبراير 2024: 2493,28 | يناير 2024: 2493,28

صفحة 3

Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو 84، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة الهاتف: 952814464 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net الرقم الضريبي: B92230085 الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024 Conjunto Señorío de Aloha

المجموعة الأولى: المصروفات العامة (تابع)

خدمات الترجمة 707,85 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 707,85 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

رسوم المحامي - الدعوى 4.012,95 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 181,50 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: 423,50 | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 2042,03 | مايو 2024: - | أبريل 2024: 881,92 | مارس 2024: - | فبراير 2024: 484,00 | يناير 2024: -

رسوم الوكيل - الدعوى 1.984,98 ديسمبر 2024: 905,00 | نوفمبر 2024: 181,50 | أكتوبر 2024: 121,00 | سبتمبر 2024: 60,50 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 476,34 | مايو 2024: - | أبريل 2024: 147,17 | مارس 2024: - | فبراير 2024: 93,47 | يناير 2024: -

حادثة الإيصال - فشل 2.503,69 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 1008,03 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: 1495,66 | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

تقرير فني كالبي / NAO 484,00 ديسمبر 2024: 121,00 | نوفمبر 2024: 363,00 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

التقارير الفنية 4.452,80 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: 2226,40 | مارس 2024: - | فبراير 2024: 2226,40 | يناير 2024: -

Monday.com، الترخيص 1.161,60 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 1161,60 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

نفقات الرئاسة 12.100,00 ديسمبر 2024: 1006,95 | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 740,89 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 685,04 | مايو 2024: - | أبريل 2024: - | مارس 2024: 685,04 | فبراير 2024: 8982,08 | يناير 2024: -

خدمة البواب 143.980,38 ديسمبر 2024: 10502,80 | نوفمبر 2024: 10502,80 | أكتوبر 2024: 10502,80 | سبتمبر 2024: 10502,80 | أغسطس 2024: 14545,53 | يوليو 2024: 14892,38 | يونيو 2024: 12442,43 | مايو 2024: 12508,50 | أبريل 2024: 10682,47 | مارس 2024: 11319,31 | فبراير 2024: 11077,07 | يناير 2024: 14501,49

بوليصة التأمين 13.789,90 ديسمبر 2024: 5510,92 | نوفمبر 2024: - | أكتوبر 2024: 2759,66 | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: 2759,66 | يونيو 2024: - | مايو 2024: - | أبريل 2024: 2759,66 | مارس 2024: - | فبراير 2024: - | يناير 2024: -

Hidralia المرجع 3938842 Triana 1/ الاتحاد 181,60 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 19,38 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 19,38 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: 22,28 | يونيو 2024: - | مايو 2024: 43,19 | أبريل 2024: - | مارس 2024: 37,99 | فبراير 2024: - | يناير 2024: 39,38

Hidralia المرجع 3938843 Triana 2/ الاتحاد 116,76 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 19,38 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 19,38 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: 19,38 | يونيو 2024: - | مايو 2024: 19,54 | أبريل 2024: - | مارس 2024: 19,54 | فبراير 2024: - | يناير 2024: 19,54

Hidralia المرجع 3938844 Giralda 1/ الاتحاد 116,76 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 19,38 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 19,38 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: 19,38 | يونيو 2024: - | مايو 2024: 19,54 | أبريل 2024: - | مارس 2024: 19,54 | فبراير 2024: - | يناير 2024: 19,54

Hidralia المرجع 3938845 Giralda 2/ الاتحاد 160,63 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 19,38 | أكتوبر 2024: - | سبتمبر 2024: 19,38 | أغسطس 2024: - | يوليو 2024: 30,93 | يونيو 2024: - | مايو 2024: 29,88 | أبريل 2024: - | مارس 2024: 24,72 | فبراير 2024: - | يناير 2024: 36,34

Hidralia المرجع 3938846 Triana 3/ الاتحاد 24.517,80 ديسمبر 2024: - | نوفمبر 2024: 45,42 | أكتوبر 2024: 1120,89 | سبتمبر 2024: - | أغسطس 2024: 1257,13 | يوليو 2024: - | يونيو 2024: 6314,13 | مايو 2024: - | أبريل 2024: 7210,20 | مارس 2024: - | فبراير 2024: 5161,73 | يناير 2024: 3499,14

