Obetalda avgifter — december 2023
| Referens | 2023-outstanding-fees-december |
|---|---|
| Dokumenttyp | Budget budget |
| Datum | 2023-12-31 (30 december 2023) |
| Utfärdat av | Adenjo Gestión SL |
| Berör | Alla byggnader (5 of 5) |
| Tillgängligt på | ENESSVARFR |
| Lagring ?Kryptografisk hash för att verifiera att filen matchar originalet. | r2://2023/Outstanding_Fees_December_2023.pdf |
Ägarberedd sammanfattning. Originaldokumentet är den auktoritativa källan.
I korthet
- Dokumentet är en relation över obetalda avgifter framställd av förvaltaren Adenjo Gestión, S.L. den 26 december 2023.
- Listan omfattar fordringar från 01‑01‑1900 till 30‑09‑2023 och summerar till totalt €456 299,50.
- Störst belopp på en enskild ägare är €104 3676,86 för PERESVET S.L., följt av €55 229,43 för TREAMEN INVESTMENTS II S.L.
- Totalt visas €58 300,06 i en del av listan och flera mindre poster med belopp mellan några tiotals euro och några tusen euro.
- Dokumentet innehåller inga beslut eller röstningsresultat, så inga nyckelbeslut registreras.
Sida 1
ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA (MÁLAGA) N.I.F: B92230085 Email: adenjo@adenjo.net
Página /page: 1
Datum/Date: 26/12/2023
ÖVERSIKT ÖVER UPPFÖLJNING AV UTSKRIVNA RÄKNINGAR OVERVIEW OF FOLLOW-UP ON ISSUED INVOICES
Från 01/01/1900 till 30/09/2023 till och med 26/12/2023 From 01/01/1900 to 30/09/2023 to date 26/12/2023
Kod/code Fastighet/property Namn/Name
DEBET/DEBIT
Initial date Initial date
Final date Final date
Belopp Ammount
AS=Associerad, PT=Totalt betalare, P= Sekundära betalare
0040 C.P SEÑORIO DE ALOHA
000041 ALH.1, 1º D SERGEY SERGEYEV 01/07/2023 01/07/2023 725,47
000008 ALH. G-60 DAMIEN BYRNE [AS] 02/08/2022 02/11/2022 158,48 000042 ALH.1, 1º I DAMIEN BYRNE 01/04/2021 15/05/2023 6.057,64 000061 ALH.1, T-11 DAMIEN BYRNE [AS] 02/08/2022 02/11/2022 49,18 Total: 6.265,30
000011 ALH. G-63 BENSOUDA ABDELFATAH [AS] 31/12/2018 01/01/2023 1.612,73 000046 ALH.1, 3º I BENSOUDA ABDELFATAH 31/12/2018 01/07/2023 21.176,29 000052 ALH.1, T-02 BENSOUDA ABDELFATAH [AS] 31/12/2018 01/01/2023 778,54 Total: 23.567,56
000053 ALH.1, T-03 JAVIER GELLA, S.L.U. 01/01/2020 01/01/2023 394,52
000064 ALH.1, T-15 LUIS ANTONIO MARTIN CABIEDES 31/12/2018 01/01/2023 797,80
000082 ALH.2, T-08 TERESA PEREZ VELASCO 01/01/2019 15/05/2023 445,01 000134 ALH.4, T-10 TERESA PEREZ VELASCO [AS] 01/01/2019 01/01/2023 478,07 000135 ALH.4, T-11 TERESA PEREZ VELASCO [AS] 01/01/2019 01/01/2023 422,94 000420 GIR.3, T-04 TERESA PEREZ VELASCO [AS] 31/12/2018 01/01/2023 1.365,40 Total: 2.711,42
000089 ALH.2, T-15 JOHN JOSEPH MARRY 31/12/2018 01/01/2023 493,42
000096 ALH.3, 4º D GREGORIO MARTIN RODRIGUEZ 01/04/2023 01/07/2023 1.278,22
000150 DOÑ. G-05 JOSE GIL SOTO 01/01/2023 01/01/2023 103,87
000199 DOÑ. S-2, T-2 FEDERICA ANTONIA PUERTO PEREZ 31/12/2018 01/01/2023 4.462,11
000201 DOÑ. S-2, T-4 JUAN GAMERO MALAVEZ 02/11/2022 02/11/2022 105,64
000173 DOÑ. G-28 ARI BOUSKILA [AS] 01/07/2022 01/07/2022 7,63 000205 DOÑ.1, 2º D ARI BOUSKILA 31/12/2018 01/07/2023 5.544,41 Total: 5.552,04
000222 DOÑ.1, T-10 PETER VAN KEULEN 31/12/2018 01/01/2023 1.474,77
000226 DOÑ.2, 2º I RALUCA MARIA BERGGREN 01/04/2023 01/04/2023 697,17
000242 DOÑ.2, T-10 MICHAEL DAYTON 31/12/2018 01/01/2023 1.348,39
000190 DOÑ. G-45 NASEK T. FAEQ FAEQ [AS] 01/01/2019 02/08/2022 624,20 000245 DOÑ.3, 2º D NASEK T. FAEQ FAEQ 31/12/2018 01/07/2023 20.000,26 000260 DOÑ.3, T-08 NASEK T. FAEQ FAEQ [AS] 31/12/2018 02/08/2022 479,71 Total: 21.104,17
000266 DOÑ.4, 2º I VICTORIA VELIKOVSKAYA 01/07/2023 01/07/2023 196,26
000267 DOÑ.4, 3º D WILLIAM HAROLD O´GORMAN [AS] 01/07/2023 01/07/2023 666,38
Sida 2
ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA (MÁLAGA) N.I.F: B92230085 Email: adenjo@adenjo.net
Página /page: 1
Datum/Date: 26/12/2023
ÖVERSIKT ÖVER UPPFÖLJNING AV UTSKRIVNA RÄKNINGAR OVERVIEW OF FOLLOW-UP ON ISSUED INVOICES
Från 01/01/1900 till 30/09/2023 till och med 26/12/2023 From 01/01/1900 to 30/09/2023 to date 26/12/2023
Kod/code Fastighet/property Namn/Name
DEBET/DEBIT
Initial date Initial date
Final date Final date
Belopp Ammount
AS=Associerad, PT=Totalt betalare, P= Sekundära betalare
000279 DOÑ.4, T-07 WILLIAM HAROLD O´GORMAN [AS] 01/01/2023 01/01/2023 49,31 Total: 715,69
000197 DOÑ. G-52 TREAMEN INVESTMENTS II S.L [AS] 31/12/2018 01/01/2023 2.601,13 000287 DOÑ.5, 3º D TREAMEN INVESTMENTS II S.L 31/12/2018 01/07/2023 52.628,30 Total: 55.229,43
000300 DOÑ.5, T-08 TREAMEN INVESTMENTS II S.L 31/12/2018 01/01/2023 1.604,88
000372 GIR.1, T-05 DIEGO GOMEZ RAMIREZ 31/12/2018 15/05/2023 734,73
000394 GIR.2, T-03 MARIA REMEDIOS SUBIRES HIDALGO 01/04/2021 01/01/2023 429,76
000398 GIR.2, T-07 ISABEL MARIA GARCIA VELAZQUEZ 31/12/2018 01/01/2023 827,49
000409 GIR.3, 2º I ANTHONY Y ANN KING 31/12/2018 01/07/2023 10.340,05
000411 GIR.3, 3º I CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE 01/07/2022 01/07/2023 5.270,74 000416 GIR. G-34 CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE [AS] 01/07/2022 01/01/2023 234,41 000418 GIR.3, T-02 CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE [AS] 01/07/2022 01/01/2023 179,69 Total: 5.684,84
000421 GIR.3, T-05 JOE YAQUB 31/12/2018 01/01/2023 1.155,46
000443 GIR.4, T-03 SALVADOR GALLEGO ROSA 31/12/2018 01/01/2023 2.319,10
000447 GIR.4, T-07 YOLANDA PALENCIA MARTIN 07/01/2022 01/01/2023 311,70
000461 GIR.5, 4º D MICHELINE MALIK 17/08/2023 17/08/2023 423,50
000466 GIR.5, T-02 IVAN GHARAKESHISHEV 01/01/2023 01/01/2023 110,94
000474 GIR.5, T-10 RENE COPPINGER 31/12/2018 01/01/2023 971,96
000476 GIR.5, T-12 NUBIA IDALIA LEAL SANCHEZ 01/01/2023 01/01/2023 109,12 000477 GIR.5, T-13 NUBIA IDALIA LEAL SANCHEZ [AS] 01/01/2023 01/01/2023 77,94 Total: 187,06
000526 MEZ. G-48 PERESVET S.L 31/12/2018 01/01/2023 1.613,10
000548 MEZ.1, 1º I NAJD REAL ESTATE S.L 02/08/2022 17/08/2023 2.980,17
000549 MEZ.1, 2º D WATERTOWN S.L 01/04/2023 01/04/2023 806,83
000481 MEZ. G-03 IVA GEORGIEVA DRAZHEVA [AS] 01/07/2022 01/01/2023 177,88 000551 MEZ.1, 3º D IVA GEORGIEVA DRAZHEVA 07/01/2022 01/07/2023 7.428,28 000560 MEZ.1, T-04 IVA GEORGIEVA DRAZHEVA [AS] 07/01/2022 01/01/2023 214,31 Total: 7.820,47
000482 MEZ. G-04 EVA Y MICHEL C. BERNARDO GUTIERREZ JOHANSEN [AS] 31/12/2018 01/01/2023 1.614,53 000555 MEZ.1, 5º D EVA Y MICHEL C. BERNARDO GUTIERREZ JOHANSEN 31/12/2018 01/07/2023 54.681,66 000644 MEZ.4, T-13 EVA Y MICHEL C. BERNARDO GUTIERREZ JOHANSEN [AS] 31/12/2018 01/01/2023 1.733,87
Sida 3
ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA (MÁLAGA) N.I.F: B92230085 Email: adenjo@adenjo.net
Página /page: 1
Datum/Date: 26/12/2023
ÖVERSIKT ÖVER UPPFÖLJNING AV UTSKRIVNA RÄKNINGAR OVERVIEW OF FOLLOW-UP ON ISSUED INVOICES
Från 01/01/1900 till 30/09/2023 till och med 26/12/2023 From 01/01/1900 to 30/09/2023 to date 26/12/2023
Kod/code Fastighet/property Namn/Name
DEBET/DEBIT
Initial date Initial date
Final date Final date
Belopp Ammount
AS=Associerad, PT=Totalt betalare, P= Sekundära betalare
Total: 58.030,06
000498 MEZ. G-20 SAMANEH BEYRAMI BAHER [AS] 02/11/2022 02/11/2022 43,72 000573 MEZ.2, 1º I SAMANEH BEYRAMI BAHER 02/11/2022 02/11/2022 1.281,38 000585 MEZ.2, T-04 SAMANEH BEYRAMI BAHER [AS] 02/11/2022 02/11/2022 30,06 000586 MEZ.2, T-05 SAMANEH BEYRAMI BAHER [AS] 02/11/2022 02/11/2022 38,26 000589 MEZ.2, T-08 SAMANEH BEYRAMI BAHER [AS] 02/11/2022 02/11/2022 19,13 Total: 1.412,55
000596 MEZ.2, T-15 ALGABAMAR II S.A. 31/12/2018 01/01/2023 838,71
000552 MEZ.1, 3º I GASTON STARREVELD [AS] 01/07/2023 01/07/2023 666,38 000599 MEZ.3, 2º D GASTON STARREVELD 01/07/2023 01/07/2023 698,33 Total: 1.364,71
000622 MEZ.4, 1º D MOHAMMED AL-RUSHAID 01/04/2023 01/07/2023 1.096,12
000623 MEZ.4, 1º I Adel Alawadi 02/08/2022 02/11/2022 3.226,60
000625 MEZ.4, 2º I JACK BUTLER 01/01/2023 01/07/2023 1.486,92 000634 MEZ.4, T-03 JACK BUTLER [AS] 01/01/2023 01/01/2023 93,53 Total: 1.580,45
000164 DOÑ. G-19 PERESVET S.L [AS] 31/12/2018 01/01/2023 2.090,80 000252 DOÑ.3, 5º I PERESVET S.L [AS] 31/12/2018 01/07/2023 54.356,18 000253 DOÑ.3, T-01 PERESVET S.L [AS] 31/12/2018 01/01/2023 1.234,55 000627 MEZ 4, 3º I PERESVET S.L 31/12/2018 01/07/2023 45.220,90 000645 MEZ.4, T-14 PERESVET S.L [AS] 31/12/2018 01/01/2023 1.474,43 Total: 104.376,86
000629 MEZ.4, 4º I SIRAR IBRAHIM 02/11/2022 02/11/2022 1.002,20 000642 MEZ.4, T-11 SIRAR IBRAHIM [AS] 02/11/2022 02/11/2022 30,06 Total: 1.032,26
000496 MEZ. G-18 DELLA CASA HOUSE LTD [AS] 01/01/2023 01/01/2023 101,33 000630 MEZ.4, 5º D DELLA CASA HOUSE LTD 01/01/2023 01/07/2023 2.303,13 Total: 2.404,46
000647 MEZ.5, 1º D MEHDI ATASHFARAZ 02/11/2022 02/11/2022 560,08
000535 MEZ. G-57 JOSE MANUEL NIETO CARBONERO [AS] 31/12/2018 01/01/2023 2.316,42 000653 MEZ.5, 4º D JOSE MANUEL NIETO CARBONERO 31/12/2018 15/05/2023 34.433,44 000659 MEZ.5, T-03 JOSE MANUEL NIETO CARBONERO [AS] 31/12/2018 01/01/2023 1.853,82 Total: 38.603,68
000672 MEZ.6, 1º D STEVEN AUBREY PEARCE 01/07/2023 01/07/2023 223,12
000674 MEZ.6, 2º D KAYVAN KHOSRAVANI 31/12/2018 15/05/2023 5.159,98
000507 MEZ. G-29 PATRICK ANTHONY CARROLL [AS] 02/11/2022 02/11/2022 32,78 000677 MEZ.6, 3º I PATRICK ANTHONY CARROLL 02/08/2022 02/11/2022 1.878,80 Total: 1.911,58
Sida 4
ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA (MÁLAGA) N.I.F: B92230085 Email: adenjo@adenjo.net
Página /page: 1
Datum/Date: 26/12/2023
ÖVERSIKT ÖVER UPPFÖLJNING AV UTSKRIVNA RÄKNINGAR OVERVIEW OF FOLLOW-UP ON ISSUED INVOICES
Från 01/01/1900 till 30/09/2023 till och med 26/12/2023 From 01/01/1900 to 30/09/2023 to date 26/12/2023
Kod/code Fastighet/property Namn/Name
DEBET/DEBIT
Initial date Initial date
Final date Final date
Belopp Ammount
AS=Associerad, PT=Totalt betalare, P= Sekundära betalare
000678 MEZ.6, 4º D GABRIEL SAADO 15/11/2020 30/12/2021 366,40
000686 MEZ.6, T-05 MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L 01/01/2020 01/01/2023 396,80 000687 MEZ.6, T-06 MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L [AS] 01/01/2020 01/01/2023 394,52 000688 MEZ.6, T-07 MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L [AS] 01/01/2020 01/01/2023 526,02 000689 MEZ.6, T-08 MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L [AS] 01/01/2020 01/01/2023 493,18 Total: 1.810,52
000693 MEZ.6, T-12 FERNANDO MARTIN TRINEO 01/01/2020 01/01/2023 534,04
000696 MEZ.6, T-15 ISABEL ADAN SÁNCHEZ 02/08/2022 02/11/2022 38,26
000744 TRI. G-48 AMIN AZAGLOU 31/12/2018 01/01/2023 2.363,24
000746 TRI. G-50 ADEL M.A AL-FADDA 31/12/2018 01/01/2023 2.073,63 000747 TRI. G-51 ADEL M.A AL-FADDA [AS] 31/12/2018 01/01/2023 2.072,82 Total: 4.146,45
000748 TRI. G-52 MOHAMED AL-ROMEH 31/12/2018 01/01/2023 2.047,58
000757 TRI.1, 1º D GLOBAL LUCANOR S.L 31/12/2018 01/10/2022 8.466,98
000761 TRI.1, 3º D RENÉ ANGE COLLET 04/08/2021 30/12/2021 239,58
000764 TRI.1, 4º I WEDAD OTHMAN M. TARMOUN 01/04/2020 15/05/2023 4.179,79 000767 TRI.1, T-01 WEDAD OTHMAN M. TARMOUN [AS] 01/04/2021 01/04/2021 71,59 Total: 4.251,38
000766 TRI.1, 5º I EWA GRANAT 01/10/2021 01/10/2021 6,00
000775 TRI.1, T-09 ANA RODRIGUEZ PEÑALVER 01/04/2021 01/01/2023 404,48
000751 TRI. G-55 SOFIE MONICA RYTTMARKER [AS] 02/11/2022 02/11/2022 49,18 000777 TRI.2, 1º D SOFIE MONICA RYTTMARKER 02/08/2022 02/11/2022 3.227,00 000796 TRI.2, T-10 SOFIE MONICA RYTTMARKER [AS] 02/11/2022 02/11/2022 30,06 Total: 3.306,24
000724 TRI. G-28 FARHAD JAFARPOURAN [AS] 01/04/2021 01/01/2023 465,48 000786 TRI.2, 5º I FARHAD JAFARPOURAN 21/10/2020 01/07/2023 10.667,41 000794 TRI.2, T-08 FARHAD JAFARPOURAN [AS] 01/04/2021 01/01/2023 202,23 Total: 11.335,12
000715 TRI. G-19 NEIL MANNING [AS] 01/01/2023 01/01/2023 134,32 000799 TRI.3, 2º D NEIL MANNING 02/08/2022 01/01/2023 1.686,49 Total: 1.820,81
000800 TRI.3, 2º I NORBERT FERGUSON 01/07/2022 01/07/2022 701,08
000815 TRI.3, T-09 NEIL MANNING 01/01/2023 01/01/2023 64,17
000818 TRI.4, 1º I J. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA 02/04/2020 02/04/2020 2,05
000734 TRI. G-38 GUSTAF HENRIK FRITJOFSSON [AS] 31/12/2020 02/11/2022 233,06
Sida 5
ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA (MÁLAGA) N.I.F: B92230085 Email: adenjo@adenjo.net
Página /page: 1
Datum/Date: 26/12/2023
ÖVERSIKT ÖVER UPPFÖLJNING AV UTSKRIVNA RÄKNINGAR OVERVIEW OF FOLLOW-UP ON ISSUED INVOICES
Från 01/01/1900 till 30/09/2023 till och med 26/12/2023 From 01/01/1900 to 30/09/2023 to date 26/12/2023
Kod/code Fastighet/property Namn/Name
DEBET/DEBIT
Initial date Initial date
Final date Final date
Belopp Ammount
AS=Associerad, PT=Totalt betalare, P= Sekundära betalare
000825 TRI.4, 5º D GUSTAF HENRIK FRITJOFSSON 01/04/2019 01/01/2023 5.474,11 Total: 5.707,17
000832 TRI.4, T-06 UNICAJA BANCO 31/12/2018 01/01/2023 288,40
000837 TRI.5, 1º D RAHAL CHRIQI 01/01/2023 01/01/2023 1.037,91
000733 TRI. G-37 ROSALIA ORTEGA PRADILLO [AS] 01/01/2020 01/01/2023 441,38 000839 TRI.5, 2º D ROSALIA ORTEGA PRADILLO 01/01/2020 01/01/2023 7.287,72 000851 TRI.5, T-05 ROSALIA ORTEGA PRADILLO [AS] 01/01/2020 01/07/2022 226,55 Total: 7.955,65
000742 TRI. G-46 JOSE ANTONIO MOYANO MARQUEZ [AS] 30/12/2021 01/01/2023 361,10 000840 TRI.5, 2º I JOSE ANTONIO MOYANO MARQUEZ 01/01/2019 01/07/2023 8.651,74 000850 TRI.5, T-04 JOSE ANTONIO MOYANO MARQUEZ [AS] 07/01/2022 01/01/2023 233,77 Total: 9.246,61
000846 TRI.5, 5º I MARIA VICTORIA MORIANA PRICET 01/07/2023 01/07/2023 851,50
000855 TRI.5, T-09 AMANDA MARY GALE 31/12/2018 01/01/2023 1.941,37 Skulden till enheten: 456.299,50 Total skuld/ Total debt: 456.299,50