جمعية المُلّاك · ماربيا، ملقا
إدارة شفّافة · سجلّ عام · أرشيف مفتوح
الأرشيف / السجلات / محضر الجمعية العامة الاستثنائية — 2022
← العودة إلى السجلات
EGM-MINUTES محضر الجمعية العامة غير العادية · 2022-01-13

محضر الجمعية العامة الاستثنائية — 2022

تنزيل PDF ES تنزيل PDF EN
المرجع 2022-egm-minutes
نوع الوثيقة محضر الجمعية العامة غير العادية egm-minutes
التاريخ 2022-01-13 (12 يناير 2022)
أصدرتها Adenjo Gestión SL
يخص جميع المباني (5 of 5)
متاح بـ ENESSVARFR
التخزين ?تجزئة تشفيرية للتحقق من تطابق الملف مع الأصل. r2://2022/EGM_Minutes_January_13_2022_Spanish.pdf
هذه ترجمة. النسخة الإسبانية هي الوثيقة المعتمدة قانونياً. عرض الأصل

ملخص أعده الملاك. الوثيقة الأصلية هي المرجع المعتمد.

لمحة سريعة

  • عُقِدَت الجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد الملاك "Señorio de Aloha" في ماربيلا بتاريخ 13 يناير 2022 الساعة 14:58 في صالة نادي الجولف "Los Naranjos".
  • حضر الاجتماع 14 مالكاً (حصة في الملكية 5,594 %) ومثّل 98 مالكاً (حصة 42,634 %) ليصل إجمالي الحضور إلى 112 مالكاً (حصة 48,228 %).
  • تم طرح بند واحد على جدول الأعمال وهو تغيير السكرتير‑المدير للاتحاد.
  • أصدر الرئيس جون ريللي دعوة الانعقاد في استدعاء ثانٍ وتمت الموافقة على تغيير الإدارة إلى شركة "Adenjo Gestión".
  • نتيجة التصويت كانت 76 صوتاً مؤيداً، 23 صوتاً معارضاً، واثنين من الامتناعات، مما أدى إلى إقرار القرار.

القرارات الرئيسية

  1. 1. تم تغيير السكرتير‑المدير للاتحاد إلى شركة Adenjo Gestión (José Manuel Ortiz Sánchez). تم التصويت 76 صوتاً مؤيداً، 23 صوتاً معارضاً، واثنين من الامتناعات.

صفحة 1

محضر الجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد الملاك
سنيوريو دي ألوها، نويفا أندلوكيا، ماربيا
(مálaga)، المعقودة في 13 يناير 2022.

في مدينة ماربيا، في تمام الساعة 14:58 من يوم 13 يناير 2022، وفي نادي غولف لوس نارانخوس (الصالون العلوي) الواقع في بلازا دي سيبيلس رقم /ن، 29660 نويفا أندلوكيا، ماربيا، وبعد إرسال دعوة الانعقاد من قبل الرئيس، يُعلن اكتمال النصاب للجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد الملاك سنيوريو دي ألوها في الدعوة الثانية، برئاسة السيد جون رايلي، وبدور الأمين-المدير السيد دومينغو أريزا من شركة ميريديونال تيم SL، وبمشاركة الحاضرين والممثلين كما هو موضح أدناه.

الحاضرون / Assistants
الرمز | المالك / Owner | الحصة في الملكية | المديونية | التصويت
66 | جوهان-إنغيمار ومادلين-كلير إكرمان كريمر | 0,518 | لا | نعم
| ALH. G-91 | 0,035 | |
| ALH.2, 1º I | 0,469 | |
| ALH.2, T-05 | 0,014 | |
251 | JAN RUNE وANNICA PIA FRITHIOF | 0,411 | لا | نعم
| DOÑ. G-18 | 0,017 | |
| DOÑ.3, 5º D | 0,394 | |
265 | EVGENY وTATIANA BRYAROW YANISHEVSKAYA | 0,382 | لا | نعم
| DOÑ. G-34 | 0,018 | |
| DOÑ.4, 2º D | 0,356 | |
| DOÑ.4, T-05 | 0,008 | |
320 | إيزكيل ألونسو توجليا & آيدا فيرنانديز ألبركيركي | 0,058 | لا | نعم
| GIR. G-18 | 0,017 | |
| TRI. G-15 | 0,041 | |
367 | MARBELLA MANOTO S.L. | 0,421 | لا | نعم
| GIR. G-16 | 0,017 | |
| GIR.1, 5º I | 0,394 | |
| GIR.1, T-13 | 0,01 | |
407 | CARL ERIC MOLANDER | 0,615 | لا | نعم
| GIR. G-13 | 0,023 | |
| GIR.3, 1º I | 0,584 | |
| GIR.3, T-08 | 0,008 | |
435 | ELISABET LAGER SOLVEIG | 0,372 | لا | نعم
| GIR. G-29 | 0,017 | |
| GIR.4, 3º D | 0,342 | |
| GIR.4, T-02 | 0,013 | |
551 | IVA GEORGIEVA DRAZHEVA | 0,422 | لا | نعم
| MEZ. G-03 | 0,013 | |
| MEZ.1, 3º D | 0,398 | |
| MEZ.1, T-04 | 0,011 | |
601 | HAMID YAZDIANPOUR | 0,389 | لا | نعم
| MEZ. G-38 | 0,013 | |
| MEZ.3, 3º D | 0,344 | |
| MEZ.3, T-04 | 0,011 | |
| MEZ.3, T-05 | 0,014 | |
| MEZ.3, T-08 | 0,007 | |
626 | MARIA PILAR ARIAS JIMENO | 0,367 | لا | نعم
| MEZ. G-47 | 0,013 | |
| MEZ.4, 3º D | 0,342 | |
| MEZ.4, T-01 | 0,012 | |
654 | PER وANN NYBERG BERGFORS | 0,352 | لا | نعم
| MEZ. G-63 | 0,015 | |
| MEZ.5, 4º I | 0,33 | |
| MEZ.5, T-15 | 0,007 | |
656 | ANNELISE BRATHEN | 0,422 | لا | نعم
| MEZ. G-25 | 0,012 | |
| MEZ.5, 5º I | 0,396 | |
| MEZ.5, T-13 | 0,014 | |

صفحة 2

680 | JOHN PHILIP RILEY (PRESIDENTE) | 0,417 | نعم | لا
| MEZ. G-31 | 0,012 | |
| MEZ.6, 5º D | 0,394 | |
| MEZ.6, T-04 | 0,011 | |
844 | BIANCA وCONSTANTINN POPA | 0,448 | لا | نعم
| TRI. G-07 | 0,051 | |
| TRI.5, 4º I | 0,385 | |
| TRI.5, T-01 | 0,012 | |
14 | إجمالي الحاضرين / ASSISTANTS | 5,594 | |
13 | الحاضرون أصحاب حق التصويت / ASSISTANTS WITH VOTING RIGHTS | 5,177 | | |

الممثلون / Represented
الرمز | المالك / Owner | الحصة | المديونية | التصويت | ممثل عن:
43 | EMIL ALEXANDER WOLFBRANDT | 0,443 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| ALH.1, 2º D | 0,412 | | |
| ALH.1, T-04 | 0,011 | | |
| GIR. G-48 | 0,020 | | |
45 | SVEN ANDERS وHELEN ELISABETH DAHLBERG | 0,437 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| ALH. G-61 | 0,029 | | |
| ALH.1, 3º D | 0,398 | | |
| ALH.1, T-13 | 0,010 | | |
49 | MARINA ENGSTROM | 0,466 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| ALH. G-62 | 0,029 | | |
| ALH.1, 5º D | 0,437 | | |
65 | LUIS DE LOPE FERNANDEZ | 0,668 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| ALH. G-57 | 0,033 | | |
| ALH.2, 1ºD | 0,584 | | |
| ALH.2, T-06 | 0,011 | | |
| ALH.2, T-07 | 0,015 | | |
| ALH.2, T-09 | 0,012 | | |
| ALH.2, T-10 | 0,013 | | |
68 | PATRICK وSHEILA MEADE | 0,399 | نعم | لا | JOHN PHILIP RILEY
| ALH. G-81 | 0,043 | | |
| ALH.2, 2º I | 0,356 | | |
69 | MAAN NIMA ALYAN | 1,037 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| ALH. G-68 | 0,029 | | |
| ALH.2, 3º D | 0,344 | | |
| ALH.2, T-13 | 0,014 | | |
| MEZ. G-62 | 0,015 | | |
| MEZ.2, 1º D | 0,584 | | |
| MEZ.2, T-06 | 0,011 | | |
| MEZ.2, T-07 | 0,015 | | |
| MEZ.2, T-09 | 0,012 | | |
| MEZ.2, T-10 | 0,013 | | |
92 | IAN ARTHUR CATLEY | 0,400 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| ALH. G-74 | 0,029 | | |
| ALH.3, 2ºD | 0,356 | | |
| ALH.3, T-07 | 0,015 | | |
93 | KIERON HAYES | 0,385 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| ALH.3, 2º I | 0,358 | | |
| ALH.3, T-08 | 0,007 | | |
| GIR. G-55 | 0,020 | | |
94 | ANNIKA CHARLOTTA ÖFVERHOLM | 0,393 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| ALH. G-86 | 0,035 | | |
| ALH.3, 3º D | 0,342 | | |
| ALH.3, T-03 | 0,016 | | |
95 | DOMENICO DI MEO | 0,380 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| ALH. G-69 | 0,029 | | |
| ALH.3, 3º I | 0,344 | | |
| ALH.4, T-15 | 0,007 | | |
97 | HAMIDREZA ABSHENASAN | 0,371 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| ALH. G-71 | 0,029 | | |
| ALH.2, T-14 | 0,012 | | |
| ALH.3, 4º I | 0,330 | | |
98 | ANDERS TIBOR RUPP | 0,428 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| ALH. G-88 | 0,035 | | |
| ALH.3, 5º D | 0,393 | | |
99 | LARS DAVID,NILS H وMARGIT B. STEINER, HANE | 0,442 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| ALH. G-84 | 0,035 | | |
| ALH.3, 5º I | 0,396 | | |
| ALH.3, T-11 | 0,011 | | |

صفحة 3

115 | GREGER V. وANN SOPHIE M. JOHANSSON | 0,569 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| ALH. G-75 | 0,029 | | |
| ALH.4, 1º D | 0,530 | | |
| ALH.4, T-13 | 0,010 | | |
118 | Mahtab Malek Zadeh | 0,455 | نعم | لا | JOHN PHILIP RILEY
| ALH. G-77 | 0,029 | | |
| ALH.4, 2º I | 0,412 | | |
| ALH.4, T-02 | 0,014 | | |
145 | NILS, BIRGIT STURE LAMME | 0,548 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| DOÑ. G-, M-6 | 0,006 | | |
| DOÑ.1, 1º I | 0,530 | | |
| DOÑ.1, T-04 | 0,012 | | |
206 | PER RUBEN HAGGLUND | 0,381 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| DOÑ. G-44 | 0,018 | | |
| DOÑ.1, 2º I | 0,356 | | |
| DOÑ.3, T-03 | 0,007 | | |
212 | STEFAN وANNE CAMILLA STERNER | 0,412 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| DOÑ. G-23 | 0,018 | | |
| DOÑ.1, 5º I | 0,394 | | |
223 | DAVID ROSS CURRIE DANAK PROPERTIES S.L | 0,609 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| DOÑ. G-26 | 0,018 | | |
| DOÑ.2, 1º D | 0,584 | | |
| DOÑ.2, T-02 | 0,007 | | |
226 | JOHN PAUL SCHOFIELD | 0,364 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| DOÑ.2, 2º I | 0,356 | | |
| DOÑ.2, T-05 | 0,008 | | |
243 | THOMAS RICHARD RYAN | 0,495 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| DOÑ. G-33 | 0,018 | | |
| DOÑ.3 1º D | 0,469 | | |
| DOÑ.3, T-09 | 0,008 | | |
247 | PATRICIA MARY O´BRIEN | 0,368 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| DOÑ. G-35 | 0,018 | | |
| DOÑ.3, 3º D | 0,342 | | |
| DOÑ.3, T-07 | 0,008 | | |
249 | OSCAR وPENILLA NICOLE WALLIN | 0,354 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| DOÑ. G-30 | 0,018 | | |
| DOÑ.3, 4º D | 0,328 | | |
| DOÑ.3, T-05 | 0,008 | | |
272 | LUCAS GERHARDSSON | 0,424 | نعم | لا | JOHN PHILIP RILEY
| DOÑ. G-20 | 0,017 | | |
| DOÑ.4, 5º I | 0,396 | | |
| DOÑ.4, T-10 | 0,011 | | |
284 | WATHIQ K. I. وHIND A. H. ALKHUDHAIRY | 0,622 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| DOÑ. G-12 | 0,039 | | |
| DOÑ.5, 1º I | 0,567 | | |
| DOÑ.5, T-09 | 0,016 | | |
285 | KEITH MANNING | 0,415 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| DOÑ. G-10 | 0,048 | | |
| DOÑ.5, 2º D | 0,356 | | |
| DOÑ.5, T-10 | 0,011 | | |
286 | JOHAN DOUGLAS OTTOSON OEST | 0,463 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| DOÑ. G-15 | 0,039 | | |
| DOÑ.5, 2º I | 0,412 | | |
| DOÑ.5, T-03 | 0,012 | | |
359 | ANDERS JOHAN وANNA MARIE NILSSON | 0,547 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-32 | 0,017 | | |
| GIR.1, 1º I | 0,530 | | |
361 | PER JOHAN GUSTAVSSON | 0,378 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-10 | 0,022 | | |
| GIR.1, 2º I | 0,356 | | |
362 | MIKAEL HUMMEL | 0,427 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-21 | 0,017 | | |
| GIR.1, 3º D | 0,398 | | |
| GIR.1, T-01 | 0,012 | | |

صفحة 4

364 | CHRISTINE ANDERSSON | 0,416 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-24 | 0,017 | | |
| GIR.1, 4º D | 0,385 | | |
| GIR.1, T-12 | 0,014 | | |
382 | SIMON GALKOFF | 0,584 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR.2, 1º D | 0,584 | | |
383 | MAX OLIVER MALMQVIST NORDLUND وJASMINE ALEXANDRA MARIELL EDEN | 0,504 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-49 | 0,020 | | |
| GIR.2, 1º I | 0,469 | | |
| GIR.2, T-05 | 0,015 | | |
384 | STEPHEN JOHN GRAHAM | 0,388 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-25 | 0,017 | | |
| GIR.2, 2º D | 0,358 | | |
| GIR.2, T-01 | 0,013 | | |
386 | JAN THIMMY وJAN RICHARD ANDERSSON | 0,374 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-27 | 0,019 | | |
| GIR.2, 3º D | 0,344 | | |
| GIR.2, T-04 | 0,011 | | |
387 | CHRISTIAN ULF ERIKSSON | 0,378 | لا | نعم | PER وANN NYBERG BERGFORS
| GIR. G-07 | 0,022 | | |
| GIR.2, 3º I | 0,342 | | |
| GIR.2, T-10 | 0,014 | | |
388 | LARS HARRY ANDERSSON KARIN ANNIKA OLOFSDO | 0,354 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-56 | 0,024 | | |
| GIR.2, 4º D | 0,330 | | |
389 | KNUT SIGFRID JAN-ERIK وBIRGITTA KR ANDERSSON | 0,360 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-46 | 0,020 | | |
| GIR.2, 4º I | 0,328 | | |
| GIR.2, T-09 | 0,012 | | |
390 | PINAHE S.A | 0,396 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| GIR.2, 5º D | 0,396 | | |
406 | ORLA BERNADETTE CANDON | 0,486 | لا | نعم | ALEJANDRO CORRALES
| GIR. G-31 | 0,017 | | |
| GIR.3, 1º D | 0,469 | | |
410 | YAHROB ZEIDAN HAKIM | 0,389 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-23 | 0,017 | | |
| GIR. G-33 | 0,017 | | |
| GIR.3, 3º D | 0,342 | | |
| GIR.3, T-01 | 0,013 | | |
412 | MATS R. وINGRID K. BYLUND | 0,340 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR.3, 4º D | 0,328 | | |
| GIR.3, T-09 | 0,012 | | |
415 | ALAN LEVEY | 0,396 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR.3, 5º I | 0,396 | | |
431 | PISDA USAKA S.L | 0,499 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| GIR. G-41 | 0,018 | | |
| GIR.4, 1º D | 0,469 | | |
| GIR.4, T-06 | 0,012 | | |
436 | BO JOHAN STEPHAN وHANNA MARIA LUDVIGSSON وRIPDAL | 0,372 | نعم | لا | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-30 | 0,017 | | |
| GIR.4, 3º I | 0,344 | | |
| GIR.4, T-04 | 0,011 | | |
438 | CRISTINA AGUIRREBEITIA GASTELURRUNT | 0,362 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| GIR. G-44 | 0,018 | | |
| GIR.4, 4º I | 0,330 | | |
| GIR.4, T-10 | 0,014 | | |
447 | YOLANDA PALENCIA MARTIN | 0,016 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| GIR.4, T-07 | 0,016 | | |
455 | KEVIN JOHN BARRY | 0,547 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-38 | 0,017 | | |
| GIR.5, 1º D | 0,530 | | |

صفحة 5

456 | LARS ALLAN وURSULA MARIA GRUNDEMAR THERESA ALBERT | 0,611 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-01 | 0,027 | | |
| GIR.5, 1º I | 0,567 | | |
| GIR.5, T-07 | 0,017 | | |
458 | THOMAS JEMT | 0,451 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-45 | 0,027 | | |
| GIR.5, 2º I | 0,412 | | |
| GIR.5, T-01 | 0,012 | | |
459 | JOSEPH وSUZANNE KHOURY | 0,373 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| GIR. G-04 | 0,022 | | |
| GIR.5, 3º D | 0,342 | | |
| GIR.5, T-11 | 0,009 | | |
460 | GABRIELLE G.GOMBAULT ASHBY | 0,426 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| GIR. G-37 | 0,017 | | |
| GIR.5, 3º I | 0,398 | | |
| GIR.5, T-14 | 0,011 | | |
508 | THOMAS PATRICK QUINN | 0,012 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-30 | 0,012 | | |
548 | KHALED ALROUMI | 0,565 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| MEZ. G-01 | 0,023 | | |
| MEZ.1, 1º I | 0,530 | | |
| MEZ.1, T-03 | 0,012 | | |
556 | SAYER INVESTMENTS, SL | 0,420 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-02 | 0,013 | | |
| MEZ.1, 5º I | 0,394 | | |
| MEZ.1, T-12 | 0,013 | | |
573 | SAMIYEL CITGEZ | 0,517 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| MEZ. G-20 | 0,016 | | |
| MEZ.2, 1º I | 0,469 | | |
| MEZ.2, T-04 | 0,011 | | |
| MEZ.2, T-05 | 0,014 | | |
| MEZ.2, T-08 | 0,007 | | |
574 | ANDRES BETRAN VISUS | 0,358 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ.2, 2º D | 0,358 | | |
577 | SALIBA GERIES | 0,371 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-37 | 0,013 | | |
| MEZ.2, 3º I | 0,342 | | |
| MEZ.2, T-03 | 0,016 | | |
580 | KJELL MIKAEL KALFJALL LUNDBACK | 0,408 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-09 | 0,012 | | |
| MEZ.2, 5º D | 0,396 | | |
597 | MOGENS وANNE MERETE NORRE CHRISTENSEN Y6595238W | 0,608 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-16 | 0,012 | | |
| MEZ.3, 1º D | 0,584 | | |
| MEZ.3, T-14 | 0,012 | | |
598 | BEVERLEY THERESA BRIDGES | 0,494 | نعم | لا | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-13 | 0,012 | | |
| MEZ.3, 1º I | 0,469 | | |
| MEZ.3, T-02 | 0,013 | | |
600 | JOHAN PATRICK THUNQVIST | 0,380 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-40 | 0,013 | | |
| MEZ.3, 2º I | 0,356 | | |
| MEZ.3, T-11 | 0,011 | | |
602 | LARS ROGER وANNA LUNDGREN SOLVE | 0,362 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-39 | 0,013 | | |
| MEZ.3, 3º I | 0,342 | | |
| MEZ.3, T-15 | 0,007 | | |
604 | ALISON ELISABET CROSS | 0,357 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-65 | 0,015 | | |
| MEZ.3, 4º I | 0,328 | | |
| MEZ.3, T-13 | 0,014 | | |
606 | PETER SEJER RASK | 0,418 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-15 | 0,012 | | |
| MEZ.3, 5º I | 0,394 | | |
| MEZ.3, T-12 | 0,012 | | |
623 | Adel Alawadi | 0,648 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| MEZ. G-17 | 0,013 | | |
| MEZ.4, 1º I | 0,584 | | |
| MEZ.4, T-06 | 0,011 | | |
| MEZ.4, T-07 | 0,015 | | |
| MEZ.4, T-09 | 0,012 | | |
| MEZ.4, T-10 | 0,013 | | |

صفحة 6

624 | JAVIER GOMEZ LASECA | 0,356 | لا | نعم | D.ARIZA/MERIDIONAL
| MEZ.4, 2º D | 0,356 | | |
625 | JACK BUTLER | 0,383 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-46 | 0,013 | | |
| MEZ.4, 2º I | 0,358 | | |
| MEZ.4, T-03 | 0,012 | | |
626 | MARIA PILAR ARIAS JIMENO | 0,367 | لا | نعم | JOHN PHILIP RILEY
| MEZ. G-47 | 0,013 | | |
| MEZ.4, 3º D | 0,342 | | |
| MEZ.4, T-01 | 0,012 | | |
628 | SUSANNA ELISABETH CLEVE | 0,352 | لا | نعم | JOHN PHILIP R

عرض PDF هناEGM_Minutes_January_13_2022_Spanish.pdf
تم نسخ الرابط