دعوة للجمعية العامة الاستثنائية — 2026
| المرجع | 2026-egm-notice-convocation |
|---|---|
| نوع الوثيقة | دعوة الجمعية العامة غير العادية egm-notice |
| التاريخ | 2026-12-31 (30 ديسمبر 2026) |
| أصدرتها | Adenjo Gestión SL |
| يخص | جميع المباني (5 of 5) |
| متاح بـ | ENESSVARFR |
| التخزين ?تجزئة تشفيرية للتحقق من تطابق الملف مع الأصل. | r2://2026/EGM_Notice_Convocation_Spanish.pdf |
ملخص أعده الملاك. الوثيقة الأصلية هي المرجع المعتمد.
لمحة سريعة
- دعوة انعقاد جمعية عامة استثنائية لاتحاد الملاك "سِنْهُرِيُو دي ألوها" تُحدَّد لاجتماعها في 13 يناير 2022 الساعة 14:00 في الدعوة الأولى و14:30 في الدعوة الثانية بمقر نادي جولف لوس نارانخوس (قاعة السوبيريور).
- يُذكر في الدعوة أن أصحاب الحصص الذين لديهم ديون مستحقة لا يحق لهم التصويت وفق المادة 15.2 من قانون الملكية الأفقية.
- جدول الأعمال يقتصر على الموافقة، إذا رُوجِت، على تغيير أمين‑مدير الجمعية.
- يُرفق نموذج تفويض للمالكين غير القادرين على الحضور لتوكيل ممثل بصوت وصوت في الجمعية.
- المستند يتضمن قائمة بالمدينين لسنة 2021 وبيان موازنة يوضح إجمالي المدينين 410,249.53 يورو.
صفحة 1
اتحاد الملاك للمجمع السكني Conjunto Señorío de Aloha
وفقاً لأحكام اللائحة الأوروبية لحماية البيانات، يُخطركم بضم بيانتكم إلى ملف تابع لـ COM. PROP. SEÑORÍO DE ALOHA، بعنوانه المسجل في AV. MANOLETE S/N، 29660 NUEVA ANDALUCÍA. الغرض من معالجة البيانات هو إثبات التمثيل الصحيح للأعضاء الغائبين في جمعية الملاك، وتستمد هذه المعالجة شرعيتها من المادة 15 من قانون الملكية الأفقية. لا توجد تحويلات بيانات متوقعة. لكم الحق في الاطلاع على بيانتكم وتصحيحها وحذفها والاعتراض على معالجتها من خلال إرسال طلب إلى COM. PROP. SEÑORÍO DE ALOHA، بعنوانه المسجل في AV. MANOLETE S/N، 29660 NUEVA ANDALUCÍA. كما يمكنكم الاطلاع على معلومات إضافية في سجل أنشطة المعالجة لدينا.
إشعار الجمعية العامة الاستثنائية
السيد/السيدة الفاضل/الفاضلة،
بموجب هذا الإشعار وتطبيقاً لأحكام المادة 16 من قانون الملكية الأفقية الساري، يُدعى سيادتكم للحضور بنفسكم أو بواسطة ممثل مفوض منكم إلى الجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد ملاك المجمع السكني SEÑORÍO DE ALOHA، التي ستُعقد يوم 13 من يناير 2022، الساعة 14,00 في الدعوة الأولى والساعة 14,30 في الدعوة الثانية. كما يُخطركم بأنه وفقاً لأحكام المادة 15.2 من قانون الملكية الأفقية، فإن الملاك الذين لم يسددوا جميع الديون المستحقة عليهم لن يكون لهم حق التصويت. ستُعقد الجمعية في CLUB DE GOLF LOS NARANJOS (الصالة العليا) الكائن في Plaza de Cibeles s/n، 29660 Nueva Andalucía، Marbella، وفقاً لجدول الأعمال التالي:
1º). – الموافقة، إن اقتضى الحال، على تغيير أمين الصندوق - مدير اتحاد الملاك.
في Marbella، بتاريخ 5 من يناير 2021
الرئيس
تفويض التصويت
(يُرجى ملء هذا النموذج وإرساله بالبريد الإلكتروني إلى: welcome@meridionalteam.com أو مكتب Meridional، مع نسخة بالبريد الإلكتروني إلى senorio_president@icloud.com في حالة عدم تمكنكم من حضور الجمعية)
السيد/السيدة …………………………………………………………………………………… مالك الشقة … في الكتلة رقم …
أفوض … ليمثلني ويتولى التصرف باسمي وبتمثيلي في المشاركة في المناقشات بصوت وتصويت في الجمعية العامة الاستثنائية لملاك الوحدات التي ستُعقد يوم 13 من يناير 2022، لصالح السيد/السيدة ……………………………
التوقيع: …
التاريخ: ………
صفحة 2
اتحاد الملاك SEÑORÍO DE ALOHA للمجمع السكني
وفقاً لأحكام اللائحة الأوروبية لحماية البيانات، يُخطركم بضم بيانتكم إلى ملف تابع لـ COM. PROP. SEÑORÍO DE ALOHA، بعنوانه المسجل في AV. DE MANOLETE S/N، 29660 NUEVA ANDALUCÍA. الغرض من معالجة البيانات هو إثبات التمثيل الصحيح للأعضاء الغائبين في جمعيات الملاك، وتستمد هذه المعالجة شرعيتها من المادة 15 من قانون الملكية الأفقية. لا توجد تحويلات بيانات متوقعة. لكم الحق في الاطلاع على بيانتكم وتصحيحها وحذفها والاعتراض على معالجتها من خلال إرسال طلب إلى COM. PROP. SEÑORÍO DE ALOHA، بعنوانه المسجل في AV. DE MANOLETE S/N، 29660 NUEVA ANDALUCÍA. كما يمكنكم الاطلاع على معلومات إضافية في سجل أنشطة المعالجة لدينا.
إشعار الجمعية العامة الاستثنائية
السيد/السيدة الفاضل/الفاضلة،
يُخطركم بموجب هذا وتطبيقاً لأحكام المادة 16 من قانون الملكية الأفقية بأن حضوركم أو حضور ممثلكم مطلوب في الجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد ملاك المجمع السكني SEÑORÍO DE ALOHA، التي ستُعقد يوم 13 من يناير 2022، الساعة 14,00 (الدعوة الأولى) والساعة 14,30 (الدعوة الثانية) في CLUB DE GOLF LOS NARANJOS (الصالة العليا) الكائن في Plaza de Cibeles s/n، 29660، Nueva Andalucía، (Marbella). وفي الوقت ذاته، يُخطركم بأنه وفقاً لأحكام المادة 15.2 من قانون الملكية الأفقية، فإن الملاك الذين لديهم أي ديون مستحقة لاتحاد الملاك لن يكون لهم حق التصويت على أي مسائل في الجمعية العامة السنوية.
جدول الأعمال
1º). - الموافقة على المضي قدماً في تغيير أمين الصندوق - مدير اتحاد الملاك.
في Marbella بتاريخ 5 من يناير 2022
الرئيس
نموذج التصويت
(يُرجى ملء هذا النموذج وإرساله بالبريد الإلكتروني إلى: welcome@meridionalteam.com أو مكتب Meridional، مع نسخة بالبريد الإلكتروني إلى senorio_president@icloud.com في حالة عدم تمكنكم من حضور الجمعية العامة الاستثنائية)
السيد/السيدة………………………………… من الشقة … رقم الكتلة ……………………
أفوض للتصرف باسمي كممثل في الجمعية العامة الاستثنائية التي ستُعقد يوم 13 من يناير 2022 إلى: السيد/السيدة ……………………………
التوقيع: …
التاريخ: ………
صفحة 3
| الحساب | المبلغ | يجب | الغرامات 2021 |
|---|---|---|---|
| 4300011 | 952,51 | 95,25 | |
| 4300041 | 5.977,65 | 174,48 | |
| 4300042 | 6.357,72 | 337,09 | |
| 4300043 | 2.539,87 | 0,00 | |
| 4300044 | 3.834,41 | 50,66 | |
| 4300046 | 13.592,19 | 1.359,22 | |
| 4300048 | 1.848,44 | 0,00 | |
| 4300050 | 3.100,52 | 0,00 | |
| 4300052 | 459,81 | 45,98 | |
| 4300053 | 146,14 | 14,61 | |
| 4300057 | 20.185,42 | 0,00 | |
| 4300064 | 601,30 | 60,13 | |
| 4300068 | 2.228,08 | 0,00 | |
| 4300069 | 2.181,71 | 0,00 | |
| 4300082 | 749,98 | 70,94 | |
| 4300089 | 324,59 | 32,46 | |
| 4300091 | 5.803,73 | 0,00 | |
| 4300093 | 2.391,88 | 0,00 | |
| 4300097 | 2.087,99 | 0,00 | |
| 4300114 | 40,59 | 0,00 | |
| 4300116 | 3.413,16 | 0,00 | |
| 4300118 | 2.763,61 | 0,00 | |
| 4300128 | 321,96 | 25,82 | |
| 4300129 | 1.407,00 | 140,70 | |
| 4300134 | 791,64 | 73,37 | |
| 4300135 | 673,23 | 62,10 | |
| 4300140 | 566,09 | 56,61 | |
| 4300141 | 566,09 | 56,61 | |
| 4300142 | 566,09 | 56,61 | |
| 4300143 | 73,06 | 0,00 | |
| 4300148 | 875,97 | 59,76 | |
| 4300150 | 255,06 | 0,00 | |
| 4300161 | 1.698,38 | 169,84 | |
| 4300164 | 1.599,65 | 159,97 | |
| 4300167 | 1.011,73 | 101,17 | |
| 4300174 | 334,02 | 33,40 | |
| 4300190 | 834,73 | 83,47 | |
| 4300196 | 326,58 | 22,22 | |
| 4300197 | 2.045,88 | 204,59 | |
| 4300199 | 3.383,50 | 338,35 | |
| 4300200 | 443,70 | 0,00 | |
| 4300203 | 3.535,10 | 0,00 | |
| 4300205 | 4.373,24 | 205,14 | |
| 4300215 | 312,87 | 31,29 | |
| 4300222 | 1.145,87 | 114,59 | |
| 4300227 | 2.095,13 | 0,00 | |
| 4300242 | 1.030,98 | 103,10 | |
| 4300245 | 16.202,44 | 1.620,24 | |
| 4300252 | 42.925,83 | 4.292,58 |
قائمة المدينين / LISTADO DE DEUDORES
| الموقع | المالك | المبلغ | الرصيد |
|---|---|---|---|
| DOÑ.3, 5º I | PERESVET S.L | 42.925,83 | |
| DOÑ.2, T-10 | MICHAEL DAYTON | 1.030,98 | |
| DOÑ.3, 2º D | NASEK T. FAEQ FAEQ | 16.202,44 | |
| DOÑ.1, T-10 | PROPIETARIO PENDIENTE ACLARAR | 1.145,87 | |
| DOÑ.2, 3º D | ANTHONY G.W.BUCKLAND | 2.736,35 | -641,22 |
| DOÑ.1, 2º D | ARI BOUSKILA | 2.321,84 | 2.051,40 |
| DOÑ.1, T-03 | ALF KENNET PERSSON | 312,87 | |
| DOÑ. S-2, T-3 | ABDULLAH AL-GHUNAIM | 446,70 | -3,00 |
| DOÑ.1, 1º D | AHMED JK ALSHAMMARI | 3.604,14 | -69,04 |
| DOÑ. G-52 | ATTILIO DI PASQUANTONIO | 2.045,88 | |
| DOÑ. S-2, T-2 | FEDERICA ANTONIO PUERTO PEREZ | 3.383,50 | |
| DOÑ. G-45 | NASEK T. FAEQ FAEQ | 834,73 | |
| DOÑ. G-51 | WILLIAM HAROLD O´GORMAN | 104,38 | 222,20 |
| DOÑ. G-22 | INVERSIONES SAYNA | 1.011,73 | |
| DOÑ. G-29 | JACK DANIEL PLAMEN DINEF | 334,02 | |
| DOÑ. G-16 | ALGABAMAR II S.A | 1.698,38 | |
| DOÑ. G-19 | PERESVET S.L | 1.599,65 | |
| DOÑ. G-03 | WILLIAM HAROLD O´GORMAN | 278,34 | 597,63 |
| DOÑ. G-05 | JOSE GIL SOTO | 226,16 | 28,90 |
| DOÑ. G-, M-3 | ALGABAMAR II S.A | 566,09 | |
| DOÑ. G-, M-4 | DONALD O CULAIN | 73,06 | |
| DOÑ. G-, M-1 | ALGABAMAR II S.A | 566,09 | |
| DOÑ. G-, M-2 | ALGABAMAR II S.A | 566,09 | |
| ALH.4, T-10 | TERESA PEREZ VELASCO | 57,99 | 733,65 |
| ALH.4, T-11 | TERESA PEREZ VELASCO | 52,19 | 621,04 |
| ALH.4, T-04 | LUIS CHISAGUANO | 63,79 | 258,17 |
| ALH.4, T-05 | JESSICA LOPEZ PERALES | 1.407,00 | |
| ALH.4, 1º I | OLOF KARL E. Y TOMMY KARL A. ANDERSSON | 3.412,36 | 0,80 |
| ALH.4, 2º I | Mahtab Malek Zadeh | 2.757,44 | 6,17 |
| ALH.3, 4º I | HAMIDREZA ABSHENASAN | 3.938,31 | -1.850,32 |
| ALH.3, T-15 | ALBERTO Y MARIA CONCEPCION SISO PEREZ BLANCO MARTINEZ | 131,81 | -91,22 |
| ALH.3, 1º I | MICHAEL Y MARIA KARINA MANDAHL | 7.134,01 | -1.330,28 |
| ALH.3, 2º I | KIERON HAYES | 2.437,28 | -45,40 |
| ALH.2, T-08 | TERESA PEREZ VELASCO | 40,59 | 709,39 |
| ALH.2, T-15 | JOHN JOSEPH MARRY | 324,59 | |
| ALH.2, 2º I | PATRICK Y SHEILA MEADE | 2.224,08 | 4,00 |
| ALH.2, 3º D | MAAN NIMA ALYAN | 2.163,56 | 18,15 |
| ALH.1, T-07 | ALGABAMAR II S.A | 22.956,92 | -2.771,50 |
| ALH.1, T-15 | LUIS ANTONIO MARTIN CABIEDES | 601,30 | |
| ALH.1, T-02 | BENSOUDA ABDELFATAH | 459,81 | |
| ALH.1, T-03 | JAVIER GELLA, S.L.U. | 146,14 | |
| ALH.1, 4º I | KEM BARADARAN | 2.011,79 | -163,35 |
| ALH.1, 5º I | PER OLLE HARALDSSON | 5.320,92 | -2.220,40 |
| ALH.1, 2º I | BRIAN PATRICK WARFIELD | 3.327,84 | 506,57 |
| ALH.1, 3º I | BENSOUDA ABDELFATAH | 13.592,19 | |
| ALH.1, 1º I | DAMIEN BYRNE | 2.986,80 | 3.370,92 |
| ALH.1, 2º D | EMIL ALEXANDER WOLFBRANDT | 2.539,64 | 0,23 |
| ALH. G-63 | BENSOUDA ABDELFATAH | 952,51 | |
| ALH.1, 1º D | SERGEY SERGEYEV | 4.232,81 | 1.744,84 |
ميزان المراجعة لمجموع الأرصدة
| المبلغ | الدائن | الرصيد | الصفحة: 1 |
|---|---|---|---|
| C.P SEÑORIO DE ALOHA | |||
| التاريخ: 04/01/2022 | |||
| الفترة: 01/01/2021 إلى 31/12/2021 |
202112 207 قائمة المدينين (A.G.)
صفحة 4
| الحساب | المبلغ | يجب | الغرامات 2021 |
|---|---|---|---|
| 4300253 | 945,22 | 94,52 | |
| 4300260 | 370,98 | 37,10 | |
| 4300264 | 3.509,47 | 0,00 | |
| 4300267 | 5.069,42 | 218,52 | |
| 4300268 | 6.653,13 | 328,39 | |
| 4300272 | 3.061,77 | 61,23 | |
| 4300279 | 145,81 | 0,00 | |
| 4300283 | 3.791,55 | 80,48 | |
| 4300287 | 42.184,93 | 4.218,49 | |
| 4300291 | 23.934,00 | 2.393,40 | |
| 4300300 | 1.264,15 | 126,42 | |
| 4300304 | 269,74 | 13,64 | |
| 4300319 | 98,58 | 0,00 | |
| 4300327 | 98,58 | 0,00 | |
| 4300333 | 118,55 | 0,00 | |
| 4300339 | 98,58 | 0,00 | |
| 4300354 | 247,99 | 13,20 | |
| 4300361 | 2.214,18 | 0,00 | |
| 4300366 | 8.462,26 | 0,00 | |
| 4300372 | 364,98 | 36,50 | |
| 4300377 | 63,79 | 0,00 | |
| 4300378 | 894,81 | 89,48 | |
| 4300384 | 2.235,34 | 223,53 | |
| 4300392 | 75,38 | 0,00 | |
| 4300394 | 98,58 | 0,00 | |
| 4300398 | 468,90 | 46,89 | |
| 4300402 | 69,59 | 0,00 | |
| 4300406 | 2.943,04 | 0,00 | |
| 4300409 | 33.247,03 | 2.842,51 | |
| 4300411 | 3.919,20 | 198,06 | |
| 4300414 | 4.953,00 | 0,00 | |
| 4300415 | 2.395,03 | 0,00 | |
| 4300416 | 197,16 | 0,00 | |
| 4300418 | 150,76 | 0,00 | |
| 4300420 | 1.103,22 | 110,32 | |
| 4300421 | 784,75 | 78,48 | |
| 4300428 | 1.324,06 | 132,41 | |
| 4300433 | 6.715,68 | 102,25 | |
| 4300434 | 2.572,34 | 0,00 | |
| 4300436 | 2.687,20 | 53,08 | |
| 4300437 | 2.084,75 | 23,63 | |
| 4300440 | 2.795,60 | 0,00 | |
| 4300443 | 1.807,20 | 180,72 | |
| 4300451 | 69,59 | 0,00 | |
| 4300457 | 3.614,08 | 160,78 | |
| 4300461 | 2.554,60 | 48,84 | |
| 4300467 | 152,76 | 0,00 | |
| 4300468 | 69,59 | 0,00 | |
| 4300472 | 194,84 | 10,21 |
قائمة المدينين / LISTADO DE DEUDORES
| الموقع | المالك | المبلغ | الرصيد |
|---|---|---|---|
| GIR.5, T-04 | MICHELLE ARLETTE D GOFFINET | 139,18 | -69,59 |
| GIR.5, T-08 | MICHELINE Y SAMIR JAN MALIK | 92,78 | 102,06 |
| GIR.5, 4º D | MICHELINE Y SAMIR JAN MALIK | 2.066,24 | 488,36 |
| GIR.5, T-03 | THOMAS BERNARD LOUGHRAN | 75,38 | 77,38 |
| GIR.4, T-11 | JULIAN FERNANDEZ IZQUIERDO | 73,52 | -3,93 |
| GIR.5, 2º D | THOMAS BERNARD LOUGHRAN | 2.006,28 | 1.607,80 |
| GIR.4, 5º I | ALIDA FALKENSTRÖM | 2.789,60 | 6,00 |
| GIR.4, T-03 | JOSE GUTIERREZ CASTRO | 1.807,20 | |
| GIR.4, 3º I | BO JOHAN STEPHAN Y HANNA MARIA LUDVIGSSON Y RIPDAL | 2.156,36 | 530,84 |
| GIR.4, 4º D | AHMAD KAMIL AL NAIMI | 1.848,44 | 236,31 |
| GIR.4, 2º D | MOHAMMED SALIM ALDEGHAITHER | 5.693,14 | 1.022,54 |
| GIR.4, 2º I | MIGUEL ANGEL CANO MARTINEZ | 2.521,90 | 50,44 |
| GIR.3, T-05 | JOE YAQUB | 784,75 | |
| GIR.3, T-12 | FERNANDO REYES PEREZ | 1.324,06 | |
| GIR.3, T-02 | CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE | 75,38 | 75,38 |
| GIR.3, T-04 | FERNANDO REYES PEREZ | 1.103,22 | |
| GIR.3, 5º I | ALAN LEVEY | 3.170,95 | -775,92 |
| GIR. G-34 | CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE | 98,58 | 98,58 |
| GIR.3, 3º I | CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE | 1.938,56 | 1.980,64 |
| GIR.3, 5º D | THIERRY M. Y ANNA M. DANIELSSON KLINGBERG | 4.941,40 | 11,60 |
| GIR.3, 1º D | ORLA BERNADETTE CANDON | 2.961,19 | -18,15 |
| GIR.3, 2º I | ANTHONY Y ANN KING | 4.821,90 | 28.425,13 |
| GIR.2, T-07 | ISABEL GARCIA VAZQUEZ | 468,90 | |
| GIR.2, T-11 | VID GLOBAL BUILDING 2018, SL | 139,18 | -69,59 |
| GIR.2, T-01 | STEPHEN JOHN GRAHAM | 75,38 | |
| GIR.2, T-03 | MARIA REMEDIOS SUBIRES HIDALGO | 98,58 | |
| GIR.1, T-11 | ALGABAMAR II S.A | 894,81 | |
| GIR.2, 2º D | STEPHEN JOHN GRAHAM | 2.235,34 | |
| GIR.1, T-05 | DIEGO GOMEZ RAMIREZ | 364,98 | |
| GIR.1, T-10 | OLGA KAMYCHOVA | 63,79 | |
| GIR.1, 2º I | PER JOHAN GUSTAVSSON | 2.214,28 | -0,10 |
| GIR.1, 5º D | FAHAD M HA A TIFONI | 9.302,26 | -840,00 |
| GIR. G-38 | KEVIN JOHN BARRY | 98,58 | |
| GIR. G-53 | MICHELINE Y SAMIR JAN MALIK | 115,97 | 132,02 |
| GIR. G-25 | STEPHEN JOHN GRAHAM | 98,58 | |
| GIR. G-31 | ORLA BERNADETTE CANDON | 98,58 | 19,97 |
| GIR. G-02 | THOMAS BERNARD LOUGHRAN | 133,37 | 136,37 |
| GIR. G-17 | OLGA KAMYCHOVA | 98,58 | |
| DOÑ.5, 5º D | INVERSIONES SAYNA | 23.934,00 | |
| DOÑ.5, T-08 | ATTILIO DI PASQUANTONIO | 1.264,15 | |
| DOÑ.5, 1º D | NASSER ALMUNEEFI | 2.986,80 | 804,75 |
| DOÑ.5, 3º D | ATTILIO DI PASQUANTONIO | 42.184,93 | |
| DOÑ.4, 5º I | LUCAS GERHARDSSON | 2.449,48 | 612,29 |
| DOÑ.4, T-07 | WILLIAM HAROLD O´GORMAN | 46,39 | 99,42 |
| DOÑ.4, 3º D | WILLIAM HAROLD O´GORMAN | 2.884,25 | 2.185,17 |
| DOÑ.4, 3º I | WILLIAM HAROLD O´GORMAN | 3.369,28 | 3.283,85 |
| DOÑ.3, T-08 | NASEK T. FAEQ FAEQ | 370,98 | |
| DOÑ.4, 1º I | LARS PETER DEXNER | 3.508,92 | 0,55 |
| DOÑ.3, T-01 | PERESVET S.L | 945,22 |
ميزان المراجعة لمجموع الأرصدة
| المبلغ | الدائن | الرصيد | الصفحة: 1 |
|---|---|---|---|
| C.P SEÑORIO DE ALOHA | |||
| التاريخ: 04/01/2022 | |||
| الفترة: 01/01/2021 إلى 31/12/2021 |
202112 207 قائمة المدينين (A.G.)
صفحة 5
| الحساب | المبلغ | يجب | الغرامات 2021 |
|---|---|---|---|
| 4300474 | 688,77 | 68,88 | |
| 4300482 | 1.237,52 | 123,75 | |
| 4300492 | 1.185,32 | 118,53 | |
| 4300500 | 236,32 | 0,00 | |
| 4300509 | 139,18 | 0,00 | |
| 4300511 | 140,18 | 0,00 | |
| 4300519 | 2.478,08 | 247,81 | |
| 4300520 | 1.907,83 | 190,78 | |
| 4300521 | 1.357,41 | 135,74 | |
| 4300522 | 278,37 | 27,84 | |
| 4300523 | 2.631,43 | 263,14 | |
| 4300526 | 1.236,22 | 123,62 | |
| 4300531 | 1.487,50 | 148,75 | |
| 4300532 | 1.487,50 | 148,75 | |
| 4300533 | 1.732,43 | 173,24 | |
| 4300535 | 1.923,80 | 192,38 | |
| 4300545 | 1.487,50 | 148,75 | |
| 4300546 | 1.487,50 | 148,75 | |
| 4300555 | 42.434,71 | 4.243,47 | |
| 4300571 | 702,34 | 70,23 | |
| 4300572 | 3.532,09 | 0,00 | |
| 4300573 | 9.407,14 | 97,84 | |
| 4300596 | 702,34 | 70,23 | |
| 4300598 | 3.310,80 | 66,78 | |
| 4300622 | 10.850,00 | 301,50 | |
| 4300624 | 2.244,05 | 0,00 | |
| 4300627 | 35.473,18 | 3.547,32 | |
| 4300633 | 255,99 | 0,00 | |
| 4300644 | 1.328,29 | 132,83 | |
| 4300645 | 1.127,87 | 112,79 | |
| 4300649 | 4.433,52 | 220,94 | |
| 4300653 | 30.685,30 | 2.929,90 | |
| 4300659 | 1.486,27 | 148,63 | |
| 4300672 | 7.773,30 | 82,17 | |
| 4300673 | 4.007,87 | 81,82 | |
| 4300674 | 6.608,39 | 400,21 | |
| 4300675 | 3.503,88 | 234,30 | |
| 4300678 | 2.399,33 | 33,31 | |
| 4300679 | 3.548,11 | 61,82 | |
| 4300680 | 5.052,72 | 232,98 | |
| 4300685 | 127,58 | 0,00 | |
| 4300686 | 130,49 | 13,05 | |
| 4300687 | 146,14 | 14,61 | |
| 4300688 | 194,84 | 19,48 | |
| 4300689 | 182,68 | 18,27 | |
| 4300693 | 1.061,62 | 69,16 | |
| 4300694 | 90,59 | 0,00 | |
| 4300705 | 827,08 | 30,83 | |
| 4300709 | 427,49 | 42,75 |
قائمة المدينين / LISTADO DE DEUDORES
| الموقع | المالك | المبلغ | الرصيد |
|---|---|---|---|
| TRI. G-13 | J. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA | 427,49 | |
| MEZ.6, T-13 | GEMA GOMEZ URBANO | 87,63 | 2,96 |
| TRI. G-09 | LUIS CHISAGUANO | 518,76 | 308,32 |
| MEZ.6, T-08 | MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L | 182,68 | |
| MEZ.6, T-12 | FERNANDO MARTIN TRINEO | 370,00 | 691,62 |
| MEZ.6, T-06 | MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L | 146,14 | |
| MEZ.6, T-07 | MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L | 194,84 | |
| MEZ.6, T-04 | JOHN PHILIP RILEY | 63,79 | 63,79 |
| MEZ.6, T-05 | MESQUIDA BIS BROTHER SHOES S.L | 130,49 | |
| MEZ.6, 4º I | ELISABETH SWAHN BENJAMIN | 2.929,90 | 618,21 |
| MEZ.6, 5º D | JOHN PHILIP RILEY | 2.722,92 | 2.329,80 |
| MEZ.6, 2º I | LILLY MAY SAYER | 1.160,92 | 2.342,96 |
| MEZ.6, 4º D | GABRIEL SAADO | 2.066,24 | 333,09 |
| MEZ.6, 1º I | KHAL TABBA | 3.189,68 | 818,19 |
| MEZ.6, 2º D | KAYVAN KHOSRAVANI | 2.606,28 | 4.002,11 |
| MEZ.5, T-03 | JOSE MANUEL NIETO CARBONERO | 1.486,27 | |
| MEZ.6, 1º D | STEVEN AUBREY PEARCE | 6.951,60 | 821,70 |
| MEZ.5, 2º D | DEAN PAUL CANNON | 2.224,08 | 2.209,44 |
| MEZ.5, 4º D | JOSE MANUEL NIETO CARBONERO | 1.386,33 | 29.298,97 |
| MEZ.4, T-13 | EVA Y MICHEL C. BERNARDO GUTIERREZ JOHANSEN | 1.328,29 | |
| MEZ.4, T-14 | PERESVET S.L | 1.127,87 | |
| MEZ 4, 3º I | PERESVET S.L | 35.473,18 | |
| MEZ.4, T-02 | MOHAMMED AL-RUSHAID | 164,19 | 91,80 |
| MEZ.4, 1º D | MOHAMMED AL-RUSHAID | 7.835,00 | 3.015,00 |
| MEZ.4, 2º D | JAVIER GOMEZ LASECA | 2.224,08 | 19,97 |
| MEZ.2, T-15 | ALGABAMAR II | 702,34 | |
| MEZ.3, 1º I | BEVERLEY THERESA BRIDGES | 2.643,04 | 667,76 |
| MEZ.2, 1º D | MAAN NIMA ALYAN | 3.516,12 | 15,97 |
| MEZ.2, 1º I | SAMIYEL CITGEZ | 8.428,72 | 978,42 |
| MEZ.1, 5º D | EVA Y MICHEL C. BERNARDO GUTIERREZ JOHANSEN | 42.434,71 | |
| MEZ.1, T-15 | ALGABAMAR II S.A | 702,34 | |
| MEZ. G-67 | ALGABAMAR II S.A | 1.487,50 | |
| MEZ. G-68 | ALGABAMAR II S.A | 1.487,50 | |
| MEZ. G-55 | HACIENDA DE SAN PEDRO S.L | 1.732,43 | |
| MEZ. G-57 | JOSE MANUEL NIETO CARBONERO | 1.923,80 | |
| MEZ. G-53 | ALGABAMAR II S.A | 1.487,50 | |
| MEZ. G-54 | ALGABAMAR II S.A | 1.487,50 | |
| MEZ. G-45 | ALGABAMAR II S.A | 2.631,43 | |
| MEZ. G-48 | PERESVET S.L | 1.236,22 | |
| MEZ. G-43 | ALGABAMAR II S.A | 1.357,41 | |
| MEZ. G-44 | ALGABAMAR II S.A | 278,37 | |
| MEZ. G-41 | ALGABAMAR II S.A | 2.478,08 | |
| MEZ. G-42 | ALGABAMAR II S.A | 1.907,83 | |
| MEZ. G-31 | JOHN PHILIP RILEY | 69,59 | 69,59 |
| MEZ. G-33 | LILLY MAY SAYER | 69,59 | 70,59 |
| MEZ. G-14 | ALGABAMAR II S.A | 1.185,32 | |
| MEZ. G-22 | MOHAMMED AL-RUSHAID | 166,73 | 69,59 |
| GIR.5, T-10 | RENE COPPINGER | 688,77 | |
| MEZ. G-04 | EVA Y MICHEL C. BERNARDO GUTIERREZ JOHANSEN | 1.237,52 |
ميزان المراجعة لمجموع الأرصدة
| المبلغ | الدائن | الرصيد | الصفحة: 1 |
|---|---|---|---|
| C.P SEÑORIO DE ALOHA | |||
| التاريخ: 04/01/2022 | |||
| الفترة: 01/01/2021 إلى 31/12/2021 |
202112 207 قائمة المدينين (A.G.)
صفحة 6
| الحساب | المبلغ | يجب | الغرامات 2021 |
|---|---|---|---|
| 4300724 | 104,38 | 10,44 | |
| 4300730 | 221,34 | 11,12 | |
| 4300733 | 470,23 | 36,01 | |
| 4300734 | 231,36 | 0,00 | |
| 4300736 | 237,78 | 12,76 | |
| 4300738 | 104,38 | 0,00 | |
| 4300742 | 104,38 | 10,44 | |
| 4300744 | 1.829,62 | 182,96 | |
| 4300746 | 1.566,34 | 156,63 | |
| 4300747 | 1.565,60 | 156,56 | |
| 4300748 | 1.542,65 | 154,27 | |
| 4300749 | 104,38 | 10,44 | |
| 4300757 | 12.405,44 | 283,64 | |
| 4300759 | 3.078,39 | 0,00 | |
| 4300761 | 2.460,68 | 21,78 | |
| 4300764 | 3.361,92 | 151,35 | |
| 4300766 | 2.999,30 | 0,00 | |
| 4300767 | 141,18 | 0,00 | |
| 4300775 | 92,78 | 0,00 | |
| 4300777 | 5.120,35 | 182,92 | |
| 4300778 | 2.948,42 | 0,00 | |
| 4300785 | 2.699,55 | 0,00 | |
| 4300786 | 3.023,95 | 280,60 | |
| 4300792 | 46,39 | 0,00 | |
| 4300794 | 46,39 | 0,00 | |
| 4300797 | 2.834,57 | 55,51 | |
| 4300801 | 3.146,46 | 100,13 | |
| 4300805 | 3.351,06 | 113,07 | |
| 4300814 | 93,78 | 0,00 | |
| 4300818 | 10.546,65 | 785,61 | |
| 4300822 | 2.673,27 | 51,69 | |
