الرسوم المستحقة — فبراير 2026
| المرجع | 2026-outstanding-fees-february |
|---|---|
| نوع الوثيقة | الميزانية budget |
| التاريخ | 2026-12-31 (30 ديسمبر 2026) |
| أصدرتها | Adenjo Gestión SL |
| يخص | جميع المباني (5 of 5) |
| متاح بـ | ENESSVARFR |
| التخزين ?تجزئة تشفيرية للتحقق من تطابق الملف مع الأصل. | r2://2026/Outstanding_Fees_February_2026.pdf |
ملخص أعده الملاك. الوثيقة الأصلية هي المرجع المعتمد.
لمحة سريعة
- تم إعداد علاقة بالرسوم المستحقة عن الفترة من 01/01/2000 حتى 31/12/2025، وتاريخ إعدادها 27/02/2026.
- تشمل العلاقة جميع الوحدات السكنية في مباني ALH، DOÑ، GIR، MEZ، TRI، وتوضح المبالغ المستحقة لكل وحدة وتواريخ البداية والنهاية.
- إجمالي الدين المسجل في التقرير يساوي €276,945,30.
- أكبر المبالغ المستحقة تتعلق بوحدات DOÑ رقم 3 (19.388,29) وTRI رقم 5 (2.209,41) وغيرها.
- لا توجد قرارات أو تصويتات موثقة في هذا المستند.
صفحة 1
Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو 84، 29660 نويفا أندلسيا (مالقة) الهاتف: 952814464 رقم التعريف الضريبي: B92230085 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net التاريخ: 27/02/2026
قائمة الفواتير المعلقة المستحقة الدفع
من 01/01/2000 إلى 31/12/2025 حتى تاريخ 27/02/2026
| الرمز | الملكية | الاسم | المبلغ المستحق | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0040 | Conjunto Señorío de Aloha | ALH. G-92 SERGEY SERGEYEV [AS] | 01/01/2024 | 28/04/2025 | 720,35 | |
| 000041 | ALH.1, 1º D | SERGEY SERGEYEV | 01/07/2023 | 01/10/2025 | 11.976,32 | |
| الإجمالي: | 12.696,67 | |||||
| 000053 | ALH.1, T-03 | JAVIER GELLA, S.L.U. | 01/01/2020 | 28/04/2025 | 595,55 | |
| 000082 | ALH.2, T-08 | DELZA MARTINS LIMA | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1,07 | |
| 000095 | ALH.3, 3º I | YOUSEF BANA SAZ [PT] | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 1.474,42 | |
| 000025 | ALH. G-77 | Mahtab Malek Zadeh [AS] | 01/01/2024 | 28/04/2025 | 42,11 | |
| 000118 | ALH.4, 2º I | Mahtab Malek Zadeh | 01/10/2023 | 28/04/2025 | 215,03 | |
| 000126 | ALH.4, T-02 | Mahtab Malek Zadeh [AS] | 01/01/2024 | 28/04/2025 | 20,33 | |
| الإجمالي: | 277,47 | |||||
| 000134 | ALH.4, T-10 | MARIA REYES PEREZ | 07/01/2022 | 01/01/2025 | 335,31 | |
| 000135 | ALH.4, T-11 | MARIA REYES PEREZ [AS] | 07/01/2022 | 01/01/2025 | 301,96 | |
| الإجمالي: | 637,27 | |||||
| 000080 | ALH.2, T-06 | DOMENICO DI MEO [AS] | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1,68 | |
| 000139 | ALH.4, T-15 | DOMENICO DI MEO | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1,07 | |
| الإجمالي: | 2,75 | |||||
| 000143 | DOÑ. G-, M-4 | DONALD O CULAIN | 01/01/2024 | 28/04/2025 | 100,52 | |
| 000144 | DOÑ. G-, M-5 | DONALD O CULAIN [AS] | 01/01/2024 | 28/04/2025 | 100,52 | |
| الإجمالي: | 201,04 | |||||
| 000199 | DOÑ. S-2, T-2 | FEDERICA ANTONIA PUERTO PEREZ | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 4.702,33 | |
| 000204 | DOÑ.1, 1ºI | ILAN SLUIS | 01/01/2025 | 01/01/2026 | 435,60 | |
| 000173 | DOÑ. G-28 | ARI BOUSKILA [AS] | 01/07/2022 | 01/01/2025 | 157,85 | |
| 000205 | DOÑ.1, 2º D | ARI BOUSKILA | 31/12/2018 | 01/10/2025 | 8.962,81 | |
| الإجمالي: | 9.120,66 | |||||
| 000222 | DOÑ.1, T-10 | PETER VAN KEULEN | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 1.659,05 | |
| 000242 | DOÑ.2, T-10 | MICHAEL DAYTON | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 1.532,67 | |
| 000190 | DOÑ. G-45 | NASEK T. FAEQ FAEQ [AS] | 01/01/2019 | 02/08/2022 | 624,20 | |
| 000245 | DOÑ.3, 2º D | NASEK T. FAEQ FAEQ | 31/12/2018 | 18/07/2025 | 19.388,29 | |
| 000260 | DOÑ.3, T-08 | NASEK T. FAEQ FAEQ [AS] | 31/12/2018 | 02/08/2022 | 479,71 | |
| الإجمالي: | 20.492,20 | |||||
| 000164 | DOÑ. G-19 | PERESVET [AS] | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 2.375,59 | |
| 000252 | DOÑ.3, 5º I | PERESVET | 31/12/2018 | 01/10/2025 | 61.875,98 | |
| الإجمالي: | 64.251,57 |
صفحة 2
Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو 84، 29660 نويفا أندلسيا (مالقة) الهاتف: 952814464 رقم التعريف الضريبي: B92230085 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net التاريخ: 27/02/2026
قائمة الفواتير المعلقة المستحقة الدفع
من 01/01/2000 إلى 31/12/2025 حتى تاريخ 27/02/2026
| الرمز | الملكية | الاسم | المبلغ المستحق | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000253 | DOÑ.3, T-01 | PERESVET | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 1.402,08 | |
| 000148 | DOÑ. G-03 | WILLIAM HAROLD O´GORMAN [AS] | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 7,34 | |
| 000196 | DOÑ. G-51 | WILLIAM HAROLD O´GORMAN [AS] | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 2,75 | |
| 000267 | DOÑ.4, 3º D | WILLIAM HAROLD O´GORMAN | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 26,16 | |
| 000268 | DOÑ.4, 3º I | WILLIAM HAROLD O´GORMAN [AS] | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 26,32 | |
| 000279 | DOÑ.4, T-07 | WILLIAM HAROLD O´GORMAN [AS] | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1,22 | |
| الإجمالي: | 63,79 | |||||
| 000197 | DOÑ. G-52 | TREAMEN INVESTMENTS II S.L [AS] | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 2.902,66 | |
| 000287 | DOÑ.5, 3º D | TREAMEN INVESTMENTS II S.L | 31/12/2018 | 10/12/2025 | 59.484,95 | |
| الإجمالي: | 62.387,61 | |||||
| 000167 | DOÑ. G-22 | GAYE ERTAN CULHA [AS] | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 150,22 | |
| 000291 | DOÑ.5, 5º D | GAYE ERTAN CULHA | 01/01/2025 | 01/04/2025 | 1.653,15 | |
| الإجمالي: | 1.803,37 | |||||
| 000300 | DOÑ.5, T-08 | TREAMEN INVESTMENTS II S.L | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 1.789,16 | |
| 000358 | GIR.1, 1º D | OLGA KAMYCHOVA | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 536,39 | |
| 000366 | GIR.1, 5º D | FAHAD M HA A TIFONI | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 936,51 | |
| 000372 | GIR.1, T-05 | DIEGO GOMEZ RAMIREZ | 01/01/2025 | 28/04/2025 | 49,66 | |
| 000386 | GIR.2, 3º D | JAN THIMMY & JAN RICHARD ANDERSSON | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 827,66 | |
| 000398 | GIR.2, T-07 | ISABEL MARIA GARCIA VELAZQUEZ | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 1.095,53 | |
| 000420 | GIR.3, T-04 | TERESA PEREZ VELASCO | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 8,70 | |
| 000421 | GIR.3, T-05 | JOE YAQUB | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 1.406,74 | |
| 000426 | GIR.3, T-10 | ADNAN AL CHIKHA AL HAMWI | 01/01/2024 | 28/04/2025 | 234,53 | |
| 000437 | GIR.4, 4º D | AHMAD KAMIL AL NAIMI | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 0,40 | |
| 000447 | GIR.4, T-07 | YOLANDA PALENCIA MARTIN | 01/01/2023 | 28/04/2025 | 229,74 | |
| 000448 | GIR.4, T-08 | ANGELIQUE FLAG | 01/01/2024 | 28/04/2025 | 134,02 | |
| 000451 | GIR.4, T-11 | JULIAN FERNANDEZ IZQUIERDO | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1,84 | |
| 000474 | GIR.5, T-10 | RENE COPPINGER | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 1.156,24 | |
| 000549 | MEZ.1, 2º D | WATERTOWN S.L | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 888,28 | |
| 000551 | MEZ.1, 3º D | IVA GEORGIEVA DRAZHEVA | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 1.515,50 | |
| 000596 | MEZ.2, T-15 | REAL ESTATE NATRIX SL | 01/01/2024 | 28/04/2025 | 117,27 |
صفحة 3
Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو 84، 29660 نويفا أندلسيا (مالقة) الهاتف: 952814464 رقم التعريف الضريبي: B92230085 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net التاريخ: 27/02/2026
قائمة الفواتير المعلقة المستحقة الدفع
من 01/01/2000 إلى 31/12/2025 حتى تاريخ 27/02/2026
| الرمز | الملكية | الاسم | المبلغ المستحق | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000602 | MEZ.3, 3º I | ABEL ASFAHA DAGNEW | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 732,93 | |
| 000526 | MEZ. G-48 | PERESVETT SL [AS] | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 1.743,98 | |
| 000627 | MEZ.4, 3º I | PERESVETT SL | 31/12/2018 | 01/10/2025 | 50.313,80 | |
| الإجمالي: | 52.057,78 | |||||
| 000645 | MEZ.4, T-14 | PERESVETT SL | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 1.675,46 | |
| 000646 | MEZ.4, T-15 | LATIFA SEBTI | 26/04/2024 | 28/04/2025 | 62,71 | |
| 000672 | MEZ.6, 1º D | STEVEN AUBREY PEARCE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 654,33 | |
| 000693 | MEZ.6, T-12 | FERNANDO MARIN TRINEO | 30/12/2021 | 28/04/2025 | 481,82 | |
| 000696 | MEZ.6, T-15 | ISABEL ADAN SÁNCHEZ | 02/08/2022 | 01/01/2024 | 77,35 | |
| 000744 | TRI. G-48 | AMIN AZAGLOU | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 2.664,77 | |
| 000746 | TRI. G-50 | ADEL M.A AL-FADDA | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 2.375,16 | |
| 000747 | TRI. G-51 | ADEL M.A AL-FADDA [AS] | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 2.374,35 | |
| الإجمالي: | 4.749,51 | |||||
| 000757 | TRI.1, 1º D | MEHDI AZAGLOU MOUNIR | 28/04/2025 | 01/10/2025 | 2.457,08 | |
| 000777 | TRI.2, 1º D | SOFIE MONICA RYTTMARKER | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 90,00 | |
| 000778 | TRI.2, 1º I | CHARLIE ANDY DAKRIET | 01/04/2025 | 01/07/2025 | 1.988,57 | |
| 000194 | DOÑ. G-49 | OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI [AS] | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 2,75 | |
| 000225 | DOÑ.2, 2º D | OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI [AS] | 01/04/2025 | 01/10/2025 | 2.301,07 | |
| 000240 | DOÑ.2, T-08 | OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI [AS] | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1,22 | |
| 000754 | TRI. G-58 | OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI [AS] | 26/04/2024 | 28/04/2025 | 170,21 | |
| 000791 | TRI.2, T-05 | OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI [AS] | 26/04/2024 | 28/04/2025 | 71,67 | |
| 000797 | TRI.3, 1º D | OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI | 01/01/2024 | 01/10/2025 | 2.623,10 | |
| الإجمالي: | 5.170,02 | |||||
| 000818 | TRI.4, 1º I | J. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 2.503,10 | |
| 000825 | TRI.4, 5º D | JOHN MICHAEL BROWN | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 9,90 | |
| 000826 | TRI.4, 5º I | ERASMO CORRADO & MELANIA TREGLIA | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 30,22 | |
| 000831 | TRI.4, T-05 | ERASMO CORRADO & MELANIA TREGLIA [AS] | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1,22 | |
| الإجمالي: | 31,44 | |||||
| 000832 | TRI.4, T-06 | UNICAJA BANCO | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 422,42 | |
| 000837 | TRI.5, 1º D | RAHAL CHRIQI | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 1.771,30 | |
| 000710 | TRI. G-14 | VILLA GLORIA S.L [AS] | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 6,58 | |
| 000838 | TRI.5, 1º I | VILLA GLORIA S.L | 01/04/2025 | 01/10/2025 | 1.449,56 |
صفحة 4
Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو 84، 29660 نويفا أندلسيا (مالقة) الهاتف: 952814464 رقم التعريف الضريبي: B92230085 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net التاريخ: 27/02/2026
قائمة الفواتير المعلقة المستحقة الدفع
من 01/01/2000 إلى 31/12/2025 حتى تاريخ 27/02/2026
| الرمز | الملكية | الاسم | المبلغ المستحق | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي: | 1.456,14 | |||||
| 000839 | TRI.5, 2º D | ROSALIA ORTEGA PRADILLO | 01/04/2021 | 24/09/2024 | 950,13 | |
| 000851 | TRI.5, T-05 | ROSALIA ORTEGA PRADILLO [AS] | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 63,79 | |
| الإجمالي: | 1.013,92 | |||||
| 000855 | TRI.5, T-09 | SIMON JOSEPH BRENNAN | 31/12/2018 | 28/04/2025 | 2.209,41 |
إجمالي الديون المستحقة على الكيان: 276.945,30
إجمالي الديون المستحقة: 276.945,30