← Tillbaka till dokument
BUDGET Budget · 2025-12-31
Budget — 2025 (V1)
| Referens | 2025-budget-v1 |
|---|---|
| Dokumenttyp | Budget budget |
| Datum | 2025-12-31 (30 december 2025) |
| Utfärdat av | Adenjo Gestión SL |
| Berör | Alla byggnader (5 of 5) |
| Tillgängligt på | ENESSVARFR |
| Lagring ?Kryptografisk hash för att verifiera att filen matchar originalet. | r2://2025/Budget_2025_v1.pdf |
Ägarberedd sammanfattning. Originaldokumentet är den auktoritativa källan.
I korthet
- Ägarföreningen Señorío de Aloha har antagit budget för räkenskapsåret 2025 med totalt 763 647,79 €.
- Personalkostnader uppgår till 144 960,00 € (2025) jämfört med 138 559,55 € föregående år.
- Reparationer och underhåll beräknas på 175 413,40 € (2025) mot 184 711,71 € år 2024.
- Förbrukningskostnader för el och vatten uppgår till 71 500,00 € respektive 53 900,80 €.
- Administrations- och juridiska utgifter samt service uppgår till 302 351,86 € (2025) jämfört med 262 563,25 € (2024), och reservfonden avsätts med 69 422,53 €.
Sida 1
ÄGARFÖRENINGEN SEÑORIO DE ALOHA
Budget för vanliga utgifter för räkenskapsåret 2025
- Personal
- Personalstyrka 611: 75 000,00 € (2024: 77 100,00 €)
- Underhållspersonal 614: 46 900,00 € (2024: 47 000,00 €)
- Arbetsmiljöskyddsåtgärder 6113: 750,00 € (2024: 850,00 €)
- Arbetsrättskonsult 6115: 3 060,00 € (2024: 3 060,00 €)
- Livvaktstjänst (sommarperiod): 18 000,00 € (2024: 15 000,00 €)
- Övriga personalutgifter 1120: 1 250,00 € (2024: 1 250,00 €)
Totalt 1: 144 960,00 € (2024: 144 260,00 €)
- Reparationer och underhåll
- Trädgårdsunderhåll 6221: 70 000,00 € (2024: 70 928,51 €)
- Trädgårdsföremål (beskärning, omplantering, …): 5 000,00 € (2024: 4 691,34 €)
- Poolunderhåll (analys, kemikalier, …): 4 700,00 € (2024: 6 000,00 €)
- Färgning av portar, dörrar: 3 162,00 € (2024: 3 750,00 €)
- Underhåll av hissar: 29 956,00 € (2024: 30 518,00 €)
- UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV hyra och underhåll: 9 000,00 € (2024: 7 100,00 €)
- INCOTEX - brandbekämpning: 8 200,00 € (2024: 7 500,00 €)
- Kontrakt mot skadedjur: 1 440,00 € (2024: 1 100,00 €)
- Reparationer och underhåll i allmänhet/oväntade: 43 955,40 € (2024: 61 260,00 €)
Totalt 2: 175 413,40 € (2024: 192 228,00 €)
- Försörjningsmedel
- Elförsörjning: 41 500,00 € (2024: 35 000,00 €)
- Vattenkonsumtion: 30 000,00 € (2024: 35 000,00 €)
Totalt 3: 71 500,00 € (2024: 70 000,00 €)
- Förvaltning, rättslig rådgivning och säkerhetstjänst
- Försäkringspolicy: 13 790,00 € (2024: 13 790,00 €)
- Övriga utgifter (rättslig rådgivning, revision, tolk, tekniska, …): 12 100,00 € (2024: 15 000,00 €)
- Licensavgift för Monday.com: 2 000,00 € (2024: 2 000,00 €)
- Presidietts utgifter: 12 100,00 € (2024: 12 100,00 €)
- Övriga och återkommande utgifter: 5 000,00 € (2024: 7 000,00 €)
- Förvaltningsavgifter: 34 000,00 € (2024: 39 100,00 €)
- Projektledare: 26 426,40 € (2024: 15 000,00 €)
- Teknisk chef: 28 935,46 € (2024: 31 020,00 €)
- Conciergeservice: 168 000,00 € (2024: 168 000,00 €)
Totalt 4: 302 351,86 € (2024: 303 010,00 €)
Sammanlagt (finansierat av gemenskapsavgifter): 694 225,26 € (2024: 709 498,00 €)
- Reservfond (art. 9 LPH)
- 69 422,53 € (2024: 70 949,80 €)
Totalbudget: 763 647,79 € (2024: 780 447,80 €)