Desarrollo del Presupuesto — 2022
| Referencia | 2022-budget-development |
|---|---|
| Tipo de documento | Presupuesto budget |
| Fecha | 2022-12-31 (30 de diciembre de 2022) |
| Emitido por | Adenjo Gestión SL |
| Afecta a | Todos los edificios (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Almacenamiento ?Hash criptográfico para verificar que el archivo coincide con el original. | r2://2022/Budget_Development_FY2022.pdf |
Resumen elaborado por propietarios. El documento original es la fuente autorizada.
De un vistazo
- El presupuesto total para el ejercicio 2022 asciende a 713.171,80 €, con ingresos previstos de 666.660,09 € y gastos reales de 685.761,27 €, generando un déficit de 19.101,18 € (102,86% del presupuesto).
- Las partidas principales muestran sobrecoste en personal (122.103,00 € presupuestados vs 131.556,70 € ejecutados), reparaciones y mantenimiento (172.337,00 € vs 188.356,34 €) y suministros (85.920,00 € vs 122.262,94 €), mientras que la administración y servicios de seguridad se ejecutaron por debajo del presupuesto (267.978,00 € vs 243.585,29 €).
- El fondo de reserva, según el artículo 9 de la LPH, se incrementa en 64.833,80 €.
- Los ajustes de ingresos reales redujeron los ingresos en 46.511,71 €.
- Las obras extraordinarias previstas suman 500.000,00 €, de las cuales se han ejecutado 171.505,81 €, quedando 328.494,19 € pendientes (34,30% del total).
Tablas financieras
[xlsx] Tablas (XLSX)| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| CLEANING STAFF | 68.847,30 € | 79.554,76 € | -10.707,46 € | 115,54 % |
| MAINTENANCE STAFF | 30.400,70 € | 28.247,88 € | 2152,82 € | 92,92 % |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € | 752,32 € | -2,32 € | 100,31 % |
| LABOUR ADVISOR | 2905,00 € | 3242,80 € | -337,80 € | 111,63 % |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18.000,00 € | 18.615,85 € | -615,85 € | 103,42 % |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1200,00 € | 1143,09 € | 56,91 € | 95,26 % |
| TOTAL 1 - STAFF | 122.103,00 € | 131.556,70 € | -9453,70 € | 107,74 % |
| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| JAYDO, GARDEN MAINTENANCE | 60.000,00 € | 65.510,15 € | -5510,15 € | 109,18 % |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 7500,00 € | 4661,65 € | 2838,35 € | 62,16 % |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 9500,00 € | 6502,24 € | 2997,76 € | 68,44 % |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 2700,00 € | 2751,84 € | -51,84 € | 101,92 % |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 27.449,00 € | 27.449,32 € | -0,32 € | 100 % |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 7000,00 € | 6889,03 € | 110,97 € | 98,41 % |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 2705,00 € | 2211,92 € | 493,08 € | 81,79 % |
| INCOTEX - Reparación Sistema Contraincendios | 23.000,00 € | 23.484,80 € | -484,80 € | 102,11 % |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 15.000,00 € | 36.008,35 € | -21.008,35 € | 240,06 % |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1395,00 € | 1391,52 € | 3,48 € | 99,75 % |
| EVENTUALITIES-UNFORESENS (garage ceiling, broken pipes,...) | 16.088,00 € | 11.495,52 € | 4592,48 € | 71,46 % |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 172.337,00 € | 188.356,34 € | -16.019,34 € | 109,29 % |
| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 40.920,00 € | 52.790,52 € | -11.870,52 € | 129,03 % |
| WATER CONSUMPTION | 45.000,00 € | 69.472,42 € | -24.472,42 € | 154,38 % |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 85.920,00 € | 122.262,94 € | -36.342,94 € | 142,29 % |
| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| INSURANCE POLICY | 17.085,00 € | 15.600,66 € | 1484,34 € | 91,31 % |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 3000,00 € | 3106,68 € | -106,68 € | 103,56 % |
| MONDAY.COM licence | 1161,60 € | 1161,60 € | 0,00 € | 100 % |
| PRESIDENCY EXPENSES | 12.100,00 € | 2993,62 € | 9106,38 € | 24,75 % |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 6787,40 € | 11.074,28 € | -4286,88 € | 163,15 % |
| ADMINISTRATION FEES | 30.492,00 € | 33.617,83 € | -3125,83 € | 110,25 % |
| PROJECT MANAGER | 26.426,40 € | 26.426,40 € | 0,00 € | 100 % |
| ENGINEERING MANAGER | 27.297,60 € | 27.297,60 € | 0,00 € | 100 % |
| CONCIERGE SERVICE | 59.096,00 € | 59.147,50 € | -51,50 € | 100,09 % |
| COFER, VIGILANCE SERVICE | 84.532,00 € | 63.159,12 € | 21.372,88 € | 74,71 % |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 267.978,00 € | 243.585,29 € | 24.392,71 € | 90,89 % |
| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 648.338,00 € | 685.761,27 € | -37.423,27 € | 105,77 % |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 64.833,80 € | 0,00 € | 64.833,80 € | 0 % |
| TOTAL BUDGET / EXPENDITURE / REMANENT | 666.660,09 € | 685.761,27 € | -19.101,18 € | 102,86 % |
Notes
Adjustments of real incomes FY2022: -46,511.71
| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| GARAGE REPAIRS | 250.000,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € | 0 % |
| POOL ADAPTATION TO THE REGULATION | 130.000,00 € | 75.794,61 € | 54.205,39 € | 58,3 % |
| GARAGE ENTRANCE REPAIRS | 14.914,00 € | 13.647,15 € | 1266,85 € | 91,51 % |
| REPAIRS / INSTALATIONS GARAGE DOORS | 0,00 € | 9149,80 € | -9149,80 € | |
| UNEVENNES ON THE SIDEWALKS REPAIR | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0 % |
| SALINE CHLORINATER INSTALLATION | 43.550,00 € | 37.130,07 € | 6419,93 € | 85,26 % |
| REPAIR OF TERRACES WITH DAMP | 45.635,00 € | 14.893,81 € | 30.741,19 € | 32,65 % |
| BOLLARDS INSTALLATION | 901,00 € | 1024,88 € | -123,88 € | 113,76 % |
| OTHERS (technical reports, bank commissions,...) | 0,00 € | 1420,14 € | -1420,14 € | |
| REPAIRS EXTRAORDINARY WORKS | 0,00 € | 646,14 € | -646,14 € | |
| MATERIALS EXTRAORDINARY WORKS | 0,00 € | 6182,60 € | -6182,60 € | |
| ENCLOSURE, LATTICE - GLASS | 0,00 € | 4889,01 € | -4889,01 € | |
| 360 MNGMENT, SL | 0,00 € | 6727,60 € | -6727,60 € | |
| TOTAL EXTRAORDINARY EXPENSES | 500.000,00 € | 171.505,81 € | 328.494,19 € | 34,3 % |
Página 1
GASTOS DE PRESUPUESTO RESTANTES %
2022 2022 2022 GASTOS
1 PERSONAL
PERSONAL DE LIMPIEZA 68.847,30 79.554,76 -10.707,46
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 30.400,70 28.247,88 2.152,82
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 750,00 752,32 -2,32
CONSEJERO LABORAL 2.905,00 3.242,80 -337,80
SERVICIO DE BAÑADOR (TEMPORADA DE VERANO) 18.000,00 18.615,85 -615,85
OTROS GASTOS DEL PERSONAL 1.200,00 1.143,09 56,91
TOTAL 1.- 122.103,00 € 131.556,70 € 9.453,70 €- 107,74%
2 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
JAYDO, MANTENIMIENTO DE JARDÍN 60.000,00 65.510,15 -5.510,15
ELEMENTOS DE JARDÍN (Bolsa, resembrado,…) 7.500,00 4.661,65 2.838,35
MANTENIMIENTO DE PISCINA (Análisis, Químicos,…) 9.500,00 6.502,24 2.997,76
FAIN PUERTAS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS 2.700,00 2.751,84 -51,84
FAIN ASCENSORES, MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 27.449,00 27.449,32 -0,32
UTECMA, MANTENIMIENTO DE TV & VIDEO INTERCOM / CCTV 7.000,00 6.889,03 110,97
INCOTEX - MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 2.705,00 2.211,92 493,08
INCOTEX - Reparación Sistema Contraincendios 23.000,00 23.484,8 -484,80
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL 15.000,00 36.008,35 -21.008,35
CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Control de plagas 1.395,00 1.391,52 3,48
EVENTUALIDADES-IMPREVISTAS (techos de garaje, tuberías rotas,…) 16.088,00 11.495,52 4.592,48
TOTAL 2.- 172.337,00 € 188.356,34 € 16.019,34 €- 109,29%
3 SUMINISTROS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 40.920,00 52.790,52 -11.870,52
CONSUMO DE AGUA 45.000,00 69.472,42 -24.472,42
TOTAL 3.- 85.920,00 € 122.262,94 € 36.342,94 €- 142,29%
4 ADMINISTRACIÓN, CONSEJERO JURÍDICO Y SERVICIO DE SEGURIDAD
POLÍTICA DE SEGURO 17.085,00 15.600,66 1.484,34
OTROS (consejero jurídico, auditor, intérprete,…) 3.000,00 3.106,68 -106,68
LICENCIA MONDAY.COM 1.161,60 1.161,6 0,00
GASTOS DE PRESIDENCIA 12.100,00 2.993,62 9.106,38
VARIOS & GASTOS RECURRENTES 6.787,40 11.074,28 -4.286,88
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 30.492,00 33.617,83 -3.125,83
GERENTE DE PROYECTOS 26.426,40 26.426,40 0,00
GERENTE DE INGENIERÍA 27.297,60 27.297,60 0,00
SERVICIO DE CONCIERGE 59.096,00 59.147,50 -51,50
COFER, SERVICIO DE VIGILANCIA 84.532,00 63.159,12 21.372,88
TOTAL 4.- 267.978,00 € 243.585,29 € 24.392,71 € 90,89%
SUBTOTAL (Financiado por cuotas de comunidad) 648.338,00 685.761,27 -37.423,27
FONDO DE RESERVA (ART. 9 L.P.H) 64.833,80 0,00 64.833,80
TOTAL PRESUPUESTO 713.171,80 685.761,27 27.410,53
AJUSTES DE INGRESOS REALES, AÑO FISCAL 2022 -46.511,71 -46.511,71
TOTAL PRESUPUESTO / GASTOS / RESTANTE / % 666.660,09 € 685.761,27 € 19.101,18 €- 102,86%
GASTOS DE AÑOS FISCAL ANTERIORES 101.740,62
GASTOS RESTANTES %
2022 2022 2022 GASTOS
COCHERAS REPARACIONES 250.000,00 0,00 250.000,00
ADAPTACIÓN DE PISCINA A LA REGULACIÓN 130.000,00 75.794,61 54.205,39
REPARACIONES DE ENTRADA DE COCHERAS 14.914,00 13.647,15 1.266,85
REPARACIONES / INSTALACIONES PUERTAS DE COCHERAS 0,00 9.149,80 -9.149,80
REPARACIONES DE ACERA INEGUAL 15.000,00 0,00 15.000,00
INSTALACIÓN DE SALINIZADOR 43.550,00 37.130,07 6.419,93
REPARACIÓN DE TERRAZAS CON HUMEDAD 45.635,00 14.893,81 30.741,19
INSTALACIÓN DE BARRERAS 901,00 1.024,88 -123,88
OTROS (informes técnicos, comisiones bancarias,…) 0,00 1.420,14 -1.420,14
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0,00 646,14 -646,14
MATERIALES EXTRAORDINARIOS 0,00 6.182,60 -6.182,60
REJUNTADO, REJA - VIDRIO 0,00 4.889,01 -4.889,01
360 MNGMENT, SL 0,00 6.727,60 -6.727,60
TOTAL 500.000,00 171.505,81 328.494,19 34,30%
TOTAL ORDINARIO + EXTRAORDINARIO AÑO FISCAL 2022 959.007,70 €
PRESUPUESTO-ORDINARIO GASTOS AÑO FISCAL 2022
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO GASTOS AÑO FISCAL 2022