Presupuesto Propuesto — 2025
| Referencia | 2025-proposed-budget |
|---|---|
| Tipo de documento | Presupuesto budget |
| Fecha | 2025-12-31 (30 de diciembre de 2025) |
| Emitido por | Adenjo Gestión SL |
| Afecta a | Todos los edificios (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Almacenamiento ?Hash criptográfico para verificar que el archivo coincide con el original. | r2://2025/Proposed_Budget_2025.pdf |
Resumen elaborado por propietarios. El documento original es la fuente autorizada.
De un vistazo
- El Presupuesto Propuesto para el ejercicio fiscal 2025 de la Comunidad de Propietarios Señorío de Aloha se presenta con un total de 763.647,79 €.
- Los gastos ordinarios se desglosan en cuatro apartados principales: personal (144.960,00 €), reparaciones y mantenimiento (175.413,40 €), suministros (71.500,00 €) y administración, asesoría legal y servicios de seguridad (302.351,86 €).
- El subtotal financiado por las cuotas de la comunidad asciende a 694.225,26 €, mientras que el Fondo de Reserva, según el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, se destina a 69.422,53 €.
- Dentro del apartado de personal, el mayor gasto corresponde al servicio de conserjería (168.000,00 €) y al personal de limpieza (75.000,00 €).
- En reparaciones y mantenimiento, la mayor partida es el mantenimiento de ascensores (29.956,00 €) y la contratación de servicios de control de plagas (1.440,00 €).
- Los suministros incluyen electricidad (41.500,00 €) y consumo de agua (30.000,00 €).
Tablas financieras
[xlsx] Tablas (XLSX)| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 61101 | CLEANING STAFF | 75.000,00 € | 75.414,08 € | 77.100,00 € |
| 61111 | MAINTENANCE STAFF | 46.900,00 € | 44.942,60 € | 47.000,00 € |
| 61400 | LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € | 831,40 € | 850,00 € |
| 61113 | LABOUR ADVISOR | 3060,00 € | 2902,06 € | 3060,00 € |
| 61115 | LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18.000,00 € | 13.241,03 € | 15.000,00 € |
| 61120 | OTHER STAFF EXPENSES | 1250,00 € | 1228,38 € | 1250,00 € |
| TOTAL 1 - STAFF | 144.960,00 € | 138.539,55 € | 144.260,00 € |
| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62210 | GARDEN MAINTENANCE | 70.000,00 € | 70.928,51 € | 70.000,00 € |
| 62211 | GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5000,00 € | 4691,33 € | 5000,00 € |
| 62220 | POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4700,00 € | 5731,51 € | 6000,00 € |
| 62230 | FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3162,00 € | 3143,92 € | 3250,00 € |
| 62240 | FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29.956,00 € | 27.449,28 € | 30.518,00 € |
| 62250 | UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV Renting & Maintenance | 9000,00 € | 8688,52 € | 7100,00 € |
| 62260 | INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8200,00 € | 7236,67 € | 7500,00 € |
| 62270 | CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1440,00 € | 1043,64 € | 1100,00 € |
| 62290 | REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL/UNFORSEEN | 43.955,40 € | 55.496,27 € | 61.250,00 € |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 175.413,40 € | 184.711,71 € | 192.228,00 € |
| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62820 | ELECTRICITY SUPPLY | 41.500,00 € | 26.139,77 € | 35.000,00 € |
| 62870 | WATER CONSUMPTION | 30.000,00 € | 27.761,03 € | 35.000,00 € |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 71.500,00 € | 53.900,80 € | 70.000,00 € |
| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62500 | INSURANCE POLICY | 13.700,00 € | 13.789,90 € | 13.790,00 € |
| 62540 | OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 13.100,00 € | 14.146,27 € | 15.000,00 € |
| 62341 | MONDAY.COM licence | 2600,00 € | 1161,60 € | 2000,00 € |
| 62342 | PRESIDENCY EXPENSES | 12.100,00 € | 12.100,00 € | 12.100,00 € |
| 62890 | VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 5000,00 € | 6601,74 € | 7000,00 € |
| 62300 | ADMINISTRATION FEES | 34.000,00 € | 33.999,88 € | 39.100,00 € |
| 62311 | PROJECT COORDINATOR | 26.426,40 € | 6606,60 € | 15.000,00 € |
| 62312 | ENGINEERING MANAGER | 28.935,46 € | 30.176,88 € | 31.020,00 € |
| 62410 | CONCIERGE SERVICE | 168.000,00 € | 143.980,38 € | 168.000,00 € |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 302.351,86 € | 262.563,25 € | 303.010,00 € |
| Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 694.225,26 € | 639.735,31 € | 709.494,00 € |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 69.422,53 € | 43.374,38 € | 70.949,80 € |
| TOTAL BUDGET | 763.647,79 € | 683.109,67 € | 780.447,80 € |
Página 1
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEÑORÍO DE ALOHA
GASTOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO FISCAL 2025GASTOS REALES DEL PRESUPUESTO 202520242024 20251PERSONAL61101PERSONAL DE LIMPIEZA75.000,00 75.414,08 77.100,0061111PERSONAL DE MANTENIMIENTO46.900,00 44.942,60 47.000,0061400PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES750,00 831,40 850,0061113CONSEJERO LABORAL3.060,00 2.902,06 3.060,0061115SERVICIO DE BAÑADOR (TEMPORADA DE VERANO)18.000,00 13.241,03 15.000,0061120OTROS GASTOS DEL PERSONAL1.250,00 1.228,38 1.250,00TOTAL 1.-144.960,00 € 138.559,55 144.260,002REPARACIONES Y MANTENIMIENTO62210MANTENIMIENTO DE JARDÍN70.000,0070.928,51 70.000,0062211ELEMENTOS DE JARDÍN (Escobas, resembrado,…) 5.000,004.691,34 5.000,0062220MANTENIMIENTO DE LA PISCINA (Análisis, productos químicos,… ) 4.700,005.731,51 6.000,0062230FAIN PUERTAS, mantenimiento de puertas 3.162,003.445,92 3.750,0062240FAIN ASCENSORES, mantenimiento de ascensores 29.956,0027.449,28 30.518,0062250UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV Alquiler y mantenimiento 9.000,008.688,57 7.100,0062260INCOTEX - mantenimiento de extintores de incendios8.200,007.236,67 7.500,0062270CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - control de plagas 1.440,001.043,64 1.100,0062290REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL/INDETERMINADOS 43.955,4055.496,27 61.260,00TOTAL 2,-175.413,40 € 184.711,71 192.228,003SUMINISTROS62820SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 41500,0026.139,77 35.000,0062810CONSUMO DE AGUA 30000,0027.761,03 35.000,00TOTAL 3.-71.500,00 € 53.900,80 70.000,004ADMINISTRACIÓN, CONSEJERO JURÍDICO Y SERVICIO DE SEGURIDAD62500POLÍCIA DE SEGUROS 13.790,0013.789,90 13.790,0062340OTROS (consejero jurídico, auditor, intérprete, técnico,…) 12.100,0014.146,27 15.000,0062341LICENCIA MONDAY.COM 2.000,001.161,60 2.000,0062342GASTOS DE PRESIDENCIA 12.100,0012.100,00 12.100,0062900VARIOS & GASTOS RECURRENTES 5.000,006.601,74 7.000,0062300COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 34.000,0033.999,88 39.100,0062311COORDINADOR DE PROYECTOS 26.426,406.606,60 15.000,0062312GERENTE DE INGENIERÍA 28.935,4630.176,88 31.020,0062410SERVICIO DE CONCIERGE 168.000,00143.980,38 168.000,00TOTAL 4.-302.351,86 € 262.563,25 303.010,00SUBTOTAL (Financiado por cuotas de comunidad)694.225,26639.735,31 709.498,0066900FONDO DE RESERVA (ART. 9 L.P.H) 69.422,5343.374,3670.949,80TOTAL DEL PRESUPUESTO763.647,79683.109,67780.447,80