Budget proposé — 2025
| Référence | 2025-proposed-budget |
|---|---|
| Type de document | Budget budget |
| Date | 2025-12-31 (30 décembre 2025) |
| Émis par | Adenjo Gestión SL |
| Concerne | Tous les bâtiments (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Stockage ?Hachage cryptographique pour vérifier que le fichier correspond à l'original. | r2://2025/Proposed_Budget_2025.pdf |
Résumé préparé par des propriétaires. Le document original fait foi.
En bref
- Le budget prévisionnel de la copropriété pour l'exercice 2025 s'élève à 763 647,80 €.
- Les charges courantes (personnel, entretien, fournitures, administration) représentent 694 225,26 €.
- Le fonds de roulement (article 9 de la loi du 10 juillet 1965) est prévu à 69 422,53 €.
- Les dépenses de personnel sont budgétisées à 144 960,00 € contre 138 559,55 € en 2024, soit une hausse de 6 400,45 €.
- Les travaux d'entretien et de réparations sont prévus à 175 413,40 € contre 184 711,71 € en 2024, soit une diminution de 9 298,31 €.
- Les charges d'électricité et d'eau sont respectivement prévues à 71 500,00 € et 53 900,80 €, contre 53 900,80 € et 70 000,00 € en 2024.
Tableaux financiers
[xlsx] Tableaux (XLSX)| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 61101 | CLEANING STAFF | 75 000,00 € | 75 414,08 € | 77 100,00 € |
| 61111 | MAINTENANCE STAFF | 46 900,00 € | 44 942,60 € | 47 000,00 € |
| 61400 | LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € | 831,40 € | 850,00 € |
| 61113 | LABOUR ADVISOR | 3 060,00 € | 2 902,06 € | 3 060,00 € |
| 61115 | LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18 000,00 € | 13 241,03 € | 15 000,00 € |
| 61120 | OTHER STAFF EXPENSES | 1 250,00 € | 1 228,38 € | 1 250,00 € |
| TOTAL 1 - STAFF | 144 960,00 € | 138 539,55 € | 144 260,00 € |
| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62210 | GARDEN MAINTENANCE | 70 000,00 € | 70 928,51 € | 70 000,00 € |
| 62211 | GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5 000,00 € | 4 691,33 € | 5 000,00 € |
| 62220 | POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4 700,00 € | 5 731,51 € | 6 000,00 € |
| 62230 | FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3 162,00 € | 3 143,92 € | 3 250,00 € |
| 62240 | FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29 956,00 € | 27 449,28 € | 30 518,00 € |
| 62250 | UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV Renting & Maintenance | 9 000,00 € | 8 688,52 € | 7 100,00 € |
| 62260 | INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8 200,00 € | 7 236,67 € | 7 500,00 € |
| 62270 | CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1 440,00 € | 1 043,64 € | 1 100,00 € |
| 62290 | REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL/UNFORSEEN | 43 955,40 € | 55 496,27 € | 61 250,00 € |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 175 413,40 € | 184 711,71 € | 192 228,00 € |
| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62820 | ELECTRICITY SUPPLY | 41 500,00 € | 26 139,77 € | 35 000,00 € |
| 62870 | WATER CONSUMPTION | 30 000,00 € | 27 761,03 € | 35 000,00 € |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 71 500,00 € | 53 900,80 € | 70 000,00 € |
| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62500 | INSURANCE POLICY | 13 700,00 € | 13 789,90 € | 13 790,00 € |
| 62540 | OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 13 100,00 € | 14 146,27 € | 15 000,00 € |
| 62341 | MONDAY.COM licence | 2 600,00 € | 1 161,60 € | 2 000,00 € |
| 62342 | PRESIDENCY EXPENSES | 12 100,00 € | 12 100,00 € | 12 100,00 € |
| 62890 | VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 5 000,00 € | 6 601,74 € | 7 000,00 € |
| 62300 | ADMINISTRATION FEES | 34 000,00 € | 33 999,88 € | 39 100,00 € |
| 62311 | PROJECT COORDINATOR | 26 426,40 € | 6 606,60 € | 15 000,00 € |
| 62312 | ENGINEERING MANAGER | 28 935,46 € | 30 176,88 € | 31 020,00 € |
| 62410 | CONCIERGE SERVICE | 168 000,00 € | 143 980,38 € | 168 000,00 € |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 302 351,86 € | 262 563,25 € | 303 010,00 € |
| Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 694 225,26 € | 639 735,31 € | 709 494,00 € |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 69 422,53 € | 43 374,38 € | 70 949,80 € |
| TOTAL BUDGET | 763 647,79 € | 683 109,67 € | 780 447,80 € |
Page 1
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES SEÑORIO DE ALOHA BUDGET ORDINAIRE – DÉPENSES ORDINAIRES EXERCICE FISCAL 2025 BUDGET DÉPENSES RÉELLES BUDGET 2025 2024 2024 2025 1 PERSONNEL 61101 PERSONNEL D’ENTRETIEN 75.000,00 75.414,08 77.100,00 61111 PERSONNEL DE MAINTENANCE 46.900,00 44.942,60 47.000,00 61400 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 750,00 831,40 850,00 61113 CONSEILLER EN DROIT DU TRAVAIL 3.060,00 2.902,06 3.060,00 61115 SERVICE DE MAÎTRE-NAGEUR (SAISON D’ÉTÉ) 18.000,00 13.241,03 15.000,00 61120 AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 1.250,00 1.228,38 1.250,00 TOTAL 1.- 144.960,00 € 138.559,55 144.260,00 2 RÉPARATIONS ET MAINTENANCE 62210 ENTRETIEN DES JARDINS 70.000,00 70.928,51 70.000,00 62211 ARTICLES DE JARDINAGE (Brosses, réensemencement,…) 5.000,00 4.691,34 5.000,00 62220 ENTRETIEN DE LA PISCINE (Analyses, Produits chimiques,…) 4.700,00 5.731,51 6.000,00 62230 FAIN PORTES, Entretien des portes 3.162,00 3.445,92 3.750,00 62240 FAIN ASCENSEURS, Entretien des ascenseurs 29.956,00 27.449,28 30.518,00 62250 UTECMA, Location et entretien du système vidéo/interphone et CCTV 9.000,00 8.688,57 7.100,00 62260 INCOTEX - Entretien des extincteurs 8.200,00 7.236,67 7.500,00 62270 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Lutte antiparasitaire 1.440,00 1.043,64 1.100,00 62290 RÉPARATIONS ET MAINTENANCE GÉNÉRALE/IMPRÉVUS 43.955,40 55.496,27 61.260,00 TOTAL 2,- 175.413,40 € 184.711,71 192.228,00 3 FOURNITURES 62820 FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 41500,00 26.139,77 35.000,00 62810 CONSOMMATION D’EAU 30000,00 27.761,03 35.000,00 TOTAL 3.- 71.500,00 € 53.900,80 70.000,00 4 ADMINISTRATION, CONSEIL JURIDIQUE ET SERVICE DE SÉCURITÉ 62500 POLICE D’ASSURANCE 13.790,00 13.789,90 13.790,00 62340 AUTRES (conseil juridique, Audit, Interprète, Technicien,…) 12.100,00 14.146,27 15.000,00 62341 Licence MONDAY.COM 2.000,00 1.161,60 2.000,00 62342 FRAIS DE PRÉSIDENCE 12.100,00 12.100,00 12.100,00 62900 FRAIS DIVERS ET RÉCURRENTS 5.000,00 6.601,74 7.000,00 62300 HONORAIRES D’ADMINISTRATION 34.000,00 33.999,88 39.100,00 62311 COORDINATEUR DE PROJETS 26.426,40 6.606,60 15.000,00 62312 GESTIONNAIRE D’INGÉNIERIE 28.935,46 30.176,88 31.020,00 62410 SERVICE DE CONCIERGERIE 168.000,00 143.980,38 168.000,00 TOTAL 4.- 302.351,86 € 262.563,25 303.010,00 SOUS-TOTAL (Financé par les cotisations ordinaires) 694.225,26 639.735,31 709.498,00 66900 FONDS DE RÉSERVE (ART. 9 L.P.H) 69.422,53 43.374,36 70.949,80 BUDGET TOTAL 763.647,79 683.109,67 780.447,80