Förslag till budget — 2024
| Referens | 2024-agm-proposed-budget-evolution |
|---|---|
| Dokumenttyp | Budget budget |
| Datum | 2024-12-31 (30 december 2024) |
| Utfärdat av | Adenjo Gestión SL |
| Berör | Alla byggnader (5 of 5) |
| Tillgängligt på | ENESSVARFR |
| Lagring ?Kryptografisk hash för att verifiera att filen matchar originalet. | r2://2024/AGM2024_Proposed_Budget_Evolution.pdf |
Ägarberedd sammanfattning. Originaldokumentet är den auktoritativa källan.
I korthet
- Den föreslagna budgeten för ägarföreningen Señorío de Aloha för verksamhetsåret 2024 uppgår till €763,647.79, jämfört med €592,137.02 föregående år.
- Kostnader för personal, reparationer och underhåll samt administration utgör huvuddelarna, med respektive poster på €144,960.00, €175,413.40 och €302,351.86.
- Totala underhålls- och reparationskostnader ökar från €185,295.09 (2023) till €175,413.40 (2024) föreslaget, medan el- och vattenförbrukning beräknas på €71,500.00 respektive €30,000.00.
- Den föreslagna andelen som avsätts till reservfonden är €69,422.53, vilket motsvarar artikel 9 i lag om bostadsrättsföreningar.
- Finansieringen sker huvudsakligen via ägarnas avgifter, med ett sub-total på €694,225.26 för 2024 jämfört med €592,137.02 för 2023.
Finansiella tabeller
[xlsx] Tabeller (XLSX)| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEANING STAFF | 75 000,00 € | 66 938,25 € | 67 760,00 € | 75 553,76 € | 68 847,30 € |
| MAINTENANCE STAFF | 46 900,00 € | 41 076,56 € | 33 440,00 € | 36 327,88 € | 30 400,70 € |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € | 569,07 € | 750,00 € | 752,52 € | 750,00 € |
| LABOUR ADVISOR | 3 060,00 € | 3 055,69 € | 3 060,00 € | 2 905,66 € | 2 905,00 € |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18 000,00 € | 10 585,08 € | 18 000,00 € | 18 815,85 € | 18 000,00 € |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1 250,00 € | 1 229,77 € | 1 200,00 € | 1 233,08 € | 1 200,00 € |
| TOTAL 1 - STAFF | 144 960,00 € | 123 454,42 € | 124 210,00 € | 135 588,75 € | 122 103,00 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| JARDINERO, GARDEN MAINTENANCE | 70 000,00 € | 76 234,91 € | 77 050,00 € | 65 519,75 € | 60 000,00 € |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5 000,00 € | 2 377,30 € | 5 000,00 € | 6 861,65 € | 7 500,00 € |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4 700,00 € | 4 653,46 € | 4 500,00 € | 6 502,24 € | 9 500,00 € |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance REPLACE WITH KONE | 3 162,00 € | 3 064,48 € | 3 024,00 € | 2 751,80 € | 2 700,00 € |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29 956,00 € | 27 449,28 € | 29 956,00 € | 27 689,42 € | 27 000,00 € |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 9 000,00 € | 8 736,18 € | 8 323,00 € | 9 483,20 € | 7 000,00 € |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8 200,00 € | 2 957,73 € | 8 200,00 € | 2 857,53 € | 2 700,00 € |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 43 955,40 € | 57 391,97 € | 55 987,00 € | 26 658,35 € | 15 000,00 € |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1 440,00 € | 1 849,98 € | 1 395,00 € | 1 595,96 € | 1 595,00 € |
| EVENTUALITIES-UNFORESENS (garage ceiling, broken pipes,Fire Repairs) | 0,00 € | 1 595,52 € | 30 888,00 € | ||
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 175 413,40 € | 185 269,29 € | 193 435,00 € | 164 871,54 € | 172 337,00 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 41 500,00 € | 40 091,01 € | 55 000,00 € | 52 790,52 € | 40 920,00 € |
| WATER CONSUMPTION | 30 000,00 € | 21 323,06 € | 55 000,00 € | 39 482,42 € | 45 000,00 € |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 71 500,00 € | 61 816,97 € | 110 000,00 € | 92 282,94 € | 85 920,00 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURANCE POLICY | 13 700,00 € | 12 435,43 € | 12 439,00 € | 12 682,88 € | 17 085,00 € |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 13 100,00 € | 12 340,02 € | 10 000,00 € | 3 108,88 € | 3 000,00 € |
| MONDAY.COM licence + MAINTENANCE | 2 600,00 € | 1 214,09 € | 1 161,60 € | 1 161,51 € | 3 161,00 € |
| PRESIDENCY EXPENSES | 12 000,00 € | 6 050,00 € | 6 050,00 € | 2 993,62 € | 12 100,00 € |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 5 000,00 € | 5 354,25 € | 10 000,00 € | 1 097,28 € | 8 787,42 € |
| ADMINISTRATION FEES | 34 000,00 € | 32 322,01 € | 32 322,00 € | 32 817,83 € | 30 492,00 € |
| PROJECT MANAGER | 26 426,40 € | 26 428,40 € | 26 426,40 € | 26 428,40 € | 26 428,40 € |
| ENGINEERING MANAGER | 28 935,46 € | 28 482,38 € | 28 935,46 € | 28 482,38 € | 28 482,40 € |
| CONCIERGE SERVICE | 66 360,00 € | 65 231,68 € | 66 360,00 € | 59 147,30 € | 59 098,00 € |
| HELP OUTSOURCED MAINTENANCE SERVICE + SEASONAL SECURITY | 168 800,00 € | 30 391,65 € | 27 000,00 € | 59 147,30 € | 59 098,00 € |
| SECURITY SERVICE (SEASONAL) | 0,00 € | 6 137,37 € | 84 532,00 € | ||
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 302 351,86 € | 221 519,54 € | 220 694,46 € | 243 585,95 € | 267 977,40 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 694 225,26 € | 592 157,02 € | 648 339,46 € | 662 276,57 € | 648 337,40 € |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 69 422,53 € | 0,00 € | 64 833,95 € | 0,00 € | 64 833,74 € |
| TOTAL BUDGET | 763 647,79 € | 592 157,02 € | 713 173,41 € | 662 276,57 € | 713 171,14 € |
Sida 1
ÄGARFÖRENINGEN CONJUNTO SEÑORÍO DE ALOHA – FÖRESLAGET BUDGET FAKTISKA UTGIFTER BUDGET FAKTISKA UTGIFTER BUDGET 2024 2023 2023 2022 2022 PERSONAL STÄDPERSONAL 75.000,00 66.938,25 67.760,00 79554,76 68847,30 UNDERHÅLLSPERSONAL 46.900,00 41.076,56 33.440,00 28247,88 30400,70 ARBETSMILJÖSKYDD 750,00 569,07 750,00 752,32 750,00 ARBETSMILJÖRÅDGIVARE 3.060,00 3.055,69 3.060,00 3242,80 2905,00 LIVRÄDDARTJÄNST (SOMMARSÄSONG) 18.000,00 10.585,08 18.000,00 18615,85 18000,00 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER 1.250,00 1.229,77 1.200,00 1143,09 1200,00 TOTALT 1.- 144.960,00 123.454,42 124.210,00 131.556,70 € 122103,00 REPARATIONER OCH UNDERHÅLL NATURGECO, TRÄDGÅRDSUNDERHÅLL 70.000,00 76.234,91 77.050,00 65510,15 60000,00 TRÄDGÅRDSARTIKLAR (Borstar, omfrö,…) 5.000,00 2.377,30 5.000,00 4661,65 7500,00 POOLUNDERHÅLL (Analys, Kemikalier,…) 4.700,00 4.653,46 4.500,00 6.502,24 9500,00 FAIN PUERTAS, Dörrar underhåll ERSÄTTS MED KONE 3.162,00 3.064,48 3.024,00 2751,84 2700,00 KONE ASCENSORES, Hissunderhåll 29.956,00 27.449,28 29.956,00 27449,32 27449,00 UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV underhåll 9.000,00 8.736,18 8.323,00 6889,03 7000,00 INCOTEX - Brandslockare underhåll 8.200,00 2.957,73 8.200,00 2211,92 2705,00 REPARATIONER OCH UNDERHÅLL I ÖVRIGT 43.955,40 57.971,77 55.987,00 36008,35 15000,00 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Skaddjursbekämpning 1.440,00 1.849,98 1.395,00 1391,52 1395,00 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER (garagetaket, brustna rör, brandskador) 0,00 11495,52 39088,00 TOTALT 2.- 175413,40 185.295,09 193.435,00 164.871,54 € 172337,00 FÖRNÖDENHETER ELFÖRSÖRJNING 41.500,00 40.091,01 55000,00 52790,52 40920,00 VATTENFÖRBRUKNING 30.000,00 21.725,96 55000,00 69.472,42 45000,00 TOTALT 3.- 71.500,00 61.816,97 110.000,00 122.262,94 € 85920,00 ADMINISTRATION, JURIDISK RÅDGIVNING OCH SÄKERHETSTJÄNST FÖRSÄKRING 13.790,00 12.435,43 12.439,00 15600,66 17085,00 ÖVRIGA (juridisk rådgivare, revision, tolk, teknisk,…) 12.100,00 12.246,92 10.000,00 3106,68 3000,00 MONDAY.COM licens + UNDERHÅLL 2.000,00 1.214,99 1.161,60 1161,6 1161,00 ORDFÖRANDES UTGIFTER 12.100,00 6.050,00 6.050,00 2993,62 12100,00 DIVERSE OCH ÅTERKOMMANDE UTGIFTER 5.000,00 5.354,22 10.000,00 11074,28 6787,40 ADMINISTRATIONSKOSTNADER 34.000,00 32.322,00 32.322,00 33617,83 30492,00 PROJEKTLEDARE 26.426,40 26.426,40 26.426,40 26.426,40 26426,40 TEKNISK CHEF 28935,46 28.662,50 28.935,46 27297,60 27297,60 OUTSOURCAD UNDERHÅLLSTJÄNST + SÄSONGSBETONAD SÄKERHET 168000,00 66.356,40 66.360,00 59147,50 59096,00 SÄKERHETSTJÄNST (SÄSONGSBETONAD) 30.501,68 27.000,00 63159,12 84532,00 TOTALT 4.- 302351,86 221.570,54 € 220.694,46 € 243.585,29 € 267977,40 DELSUMMA (Finansierad genom medlemsavgifter) 694225,26 592.137,02 € 648.339,46 € 662.276,47 € 648337,40 RESERVFOND (ART. 9 L.P.H) 69422,526 - € 64.833,95 € - € 64833,74 TOTALT BUDGET 763647,786 592.137,02 € 713.173,41 € 662.276,47 € 713171,14 FÖRESLAGET BUDGET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2024