Presupuesto Propuesto — 2024
| Referencia | 2024-agm-proposed-budget-evolution |
|---|---|
| Tipo de documento | Presupuesto budget |
| Fecha | 2024-12-31 (30 de diciembre de 2024) |
| Emitido por | Adenjo Gestión SL |
| Afecta a | Todos los edificios (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Almacenamiento ?Hash criptográfico para verificar que el archivo coincide con el original. | r2://2024/AGM2024_Proposed_Budget_Evolution.pdf |
Resumen elaborado por propietarios. El documento original es la fuente autorizada.
De un vistazo
- El presupuesto propuesto para el ejercicio 2024 de la comunidad Señorío de Aloha asciende a 763.647,79 € frente a 592.137,02 € del ejercicio 2023.
- Los gastos de personal se estiman en 144.960,00 € en 2024, frente a 123.454,42 € en 2023.
- En reparaciones y mantenimiento se prevé un gasto de 175.413,40 €, ligeramente inferior a los 185.295,09 € reales de 2023.
- Los suministros de electricidad y agua suman 71.500,00 € y 30.000,00 € respectivamente, frente a 61.816,97 € y 21.725,96 € en 2023.
- Los gastos de administración, asesoría legal y seguridad alcanzan 302.351,86 €, frente a 221.570,54 € en 2023, y el fondo de reserva se propone en 69.422,53 €.
Tablas financieras
[xlsx] Tablas (XLSX)| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEANING STAFF | 75.000,00 € | 66.938,25 € | 67.760,00 € | 75.553,76 € | 68.847,30 € |
| MAINTENANCE STAFF | 46.900,00 € | 41.076,56 € | 33.440,00 € | 36.327,88 € | 30.400,70 € |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € | 569,07 € | 750,00 € | 752,52 € | 750,00 € |
| LABOUR ADVISOR | 3060,00 € | 3055,69 € | 3060,00 € | 2905,66 € | 2905,00 € |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18.000,00 € | 10.585,08 € | 18.000,00 € | 18.815,85 € | 18.000,00 € |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1250,00 € | 1229,77 € | 1200,00 € | 1233,08 € | 1200,00 € |
| TOTAL 1 - STAFF | 144.960,00 € | 123.454,42 € | 124.210,00 € | 135.588,75 € | 122.103,00 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| JARDINERO, GARDEN MAINTENANCE | 70.000,00 € | 76.234,91 € | 77.050,00 € | 65.519,75 € | 60.000,00 € |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5000,00 € | 2377,30 € | 5000,00 € | 6861,65 € | 7500,00 € |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4700,00 € | 4653,46 € | 4500,00 € | 6502,24 € | 9500,00 € |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance REPLACE WITH KONE | 3162,00 € | 3064,48 € | 3024,00 € | 2751,80 € | 2700,00 € |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29.956,00 € | 27.449,28 € | 29.956,00 € | 27.689,42 € | 27.000,00 € |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 9000,00 € | 8736,18 € | 8323,00 € | 9483,20 € | 7000,00 € |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8200,00 € | 2957,73 € | 8200,00 € | 2857,53 € | 2700,00 € |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 43.955,40 € | 57.391,97 € | 55.987,00 € | 26.658,35 € | 15.000,00 € |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1440,00 € | 1849,98 € | 1395,00 € | 1595,96 € | 1595,00 € |
| EVENTUALITIES-UNFORESENS (garage ceiling, broken pipes,Fire Repairs) | 0,00 € | 1595,52 € | 30.888,00 € | ||
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 175.413,40 € | 185.269,29 € | 193.435,00 € | 164.871,54 € | 172.337,00 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 41.500,00 € | 40.091,01 € | 55.000,00 € | 52.790,52 € | 40.920,00 € |
| WATER CONSUMPTION | 30.000,00 € | 21.323,06 € | 55.000,00 € | 39.482,42 € | 45.000,00 € |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 71.500,00 € | 61.816,97 € | 110.000,00 € | 92.282,94 € | 85.920,00 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURANCE POLICY | 13.700,00 € | 12.435,43 € | 12.439,00 € | 12.682,88 € | 17.085,00 € |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 13.100,00 € | 12.340,02 € | 10.000,00 € | 3108,88 € | 3000,00 € |
| MONDAY.COM licence + MAINTENANCE | 2600,00 € | 1214,09 € | 1161,60 € | 1161,51 € | 3161,00 € |
| PRESIDENCY EXPENSES | 12.000,00 € | 6050,00 € | 6050,00 € | 2993,62 € | 12.100,00 € |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 5000,00 € | 5354,25 € | 10.000,00 € | 1097,28 € | 8787,42 € |
| ADMINISTRATION FEES | 34.000,00 € | 32.322,01 € | 32.322,00 € | 32.817,83 € | 30.492,00 € |
| PROJECT MANAGER | 26.426,40 € | 26.428,40 € | 26.426,40 € | 26.428,40 € | 26.428,40 € |
| ENGINEERING MANAGER | 28.935,46 € | 28.482,38 € | 28.935,46 € | 28.482,38 € | 28.482,40 € |
| CONCIERGE SERVICE | 66.360,00 € | 65.231,68 € | 66.360,00 € | 59.147,30 € | 59.098,00 € |
| HELP OUTSOURCED MAINTENANCE SERVICE + SEASONAL SECURITY | 168.800,00 € | 30.391,65 € | 27.000,00 € | 59.147,30 € | 59.098,00 € |
| SECURITY SERVICE (SEASONAL) | 0,00 € | 6137,37 € | 84.532,00 € | ||
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 302.351,86 € | 221.519,54 € | 220.694,46 € | 243.585,95 € | 267.977,40 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 694.225,26 € | 592.157,02 € | 648.339,46 € | 662.276,57 € | 648.337,40 € |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 69.422,53 € | 0,00 € | 64.833,95 € | 0,00 € | 64.833,74 € |
| TOTAL BUDGET | 763.647,79 € | 592.157,02 € | 713.173,41 € | 662.276,57 € | 713.171,14 € |
Página 1
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CONJUNTO SEÑORÍO DE ALOHA JUNTA GENERAL ORDINARIA Presupuesto Propuesto GASTOS ACTUALES PRESUPUESTO ACTUALES GASTOS 2024 2023 2023 2022 2022 PERSONAL PERSONAL DE LIMPIEZA 75.000,00 66.938,25 67.760,00 79.554,76 68.847,30 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 46.900,00 41.076,56 33.440,00 28.247,88 30.400,70 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 750,00 569,07 750,00 752,32 750,00 CONSEJERO LABORAL 3.060,00 3.055,69 3.060,00 3.242,80 2.905,00 SERVICIO DE BAÑISTA (TEMPORADA DE VERANO) 18.000,00 10.585,08 18.000,00 18.615,85 18.000,00 OTROS GASTOS DE PERSONAL 1.250,00 1.229,77 1.200,00 1.143,09 1.200,00 TOTAL 1.- 144.960,00 123.454,42 124.210,00 131.556,70 € 122.103,00 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO NATURGECO, MANTENIMIENTO DE JARDÍN 70.000,00 76.234,91 77.050,00 65.510,15 60.000,00 ELEMENTOS DE JARDÍN (Bolsa, resembrado,…) 5.000,00 2.377,30 5.000,00 4.661,65 7.500,00 MANTENIMIENTO DE PISCINA (Análisis, Químicos,…) 4.700,00 4.653,46 4.500,00 6.502,24 9.500,00 FAIN PUERTAS, Mantenimiento de puertas SUSTITUIR POR KONE 3.162,00 3.064,48 3.024,00 2.751,84 2.700,00 KONE ASCENSORES, Mantenimiento de ascensores 29.956,00 27.449,28 29.956,00 27.449,32 27.449,00 UTE CMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV mantenimiento 9.000,00 8.736,18 8.323,00 6.889,03 7.000,00 INCOTEX - Mantenimiento de extintores de incendios 8.200,00 2.957,73 8.200,00 2.211,92 2.705,00 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL 43.955,40 57.971,77 55.987,00 36.008,35 15.000,00 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Control de plagas 1.440,00 1.849,98 1.395,00 1.391,52 1.395,00 EVENTUALIDADES-IMPREVISTAS (techo de garaje, tuberías rotas, Reparaciones de incendios) 0,00 11.495,52 39.088,00 TOTAL 2,- 175.413,40 185.295,09 193.435,00 164.871,54 € 172.337,00 SUMINISTROS SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 41.500,00 40.091,01 55.000,00 52.790,52 40.920,00 CONSUMO DE AGUA 30.000,00 21.725,96 55.000,00 69.472,42 45.000,00 TOTAL 3.- 71.500,00 61.816,97 110.000,00 122.262,94 € 85.920,00 ADMINISTRACIÓN, CONSEJERO JURÍDICO Y SERVICIO DE SEGURIDAD POLÍA DE SEGURO 13.790,00 12.435,43 12.439,00 15.600,66 17.085,00 OTROS (consejero jurídico, Auditor, Intérprete, Técnico,…) 12.100,00 12.246,92 10.000,00 3.106,68 3.000,00 LICENCIA MONDAY.COM + MANTENIMIENTO 2.000,00 1.214,99 1.161,60 1.161,6 1.161,00 GASTOS DE PRESIDENCIA 12.100,00 6.050,00 6.050,00 2.993,62 12.100,00 VARIOS & GASTOS RECURRENTES 5.000,00 5.354,22 10.000,00 11.074,28 6.787,40 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 34.000,00 32.322,00 32.322,00 33.617,83 30.492,00 GERENTE DE PROYECTOS 26.426,40 26.426,40 26.426,40 26.426,40 26.426,40 GERENTE DE INGENIERÍA 28.935,46 28.662,50 28.935,46 27.297,60 27.297,60 AYUDA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO + SEASONAL DE SEGURIDAD 168.000,00 66.356,40 66.360,00 59.147,50 59.096,00 SERVICIO DE SEGURIDAD (TEMPORADA) 30.501,68 27.000,00 63.159,12 84.532,00 TOTAL 4.- 302.351,86 221.570,54 € 220.694,46 € 243.585,29 € 267.977,40 SUBTOTAL (Financiado por cuotas de comunidad) 694.225,26 592.137,02 € 648.339,46 € 662.276,47 € 648.337,40 FONDO DE RESERVA (ART. 9 L.P.H) 69.422,526 - € 64.833,95 € - € 64.833,74 PRESUPUESTO TOTAL 763.647,786 592.137,02 € 713.173,41 € 662.276,47 € 713.171,14 PRESUPUESTO PROPOSED AÑO 2024