Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire — mars 2026
| Référence | 2026-egm-march-minutes |
|---|---|
| Type de document | PV d'Assemblée Extraordinaire egm-minutes |
| Date | 2026-03-05 (4 mars 2026) |
| Émis par | Adenjo Gestión SL |
| Concerne | Tous les bâtiments (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Stockage ?Hachage cryptographique pour vérifier que le fichier correspond à l'original. | r2://2026/EGM_Minutes_March5_2026_Official.pdf |
Résumé préparé par des propriétaires. Le document original fait foi.
En bref
- Le 5 mars 2026, l’Assemblée Générale Extraordinaire du Sénorio de Aloha s’est tenue à Marbella avec 115 copropriétaires présents ou représentés, soit 49,886 % des quotes‑parts.
- La majorité requise a été atteinte pour autoriser l’usage touristique des appartements, avec 113 voix favorables contre 2 opposées.
- Une majoration de 10 % des charges communes a été approuvée pour les logements loués en tourisme, malgré quelques oppositions.
- Le règlement intérieur relatif aux locations touristiques a été adopté, avec un seul vote contre.
- Des propriétés spécifiques (Mezquita, Alhambra, Giralda, Triana et Donana) ont été unanimement autorisées à être exploitées comme locations touristiques.
Décisions clés
- 1. Item 1 — autorisation de l’usage touristique (113 pour / 2 contre / 0 abstentions)
- 2. Item 1.2 — augmentation de 10 % des charges communes (approuvée, majorité requise)
- 3. Item 1.3 — autorisation des propriétés listées (unanimité)
- 4. Item 1.4 — approbation du règlement intérieur sur les locations touristiques (1 contre)
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMMUNITY OF PROPERTY OWNERS OF THE SENORIO DE ALOHA RESIDENTIAL COMPLEX
Page 1
La Communauté de Propriétaires du Conjunto Señorío de Aloha s’est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le 5 mars 2026 à 10h30, à la NH Express Hotel à San Pedro Alcantara, en raison de l’absence du quorum requis par la loi lors de la première convocation.
Agenda
- Autorisation de l’utilisation des appartements touristiques en tant qu’hébergement touristique (VUT) dans la Communauté de Propriétaires du Senorio de Aloha, conformément au Décret 28/2016 du 2 février, qui réglemente les hébergements touristiques en Andalousie, ainsi que à l’article 17.12 de la Loi Horizontale de Propriété.
1.1. Inclusion, si applicable, d’un article 18-Bis dans les Statuts de la Communauté pour accorder cette autorisation.
1.2. Approbation, si applicable, d’une augmentation des frais de communauté pour les propriétés utilisées pour les locations touristiques au sein de la communauté.
1.3. Demande d’autorisation expresse pour l’engagement de l’activité de location touristique par les propriétaires suivants :
MEZQUITA 3- 2° DERECHA MEZQUITA 3- 1° IZQUIERDA MEZQUITA 4- 2° IZQUIERDA MEZQUITA 6- 3° DERECHA MEZQUITA 2- 1° DERECHA
ALHAMBRA 2- 2° IZQUIERDA ALHAMBRA 2- 5° IZQUIERDA ALHAMBRA 4-5° IZQUIERDA ALHAMBRA 2- 3° DERECHA
GIRALDA 5- 5° IZQUIERDA
TRIANA 3- 2° IZQUIERDA TRIANA 1- 5° DERECHA TRIANA 4- 3° IZQUIERDA TRIANA 3- 2° DERECHA
1.4. Règlement intérieur concernant les locations touristiques. Approbation des règlements (Annexe 5.3).
- Rapport sur les pathologies et la réhabilitation du complexe. Décisions à prendre.
2.1. Présentation succincte par l’architecte, M. Lopez Chacon, concernant le rapport de pathologie et les budgets obtenus auprès de différentes sociétés de construction.
2.2. Décision sur la méthode de financement des travaux de réhabilitation du Sefiorio de Aloha (entièrement par prêt bancaire, par des cotisations spéciales aux propriétaires, ou par un modèle mixte).
2.3. Création d’un comité de suivi des travaux composé de l’architecte du projet et de plusieurs propriétaires.
2.4. Autorisation du Président, de l’Administrateur et du Comité de Travaux à négocier et à finaliser les contrats de construction avec le maître d’ouvrage et les prêts bancaires.
Page 2
La liste des propriétaires présents à cette Assemblée Générale, ainsi que leur participation respective, est la suivante :
| Propriétaire | Propriété | Participation |
|---|---|---|
| EMIL ALEXANDER WOLFBRANDT | ALH.1, 2°D | 0,41200 |
| EMIL ALEXANDER WOLFBRANDT | ALH.1. T-04 | 0,01100 |
| EMIL ALEXANDER WOLFBRANDT | GIR. G-48 | 0,02000 |
| CRISTINA MORENO MONTES | ALH.1, 2° I | 0,35600 |
| CRISTINA MORENO MONTES | ALH.4, T-01 | 0,01200 |
| CRISTINA MORENO MONTES | GIR. G-54 | 0,02000 |
| MAAN NIMA ALYAN | ALH.2. 3° D | 0,34400 |
| MAAN NIMA ALYAN | ALH. G-68 | 0,02900 |
| MAAN NIMA ALYAN | ALH.2, T-13 | 0,01400 |
| MAAN NIMA ALYAN | MEZ. G-62 | 0,01500 |
| MAAN NIMA ALYAN | MEZ.2, 1°D | 0,58400 |
| MAAN NIMA ALYAN | MEZ.2, T-06 | 0,01100 |
| MAAN NIMA ALYAN | MEZ.2, T-07 | 0,01500 |
| MAAN NIMA ALYAN | MEZ.2. T-09 | 0,01200 |
| MAAN NIMA ALYAN | MEZ.2., T-10 | 0,01300 |
| MOSTAFA MAHI | ALH.3, 1° D | 0,46900 |
| MOSTAFA MAHI | ALH. G-83 | 0,03500 |
| MOSTAFA MAHI | ALH.3, T-09 | 0,01200 |
| ANDERS TIBOR RUPP | ALH.3, 5° D | 0,39300 |
| ANDERS TIBOR RUPP | ALH. G-88 | 0,03500 |
| BRAULIO GONZALEZ DEL CASTILLO | DON. G-01 | 0,03900 |
| BRAULIO GONZALEZ DEL CASTILLO | DON.1. 4°D | 0,38500 |
| BRAULIO GONZALEZ DEL CASTILLO | DON. I, T-08 | 0,01100 |
| SUSAN PUJOL PEREZ | DON.1. 3°D | 0,39800 |
| SUSAN PUJOL PEREZ | DON. G-02 | 0,03900 |
| SUSAN PUJOL PEREZ | DON. 1, T-09 | 0,01600 |
| THOMAS MORGAN CHRISTIAN DOVSATER | DON.1. 5°D | 0,43700 |
| THOMAS MORGAN CHRISTIAN DOVSATER | DON. G-04 | 0,03900 |
| THOMAS MORGAN CHRISTIAN DOVSATER | DON.1, T-01 | 0,01200 |
| RALUCA MARIA BERGGREN | DON.2, 2°1 | 0,35600 |
| RALUCA MARIA BERGGREN | DON. G-27 | 0,01800 |
| RALUCA MARIA BERGGREN | DON.2, T-05 | 0,00800 |
| INMACULADA PLAZA SANCHEZ | DON.2, 4° D | 0,33000 |
| INMACULADA PLAZA SANCHEZ | DON. G-07 | 0,04800 |
| INMACULADA PLAZA SANCHEZ | DON.2. T-03 | 0,00700 |
| JAN RUNE FRITHIOF | DON.3, 5°D | 0,39400 |
| JAN RUNE FRITHIOF | DON. G-18 | 0,01700 |
| VICTORIA VELIKOVSKAYA | DON.4. 2°I | 0,35800 |
| VICTORIA VELIKOVSKAYA | DON. G-09 | 0,03900 |
| VICTORIA VELIKOVSKAYA | DON.4, T-08 | 0,00800 |
| GHIATH DIB TATROS | DON.4, 4° I | 0,33000 |
| GHIATH DIB TATROS | DON. G-42 | 0,01800 |
| GHIATH DIB TATROS | DON.4. T-06 | 0,00800 |
| LAYTH JAWDAT DELAIMY | GIR.3, 2°D | 0,35600 |
| LAYTH JAWDAT DELAIMY | GIR. G-36 | 0,01700 |
| LAYTH JAWDAT DELAIMY | GIR.3, T-03 | 0,01700 |
| ALAN LEVEY | GIR.3. 5°] | 0,39600 |
| AHMAD KAMIL AL NAIMI | GIR.4, 4°D | 0,32800 |
| AHMAD KAMIL AL NAIMI | GIR.4. T-09 | 0,01200 |
| AHMAD KAMIL AL NAIMI | TRI. G-04 | 0,04900 |
| ARMIN VAFAI FABRIZI | GIR.5. 5°D | 0,39400 |
| ARMIN VAFAI FABRIZI | GIR. G-39 | 0,01700 |
| ARMIN VAFAI FABRIZI | GIR.5, T-09 | 0,01500 |
Page 3
La liste des propriétaires représentés est la suivante :
| Propriétaire | Propriété | Participation | Représenté par |
|---|---|---|---|
| ALGABAMAR II S.A | ALH. G-53 | 0,03300 | GLORIA ZIZZOLA |
| ALGABAMAR II S.A | ALH. G-54 | 0,03300 | GLORIA ZIZZOLA |
| ALGABAMAR II S.A | ALH. G-55 | 0,03300 | GLORIA ZIZZOLA |
| ALGABAMAR IIS.A | ALH. G-56 | 0,04500 | GLORIA ZIZZOLA |
| ALGABAMAR II S.A | ALH. 1. T-07 | 0,01600 | GLORIA ZIZZOLA |
| ALGABAMAR II S.A | DON. G-,M-1 | 0,00600 | GLORIA ZIZZOLA |
| ALGABAMAR IIS.A | DON. G-,M-2 | 0,00600 | GLORIA ZIZZOLA |
| ALGABAMAR II S.A | DON. G-,M-3 | 0,00600 | GLORIA ZIZZOLA |
| ALGABAMAR IIS.A | MEZ. G-14 | 0,01200 | GLORIA ZIZZOLA |
| ALGABAMAR II S.A | MEZ. G-4] | 0,01300 | GLORIA ZIZZOLA |
| ALGABAMAR IT S.A | MEZ. G-44 | 0,01500 | GLORIA ZIZZOLA |
Page 4
La liste des propriétaires représentés continue :
| Propriétaire | Propriété | Participation | Représenté par |
|---|---|---|---|
| ALGABAMAR ILS.A | ALGABAMAR IT S.A | ALGABAMARIIS.A | ALGABAMAR II S.A |
| KEM BARADARAN | KEM BARADARAN | KEM BARADARAN | JOHAN INGEMAR EKERMANN |
| MAY CHAHAYED | MAY CHAHAYED | MAY CHAHAYED | ATILA LASZLO |
| JENS MAGNUS HAMBERG | JENS MAGNUS HAMBERG | JENS MAGNUS HAMBERG | CARL MITCHAEL FOLKE MANDAHL |
| IAN ARTHUR CATLEY | IAN ARTHUR CATLEY | IAN ARTHUR CATLEY | KIERON HAYES |
| ANNIKA CHARLOTTA OF VERHOLM | ANNIKA CHARLOTTA OF VERHOLM | ANNIKA CHARLOTTA OF VERHOLM | LARS DAVID STEINER |
| ALBERTO SISO PEREZ | HENDRIKUS VAN HUIJSTEE | HENDRIKUS VAN HUIJSTEE | HENDRIKUS VAN HUIJSTEE |
| SUHAIL AL-JUZI | SUHAIL AL-JUZI | SUHAIL AL-JUZI | SUHAIL AL-JUZI |
| VASILY LEKSUSHCHENKOV | VASILY LEKSUSHCHENKOV | VASILY LEKSUSHCHENKOV | ILAN SLUIS |
| ILAN SLUIS | ILAN SLUIS | ILAN SLUIS | DAVID BENISTY |
| STEFAN MIKAEL STERNER | STEFAN MIKAEL STERNER | GRAZYNA SZYKE | GRAZYNA SZYKE |
| EUNICE ANN MCKENNA | EUNICE ANN MCKENNA | EUNICE ANN MCKENNA | CLAUDIU VIOREL BUTUM |
| PHILIP MICHAEL HOUSTON | MEZ. G-45 | MEZ. G-53 | MEZ. G-54 |
| ALH.1,4°1 | ALH. G-64 | ALH.1, T-01 | ALH.2, 1°1 |
| ALH. G-59 | ALH.2, T-12 | ALH.2. 4°1 | ALH. G-66 |
| ALH_.2, T-02 | ALH.3, 1°1 | ALH. G-73 | ALH.3, T-02 |
| ALH.3, 2° 1 | ALH.3, T-08 | GIR. G-55 | ALH.3, 3° D |
| ALH. G-84 | ALH.3, T-11 | ALH.3, T-15 | ALH-4, 3°I |
| ALH. G-78 | ALH. G-80 | ALH.4, 4°I | ALH.4, T-08 |
| ALH., T-03 | DON.1. 1°1 | DON. G-, M-6 | DON. 1, T-04 |
| DON.1, 5°1 | DON. G-23 | DON.2, 1° D | DON. G-26 |
| DON.2, T-01 | DON.3, 2°I | DON. G-21 | DON.3, T-10 |
Page 5
La liste des propriétaires représentés continue :
| Propriétaire | Propriété | Participation | Représenté par |
|---|---|---|---|
| GLORIA ZIZZOLA | GLORIA ZIZZOLA | GLORIA ZIZZOLA | GLORIA ZIZZOLA |
| JOHN PHILIP RILEY | JOHN PHILIP RILEY | JOHN PHILIP RILEY | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| ORSOLYA NAGY | ORSOLYA NAGY | ORSOLYA NAGY | JOHN PHILIP RILEY |
| SYLVAIN PONS | SYLVAIN PONS | SYLVAIN PONS | JOHN PHILIP RILEY |
| JOHN PHILIP RILEY | JOHN PHILIP RILEY | JOHN PHILIP RILEY | JOHN PHILIP RILEY |
| MAAN NIMA ALYAN | MAAN NIMA ALYAN | MAAN NIMA ALYAN | MAAN NIMA ALYAN |
| MAAN NIMA ALYAN | MAAN NIMA ALYAN | MAAN NIMA ALYAN | MAAN NIMA ALYAN |
| JOHN PHILIP RILEY | JOHN PHILIP RILEY | JOHN PHILIP RILEY | EMIL ALEXANDER WOLFBRANDT |
| JAN RUNE FRITHIOF | JAN RUNE FRITHIOF | BARBARA SLYKE OKOLSKA | BARBARA SLYKE OKOLSKA |
| JOHN PHILIP RILEY | JOHN PHILIP RILEY | ANTOANETA FIERARU | ANTOANETA FIERARU |
Page 6
La liste des propriétaires représentés continue :
| Propriétaire | Propriété | Participation | Représenté par |
|---|---|---|---|
| PHILIP MICHAEL HOUSTON | DON. G-3] | 0,01800 | JOHN PHILIP RILEY |
| PHILIP MICHAEL HOUSTON | DON.3, T-04 | 0,00900 | JOHN PHILIP RILEY |
| OSCAR Y PENILLA NICOLE WALLIN | DON.3, 4° D | 0,32800 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| OSCAR Y PENILLA NICOLE WALLIN | DON. G-30 | 0,01800 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| OSCAR Y PENILLA NICOLE WALLIN | DON.3, T-05 | 0,00800 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| LARS PETER DEXNER | DON.4, 1° 1 | 0,58400 | JOHN PHILIP RILEY |
| LARS PETER DEXNER | DON. G-38 | 0,02500 | JOHN PHILIP RILEY |
| LARS PETER DEXNER | DON.4, T-02 | 0,00700 | JOHN PHILIP RILEY |
| LUCAS GERHARDSSON | DON.4, 5°! | 0,39600 | CHARLOTTE LOTHIGIUS |
| LUCAS GERHARDSSON | DON. G-20 | 0,01700 | CHARLOTTE LOTHIGIUS |
| LUCAS GERHARDSSON | DON.4, T-10 | 0,01100 | CHARLOTTE LOTHIGIUS |
| PENILLA NICOLE WALLIN | DON.5, 1° D | 0,53000 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| PENILLA NICOLE WALLIN | DON. G-14 | 0,03900 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| PENILLA NICOLE WALLIN | DON.5. T-02 | 0,01200 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| WATHIQ K. I. ALKHUDHAIRY | DON.5, 1°] | 0,56700 | JOHN PHILIP RILEY |
| WATHIQ K. I. ALKHUDHAIRY | DON. G-12 | 0,03900 | JOHN PHILIP RILEY |
| WATHIQ K. I. ALKHUDHAIRY | DON.5, T-09 | 0,01600 | JOHN PHILIP RILEY |
| PINAHE S.A | GIR. G-19 | 0,01700 | GLORIA ZIZZOLA |
| PINAHE S.A | GIR. G-20 | 0,01700 | GLORIA ZIZZOLA |
| PINAHE S.A | GIR.2, T-13 | 0,01400 | GLORIA ZIZZOLA |
| ANDERS JOHAN Y ANNA MARIE NILSSON | GIR.1, 1° | 0,53000 | SYLVAIN PONS |
| ANDERS JOHAN Y ANNA MARIE NILSSON | GIR. G-32 | 0,01700 | SYLVAIN PONS |
| ANDERS JOHAN Y ANNA MARIE NILSSON | GIR.1, T-14 | 0,01000 | SYLVAIN PONS |
| MIKAEL HUMMEL | GIR.1, 3°D | 039800 | JOHN PHILIP RILEY |
| MIKAEL HUMMEL | GIR. G-21 | 0,01700 | JOHN PHILIP RILEY |
| MIKAEL HUMMEL | GIR.1, T-01 | 0,01200 | JOHN PHILIP RILEY |
| CHRISTINE ANDERSSON | GIR.1,4°D | 0,38500 | JOHAN THUNQVIST |
| CHRISTINE ANDERSSON | GIR. G-24 | 0,01700 | JOHAN THUNOVIST |
| CHRISTINE ANDERSSON | GIR.1, T-12 | 0,01400 | JOHAN THUNQVIST |
| JOSE A. TORRE ELGUEZABAL | GIR.1, 4°I | 032800 | JOHN PHILIP RILEY |
| JOSE A. TORRE ELGUEZABAL | GIR. G-12 | 0,02200 | JOHN PHILIP RILEY |
| JOSE A. TORRE ELGUEZABAL | GIR.1, T-09 | 0,01500 | JOHN PHILIP RILEY |
| SARA ANNA ELISABETH BOURGHARDT | GIR.1, 5°] | 0,39400 | JOHN PHILIP RILEY |
| SARA ANNA ELISABETH BOURGHARDT | GIR. G-16 | 0,01700 | JOHN PHILIP RILEY |
| SARA ANNA ELISABETH BOURGHARDT | GIR.1, T-13 | 0,01000 | JOHN PHILIP RILEY |
| SIMON GALKOFF | GIR.2, 1°D | 0,58400 | JOHN PHILIP RILEY |
| ROLAND LINDSTROM | GIR.2, 2°I | 0,35600 | JOHN PHILIP RILEY |
| ROLAND LINDSTROM | GIR. G-26 | 0,01900 | JOHN PHILIP RILEY |
| ROLAND LINDSTROM | GIR.2, T-02 | 0,01300 | JOHN PHILIP RILEY |
| CHRISTIAN ULF ERIKSSON | GIR.2, 3° 1 | 0,34200 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| CHRISTIAN ULF ERIKSSON | GIR. G-07 | 0,02200 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| CHRISTIAN ULF ERIKSSON | GIR.2, T-10 | 0,01400 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| LARS HARRY ANDERSSON | GIR.2,4°D | 033000 | JAN RUNE FRITHIOF |
| LARS HARRY ANDERSSON | GIR. G-56 | 0,02400 | JAN RUNE FRITHIOF |
| LARS HARRY ANDERSSON | GIR.1, T-11 | 0,00900 | JAN RUNE FRITHIOF |
| BIRGITTA WRENNO | GIR.2, 4°1 | 032800 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| BIRGITTA WRENNO | GIR. G-46 | 0,02000 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| BIRGITTA WRENNO | GIR.2, T-09 | 0,01200 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| PINAHE S.A | GIR.2, 5° D | 0,39600 | GLORIA ZIZZOLA |
| ASELVAN S.A | GIR.2, 5° 1 | 039400 | GLORIA ZIZZOLA |
| ASELVAN S.A | GIR. G-28 | 0,01700 | GLORIA ZIZZOLA |
| ASELVAN S.A | GIR.2, T-14 | 0,01200 | GLORIA ZIZZOLA |
| YAHROB ZEIDAN HAKIM | GIR.3. 3°D | 0,34200 | JOHN PHILIP RILEY |
| YAHROB ZEIDAN HAKIM | GIR. G-23 | 0,01700 | JOHN PHILIP RILEY |
| YAHROB ZEIDAN HAKIM | GIR. G-33 | 0,01700 | JOHN PHILIP RILEY |
| YAHROB ZEIDAN HAKIM | GIR.3, T-01 | 0,01300 | JOHN PHILIP RILEY |
| CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE | GIR.3, 3° | 0,34400 | GLORIA ZIZZOLA |
| CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE | GIR. G-34 | 0,01700 | GLORIA ZIZZOLA |
| CLELIA BLANCA COURBOIS BERINDOAQUE | GIR.3, T-02 | 0,01300 | GLORIA ZIZZOLA |
| MATS BYLUND | GIR.3, 4° D | 0,32800 | EKATERINA KLUZOVA |
| MATS BYLUND | GIR.3, T-09 | 0,01200 | EKATERINA KLUZOVA |
| YULIA ALTUKHOVA | GIR.3, 4° 1 | 0,33000 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| YULIA ALTUKHOVA | GIR. G-51 | 0,02000 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| YULIA ALTUKHOVA | GIR.3, T-14 | 0,01200 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| PISDA USAKA 8.L | GIR.4. 1°D | 0,46900 | GLORIA ZIZZOLA |
| PISDA USAKA 8.L | GIR. G-41 | 0,01800 | GLORIA ZIZZOLA |
| PISDA USAKA S8.L | GIR.4, T-06 | 0,01200 | GLORIA ZIZZOLA |
Page 7
La liste des propriétaires représentés continue :
| Propriétaire | Propriété | Participation | Représenté par |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRICH INVEST S8.L | GIR.4, 2°1 | 035800 | HELISE HARRIET |
| ALEXANDRICH INVEST S.L | GIR. G-09 | 0,02200 | HELISE HARRIET |
| ALEXANDRICH INVEST S.L | GIR.4, T-12 | 0,01300 | HELISE HARRIET |
| LARS ALLAN GRUNDEMAR | GIR.5, 1° I | 0,56700 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| LARS ALLAN GRUNDEMAR | GIR. G-01 | 0,02700 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| LARS ALLAN GRUNDEMAR | GIR.5, T-07 | 0,01700 | PER Y ANN NYBERG BERGFORS |
| JOSEPH Y SUZANNE KHOURY | GIR.5, 3° D | 0,34200 | JOHN PHILIP RILEY |
| JOSEPH Y SUZANNE KHOURY | GIR. G-04 | 0,02200 | JOHN PHILIP RILEY |
| JOSEPH Y SUZANNE KHOURY | GIR.5, T-11 | 0,00900 | JOHN PHILIP RILEY |
| PHILIP RICKARD CHRISTIAN REJNEFELT | MEZ. G-66 | 0,01500 | JOHN Y FIONNUALA TREACY |
| PHILIP RICKARD CHRISTIAN REJNEFELT | MEZ.2, 4°T | 032800 | JOHN Y FIONNUALA TREACY |
| PHILIP RICKARD CHRISTIAN REJNEFELT | MEZ.2,T-12 | 0,01200 | JOHN Y FIONNUALA TREACY |
| MEISAM MOHAMMAD EBRAHIM | MEZ.1, 1° I | 053000 | MAAN NIMA ALYAN |
| MEISAM MOHAMMAD EBRAHIM | MEZ. G-01 | 0,02300 | MAAN NIMA ALYAN |
| MEISAM MOHAMMAD EBRAHIM | MEZ.1, T-03 | 0,01200 | MAAN NIMA ALYAN |
| ANDREW J.JACKSON | MEZ.1, 4° D | 038500 | MAAN NIMA ALYAN |
| ANDREW J.JACKSON | MEZ. G-06 | 0,01200 | MAAN NIMA ALYAN |
| ANDREW J.JACKSON | MEZ.1. T-01 | 0,01200 | MAAN NIMA ALYAN |
| FAHAD IBRAHIM ALJARBOA | MEZ.1, 5° D | 0,43700 | GLORIA ZIZZOLA |
| FAHAD IBRAHIM ALJARBOA | MEZ. G-04 | 0,01300 | GLORIA ZIZZOLA |
| FAHAD IBRAHIM ALJARBOA | MEZ.4. T-13 | 0,01400 | GLORIA ZIZZOLA |
| SAMANFH BEYRAMI BAHER | MEZ..2, 1° 1 | 0,46900 | MAAN NIMA ALYAN |
| SAMANEH BEYRAMI BAHER | MEZ. G-20 | 0,01600 | MAAN NIMA ALYAN |
| SAMANEH BEYRAMI BAHER | MEZ,.2, T-04 | 0,01100 | MAAN NIMA ALYAN |
| SAMANEH BEYRAMI BAHER | MEZ.,.2. T-05 | 0,01400 | MAAN NIMA ALYAN |
| SAMANEH BEYRAMI BAHER | MEZ.2, T-08 | 0,00700 | MAAN NIMA ALYAN |
| BLACKY INVERSIONES S8.L | MEZ.2, 2° 1 | 035600 | MAAN NIMA ALYAN |
| BLACK Y INVERSIONES S8.L | MEZ. G-08 | 0,01200 | MAAN NIMA ALYAN |
| BLACKY INVERSIONES S8.L | MEZ.2, T-11 | 0,01100 | MAAN NIMA ALYAN |
| KJELL MIKAEL KALFJALL LUNDBACK | MEZ.2, 5° D | 039600 | JAN RUNE FRITHIOF |
| KJELL MIKAEL KALFJALL LUNDBACK | MEZ. G-09 | 0,01200 | JAN RUNE FRITHIOF |
| ANDREW JOSEPH JACKSON | MEZ.2, 5°1 | 0,39400 | MAAN NIMA ALYAN |
| ANDREW JOSEPH JACKSON | MEZ. G-07 | 0,01200 | MAAN NIMA ALYAN |
| ANDREW JOSEPH JACKSON | MEZ..2, T-14 | 0,01200 | MAAN NIMA ALYAN |
| MOGENS N CHRISTENSEN | MEZ.3, 1° D | 058400 | JOHN PHILIP RILEY |
| MOGENS N CHRISTENSEN | MEZ. G-16 | 0,01200 | JOHN PHILIP RILEY |
| MOGENS N CHRISTENSEN | MEZ..3, T-14 | 0,01200 | JOHN PHILIP RILEY |
| THIERRY ELLE CHRISTIAN FLEURICHAMP | MEZ..3, 2° D | 0,35800 | OSCAR CARABALLO |
| THIERRY ELLE CHRISTIAN FLEURICHAMP | MEZ. G-10 | 0,01200 | OSCAR CARABALLO |
| THIERRY ELLE CHRISTIAN FLEURICHAMP | MEZ.3, T-01 | 0,01200 | OSCAR CARABALLO |
| UNIQUE RENTALS COSTA DEL SOL S.L | MEZ.3, 4° D | 0,33000 | JOHN PHILIP RILEY |
| UNIQUE RENTALS COSTA DEL SOL 8.L | MEZ. G-34 | 001200 | JOHN PHILIP RILEY |
| UNIQUE RENTALS COSTA DEL SOL S.L | MEZ.3. T-03 | 0,01600 | JOHN PHILIP RILEY |
| NIHAN JACKSON | MEZ.3. 5° D | 039600 | MAAN NIMA ALYAN |
| NIHAN JACKSON | MEZ. G-21 | 0,01900 | MAAN NIMA ALYAN |
| PETER SEJER RASK | MEZ.3, 5° 1 | 0,39400 | JOHN PHILIP RILEY |
| PETER SEJER RASK | MEZ. G-15 | 0,01200 | JOHN PHILIP RILEY |
| PETER SEJER RASK | MEZ..3. T-12 | 0,01200 | JOHN PHILIP RILEY |
| MOHAMMED AHMED ALDUGHAITHER | MEZ.4. 1° D | 0,46900 | MAAN |